Информация
03 августа 2019, суббота. 11:10 МСК
Этап 8, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка 1 (37 кругов)
Окончено
1
2
3
Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия)
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николас Латифи | DAMS | 1:02:40.675 | Grid: 03 | 25 | |
2 | Ник де Врис | ART Grand Prix | +0.752 | Grid: 01 | 22 | |
3 | Джек Эйткен | Campos Racing | +1.045 | Grid: 07 | 15 | |
4 | Лука Гьотто | Invicta Virtuosi Racing | +2.995 | Grid: 02 | 12 | |
5 | Сержио Сетте Камара | DAMS | +4.144 | Grid: 12 | 10 | |
6 | Джордан Кинг | MP Motorsport | +5.048 | Grid: 10 | 10 | |
7 | Нобухару Мацусита | Rodin Carlin | +5.282 | Grid: 08 | 6 | |
8 | Мик Шумахер | Prema Racing | +15.807 | Grid: 04 | 4 | |
9 | Гуаньюй Чжоу | Invicta Virtuosi Racing | +17.795 | Grid: 09 | 2 | |
10 | Каллум Айлотт | Sauber Junior | +18.562 | Grid: 06 | 1 | |
11 | Антуан Юбер | Arden Motorsport | +20.018 | Grid: 18 | ||
12 | Никита Мазепин | ART Grand Prix | +22.072 | Grid: 19 | ||
13 | Джулиано Алези | Trident | +22.754 | Grid: 13 | ||
14 | Хуан Мануэль Корреа | Sauber Junior | +23.756 | Grid: 11 | ||
15 | Шон Гелаэл | Prema Racing | +28.183 | Grid: 17 | ||
16 | Татьяна Кальдерон | Arden Motorsport | +1:15.823 | Grid: 20 | ||
17 | Махавир Рагунатан | MP Motorsport | +1:16.712 | Grid: 16 | ||
18 | Ральф Бошунг | Trident | DNF (34-й круг) | Grid: 15 | ||
19 | Арджун Майни | Campos Racing | DNF (18-й круг) | Grid: 14 | ||
20 | Луи Делетраз | Rodin Carlin | DNF (4-й круг) | Grid: 05 |
Поул-позишн: Ник де Врис — 1:49.809 (+4 очка в общий зачёт)
Лучший круг: Джордан Кинг — 1:32.436 (33-й круг, +2 очка в общий зачёт)
Лучший круг: Джордан Кинг — 1:32.436 (33-й круг, +2 очка в общий зачёт)