Информация
26 января 2019, суббота. 22:03 МСК
Этап 3, Сантьяго, Чили
Сантьяго (36 кругов)
Окончено
1
2
3
Арена: Парке О'Хиггинс (Сантьяго, Чили)
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сэм Бёрд | Envision Racing | 47:02.511 | Grid: 04 | 25 | |
2 | Паскаль Верляйн | Mahindra Racing | +6.489 | Grid: 02 | 18 | |
3 | Даниэль Абт | ABT Audi Sport | +14.529 | Grid: 03 | 16 | |
4 | Эдоардо Мортара | Venturi Team | +17.056 | Grid: 06 | 12 | |
5 | Робин Фряйнс | Envision Racing | +20.276 | Grid: 15 | 10 | |
6 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | +23.755 | Grid: 11 | 8 | |
7 | Александер Симс | Avalanche Andretti | +27.590 | Grid: 08 | 6 | |
8 | Оливер Тёрви | NIO 333 Racing | +45.059 | Grid: 18 | 4 | |
9 | Хосе-Мария Лопес | DS Penske | +45.376 | Grid: 10 | 2 | |
10 | Жером д'Амброзио | Mahindra Racing | +46.984 | Grid: 20 | 1 | |
11 | Нельсиньо Пике | Jaguar TCS Racing | +48.635 | Grid: 19 | ||
12 | Лукас ди Грасси | ABT Audi Sport | +1:03.552 | Grid: 22 | ||
13 | Андре Лоттерер | Techeetah | +1:14.706 | Grid: 14 | ||
14 | Гари Паффетт | HWA Racelab | +1 круг | Grid: 16 | ||
15 | Оливер Роуленд | Nissan FE Team | DNF (32-й круг) | Grid: 13 | ||
16 | Антониу Феликс да Кошта | Avalanche Andretti | DNF (24-й круг) | Grid: 17 | ||
17 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | DNF (23-й круг) | Grid: 12 | ||
18 | Себастьен Буэми | Nissan FE Team | DNF (22-й круг) | Grid: 01 | 3 | |
19 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | DNF (18-й круг) | Grid: 05 | ||
20 | Максимилиан Гюнтер | DS Penske | DNF (13-й круг) | Grid: 07 | ||
21 | Фелипе Масса | Venturi Team | DNF (13-й круг) | Grid: 09 | ||
22 | Том Дильманн | NIO 333 Racing | DNF (11-й круг) | Grid: 21 |
* Себастьен Буэми получил 3 очка в общий зачёт как победитель квалификации (1:08.816).
* Даниэль Абт получил 1 очко в общий зачёт за самый быстрый круг в ходе гонки (1:11.263).
* Даниэль Абт получил 1 очко в общий зачёт за самый быстрый круг в ходе гонки (1:11.263).