Все главные рекорды Формулы-1: победы в гонках, титулы, очки и другие достижения
Вся главная информация о чемпионате мира — в одном обновляемом материале.
Рекордсмены среди гонщиков Формулы-1
Гонщики — победители Формулы-1 (выигрыши Гран-при)
Гонщики с наибольшим количеством подиумов в Формуле-1
Гонщики — чемпионы Формулы-1
Гонщики — обладатели поул-позишен в Формуле-1
Обладатели быстрейших кругов в Формуле-1
Место | Гонщик | Количество кругов |
---|
1 | Михаэль Шумахер | 77 |
2 | Льюис Хэмилтон | 67 |
3 | Кими Райкконен | 46 |
4 | Ален Прост | 41 |
5 | Себастьян Феттель | 38 |
6 | Макс Ферстаппен | 33 |
7 | Найджел Мэнселл | 30 |
8 | Джим Кларк | 28 |
9 | Фернандо Алонсо | 26 |
10 | Мика Хаккинен | 25 |
11 | Ники Лауда | 24 |
...17-20 | Валттери Боттас | 19 |
...23 | Даниэль Риккардо | 17 |
...30-35 | Серхио Перес | 12 |
...30-35 | Ландо Норрис | 12 |
...37-39 | Шарль Леклер | 10 |
Гонщики, набравшие больше всего очков в Формуле-1
Место | Гонщик | Количество очков |
---|
1 | Льюис Хэмилтон | 4850,5 |
2 | Себастьян Феттель | 3098 |
3 | Макс Ферстаппен | 3015,5 |
4 | Фернандо Алонсо | 2335 |
5 | Кими Райкконен | 1873 |
6 | Валттери Боттас | 1797 |
7 | Серхио Перес | 1638 |
8 | Нико Росберг | 1594,5 |
9 | Михаэль Шумахер | 1566 |
10 | Шарль Леклер | 1415 |
11 | Даниэль Риккардо | 1329 |
...12 | Карлос Сайнс | 1254,5 |
...16 | Ландо Норрис | 982 |
...18 | Джордж Расселл | 704 |
...21 | Нико Хюлькенберг | 567 |
Гонщики — рекордсмены по участию в Гран-при Формулы-1
Место | Гонщик | Старты |
---|
1 | Фернандо Алонсо | 400 |
2 | Льюис Хэмилтон | 355 |
3 | Кими Райкконен | 349 |
4 | Рубенс Баррикелло | 322 |
5-6 | Михаэль Шумахер | 306 |
5-6 | Дженсон Баттон | 306 |
7 | Себастьян Феттель | 299 |
8 | Серхио Перес | 280 |
9 | Фелипе Масса | 269 |
10 | Даниэль Риккардо | 257 |
11 | Риккардо Патрезе | 256 |
12 | Ярно Трулли | 252 |
13 | Дэвид Култхард | 246 |
14 | Валттери Боттас | 245 |
...16 | Нико Хюлькенберг | 226 |
...21 | Макс Ферстаппен | 208 |
...22 | Карлос Сайнс | 205 |
Самые молодые гонщики Формулы-1
Место | Гонщик | Возраст |
---|
1 | Макс Ферстаппен | 17 лет 166 дней |
2 | Лэнс Стролл | 18 лет 148 дней |
3 | Оливер Берман | 18 лет 306 дней |
4 | Ландо Норрис | 19 лет 124 дня |
5 | Хайме Альгерсуари | 19 лет 125 дней |
6 | Майк Такуэлл | 19 лет 182 дня |
7 | Рикардо Родригес | 19 лет 208 дней |
8 | Фернандо Алонсо | 19 лет 218 дней |
9 | Эстебан Туэро | 19 лет 320 дней |
10-11 | Крис Эймон | 19 лет 324 дня |
10-11 | Даниил Квят | 19 лет 324 дня |
Самые старые гонщики Формулы-1
Место | Гонщик | Возраст |
---|
1 | Луи Широн | 55 лет 292 дня |
2 | Филипп Этанселен | 55 лет 191 день |
3 | Артур Лега | 54 года 232 дня |
4 | Луиджи Фаджоли | 53 года 22 дня |
5 | Адольф Брудес | 52 года 293 дня |
6 | Ханс Штук | 52 года 260 дней |
7 | Билл Астон | 52 года 127 дней |
8 | Клементе Бьондетти | 52 года 16 дней |
9 | Луи Розье | 50 лет 274 дня |
10 | Рудольф Шёллер | 50 лет 98 дней |
Рекордсмены среди команд Формулы-1
Команды — победители Гран-при Формулы-1
Место | Команда | Количество побед |
---|
1 | «Феррари» | 248 |
2 | «Макларен» | 188 |
3 | «Мерседес» | 129 |
4 | «Ред Булл» | 122 |
5 | «Уильямс» | 114 |
6 | «Лотус» | 81 |
7-8 | «Брэбем» | 35 |
7-8 | «Рено» | 35 |
9 | «Бенеттон» | 27 |
10 | «Тиррелл» | 23 |
...13 | «Альфа Ромео» | 10 |
...26-37 | «Альфа Таури» | 1 |
...26-37 | «Альпин» | 1 |
Обладатели Кубка конструкторов Формулы-1
Место | Команда | Количество титулов |
---|
1 | «Феррари» | 16 |
2 | «Уильямс» | 9 |
3-4 | «Макларен» | 8 |
3-4 | «Мерседес» | 8 |
5 | «Лотус» | 7 |
6 | «Ред Булл» | 6 |
7-9 | «Купер» | 2 |
7-9 | «Брэбем» | 2 |
7-9 | «Рено» | 2 |
10-15 | «Вануолл» | 1 |
10-15 | «БРМ» | 1 |
10-15 | «Матра» | 1 |
10-15 | «Тиррелл» | 1 |
10-15 | «Бенеттон» | 1 |
10-15 | «Браун» | 1 |
Команды — обладатели поул-позишен Ф-1
Место | Команда | Количество поулов |
---|
1 | «Феррари» | 253 |
2 | «Макларен» | 163 |
3 | «Мерседес» | 141 |
4 | «Уильямс» | 128 |
5 | «Лотус» | 107 |
6 | «Ред Булл» | 103 |
7 | «Рено» | 51 |
8 | «Брэбем» | 39 |
9 | «Бенеттон» | 15 |
10 | «Тиррелл» | 14 |
11 | «Альфа Ромео» | 12 |
...28-41 | «Хаас» | 1 |
Команды-лидеры по участию в Гран-при Формулы-1
Место | Команда | Количество Гран-при |
---|
1 | «Феррари» | 1097 |
2 | «Макларен» | 969 |
3 | «Уильямс» | 848 |
4 | «Лотус» | 606 |
5 | «Тиррелл» | 430 |
6 | «Рено» | 400 |
7 | «Брэбем» | 394 |
8 | «Ред Булл» | 392 |
9 | «Заубер» | 373 |
10 | «Минарди» | 340 |
...12 | «Мерседес» | 316 |
...17 | «Альфа Ромео» | 214 |
...21 | «Хаас» | 189 |
...30 | «Астон Мартин» | 94 |
...32-34 | «Альпин» | 89 |
...37-38 | «Альфа Таури» | 83 |
...66-69 | «Кик-Заубер» | 22 |
...66-69 | «РБ» | 22 |
Трассы и Гран-при
Страны, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
Место | Страна | Количество Гран-при |
---|
1 | Италия | 107 |
2-3 | Германия | 79 |
2-3 | Великобритания | 79 |
4 | США | 78 |
5 | Монако | 70 |
6 | Бельгия | 69 |
7 | Франция | 63 |
8 | Испания | 61 |
9 | Канада | 53 |
10 | Бразилия | 51 |
...26-27 | Россия | 8 |
...26-27 | Азербайджан | 8 |
Трассы, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
Место | Трасса | Количество Гран-при |
---|
1 | «Аутодромо Национале ди Монца» | 74 |
2 | Монте-Карло | 70 |
3 | «Сильверстоун» | 59 |
4 | «Спа-Франкоршам» | 57 |
5 | Трасса имени Жиля Вильнёва | 43 |
6 | «Нюрбургринг» | 42 |
7 | «Интерлагос» | 41 |
8 | «Хунгароринг» | 39 |
9 | «Ред Булл Ринг» | 38 |
10 | «Хоккенхаймринг» | 37 |
11-13 | «Сузука» | 34 |
11-13 | «Каталунья» | 34 |
11-13 | «Зандворт» | 34 |
...37-40 | «Сочи Автодром» | 8 |
Информация актуальна на 05.12.2024.