Информация
Группа A
№ |
Команда
Группа A
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 79 : 67 | 85 : 75 | 79 : 55 | 76 : 67 | 4 | 4 | 0 | 319-264 | 8 | 1.000 | 0 | |
2 | Черногория | 67 : 79 | 71 : 52 | 84 : 71 | 79 : 61 | 4 | 3 | 1 | 301-263 | 7 | 0.750 | 1 | |
3 | Чехия | 75 : 85 | 52 : 71 | 80 : 79 | 82 : 71 | 4 | 2 | 2 | 289-306 | 6 | 0.500 | 2 | |
4 | Украина | 55 : 79 | 71 : 84 | 79 : 80 | 78 : 71 | 4 | 1 | 3 | 283-314 | 5 | 0.250 | 3 | |
5 | Румыния | 67 : 76 | 61 : 79 | 71 : 82 | 71 : 78 | 4 | 0 | 4 | 270-315 | 4 | 0.000 | 4 |
Группа B
№ |
Команда
Группа B
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 67 : 52 | 82 : 57 | 85 : 76 ОТ | 65 : 49 | 4 | 4 | 0 | 299-234 | 8 | 1.000 | 0 | |
2 | Турция | 52 : 67 | 61 : 50 | 50 : 44 | 57 : 54 | 4 | 3 | 1 | 220-215 | 7 | 0.750 | 1 | |
3 | Греция | 57 : 82 | 50 : 61 | 51 : 46 | 59 : 50 | 4 | 2 | 2 | 217-239 | 6 | 0.500 | 2 | |
4 | Италия | 76 : 85 ОТ | 44 : 50 | 46 : 51 | 66 : 55 | 4 | 1 | 3 | 232-241 | 5 | 0.250 | 3 | |
5 | Польша | 49 : 65 | 54 : 57 | 50 : 59 | 55 : 66 | 4 | 0 | 4 | 208-247 | 4 | 0.000 | 4 |
Группа C
№ |
Команда
Группа C
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 77 : 53 | 83 : 62 | 62 : 68 | 71 : 40 | 4 | 3 | 1 | 293-223 | 7 | 0.750 | 0 | |
2 | Сербия | 53 : 77 | 89 : 72 | 76 : 60 | 76 : 54 | 4 | 3 | 1 | 294-263 | 7 | 0.750 | 0 | |
3 | Хорватия | 62 : 83 | 72 : 89 | 67 : 63 | 76 : 70 | 4 | 2 | 2 | 277-305 | 6 | 0.500 | 1 | |
4 | Латвия | 68 : 62 | 60 : 76 | 63 : 67 | 67 : 58 | 4 | 2 | 2 | 258-263 | 6 | 0.500 | 1 | |
5 | Великобритания | 40 : 71 | 54 : 76 | 70 : 76 | 58 : 67 | 4 | 0 | 4 | 222-290 | 4 | 0.000 | 3 |
Группа D
№ |
Команда
Группа D
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 82 : 81 | 72 : 58 | 64 : 60 | 69 : 46 | 4 | 4 | 0 | 287-245 | 8 | 1.000 | 0 | |
2 | Словакия | 81 : 82 | 85 : 79 | 72 : 69 | 74 : 86 | 4 | 2 | 2 | 312-316 | 6 | 0.500 | 2 | |
3 | Литва | 58 : 72 | 79 : 85 | 70 : 68 | 72 : 66 | 4 | 2 | 2 | 279-291 | 6 | 0.500 | 2 | |
4 | Швеция | 60 : 64 | 69 : 72 | 68 : 70 | 72 : 63 | 4 | 1 | 3 | 269-269 | 5 | 0.250 | 3 | |
5 | Венгрия | 46 : 69 | 86 : 74 | 66 : 72 | 63 : 72 | 4 | 1 | 3 | 261-287 | 5 | 0.250 | 3 |
Группа E
№ |
Команда
Группа E
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 66 : 56 | 61 : 41 | 59 : 48 | 3 | 3 | 0 | 186-145 | 9 | 1.000 | 0 | |||
2 | Франция | 56 : 66 | 64 : 58 | 51 : 42 | 3 | 2 | 1 | 171-166 | 9 | 0.667 | 1 | |||
3 | Беларусь | 58 : 64 | 72 : 77 | 70 : 73 | 3 | 0 | 3 | 200-214 | 7 | 0.000 | 3 | |||
4 | Черногория | 41 : 61 | 77 : 72 | 63 : 76 | 3 | 1 | 2 | 181-209 | 7 | 0.333 | 2 | |||
5 | Греция | 42 : 51 | 76 : 63 | 74 : 71 | 3 | 2 | 1 | 192-185 | 7 | 0.667 | 1 | |||
6 | Чехия | 48 : 59 | 73 : 70 | 71 : 74 | 3 | 1 | 2 | 192-203 | 6 | 0.333 | 2 |
Группа F
№ |
Команда
Группа F
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 66 : 57 | 91 : 80 | 95 : 52 | 3 | 3 | 0 | 252-189 | 10 | 1.000 | 0 | |||
2 | Литва | 78 : 74 | 73 : 72 | 83 : 64 | 3 | 3 | 0 | 234-210 | 8 | 1.000 | 0 | |||
3 | Россия | 57 : 66 | 74 : 78 | 75 : 61 | 3 | 1 | 2 | 206-205 | 8 | 0.333 | 2 | |||
4 | Сербия | 80 : 91 | 72 : 73 | 76 : 74 | 3 | 1 | 2 | 228-238 | 7 | 0.333 | 2 | |||
5 | Словакия | 61 : 75 | 74 : 76 | 84 : 62 | 3 | 1 | 2 | 219-213 | 7 | 0.333 | 2 | |||
6 | Хорватия | 52 : 95 | 64 : 83 | 62 : 84 | 3 | 0 | 3 | 178-262 | 5 | 0.000 | 3 |
1/4 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
QF1
|
Турция | 63 : 75 | |
QF2
|
Литва | 66 : 68 | |
QF4
|
Испания | 75 : 74 | |
QF3
|
Франция | 77 : 74 |
1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Сербия | 74 : 72 | |
SF2
|
Франция | 63 : 58 |
За 5-8 места
Метка | |||
---|---|---|---|
CR1
|
Турция | 66 : 57 | |
CR2
|
Россия | 73 : 65 |
За 7-е место
Метка | |||
---|---|---|---|
F7
|
Литва | 77 : 89 |
За 5-е место
Метка | |||
---|---|---|---|
F5
|
Турция | 68 : 66 ОТ |
За 3-е место
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Беларусь | 58 : 74 |
Финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Сербия | 76 : 68 |