Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
32
24 ноября 2017, пятница. 15:00 МСК
Группа H. 1-й тур
Стадион: Менора Мивтачим Арена
(Тель-Авив,
Израиль),
вместимость: 11768
Главный судья: Йенер Йилмаз
(Турция); Главный судья: Мариус Чулин
(Константа, Румыния); Главный судья: Петар Обрадович
(Каплина, Босния и Герцеговина)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Израиль — Эстония
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Израиль – Эстония в рамках турнира ЧМ-2019 - Европа (м), Группа H. 1-й тур. Начало встречи 24 ноября 2017 года запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Менора Мивтачим Арена.
Последние игры
06.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа B. 5-й тур | 64 : 88 |
05.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа B. 4-й тур | 91 : 104 ОТ |
03.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа B. 3-й тур | 80 : 82 |
02.09.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа B. 2-й тур | 73 : 88 |
31.08.2017 | ЧЕ-2017 (м) | Группа B. 1-й тур | 69 : 48 |
17.09.2016 | ЧЕ-2017 (м) - квалификация | 6-й тур | 63 : 94 |
14.09.2016 | ЧЕ-2017 (м) - квалификация | 5-й тур | 82 : 63 |
10.09.2016 | ЧЕ-2017 (м) - квалификация | 4-й тур | 79 : 63 |
07.09.2016 | ЧЕ-2017 (м) - квалификация | 3-й тур | 78 : 64 |
03.09.2016 | ЧЕ-2017 (м) - квалификация | 2-й тур | 68 : 76 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Израиль
Эстония
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Очки
0
Актуальные материалы Израиль - Эстония
-
16:21
-
13:44
-
15:18
-
03:15
-
11:59
-
23:01
-
19:15
-
23:16
-
23:56
-
12:03
Составы команд
Составы команд
Израиль
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
лёг Шон Доусон | 13 | 19:04 | 3/4 | 2/4 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
раз Авраам Бен Чимол | 2 | 16:52 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | -2 | |||
1 | цен Ричард Хоуэлл | 19 | 25:18 | 8/11 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
4 | защ Йоаким Шучман | 7 | 07:00 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
6 | раз Тамир Блатт | 9 | 19:51 | 0/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
7 | раз Галь Мекель | 9 | 24:45 | 1/6 | 1/1 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
11 | защ Бар Тимор | 6 | 19:26 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
12 | фор Рафи Менко | 7 | 24:14 | 2/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
15 | цен Джейк Коэн | 10 | 27:05 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
20 | цен Идан Залмансон | 4 | 09:29 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
41 | фор Томер Гинат | 0 | 05:08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
44 | цен Бен Ави Альберт Алтит | 2 | 01:42 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0:00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Всего: | 88 | 199:54 | 24/41 | 9/14 | 13/15 | 6 | 34 | 40 | 1 | 22 | 6 | 16 | 22 | 0 | 95 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Эстония
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
4 | защ Райн Вейдеман | 14 | 28:32 | 6/13 | 0/8 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
5 | раз Раит-Рииво Лаане | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | раз Стэн Сокк | 12 | 24:05 | 1/2 | 2/4 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
8 | цен Янар Талтс | 2 | 14:53 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
10 | фор Эрик Кеедус | 8 | 26:11 | 1/1 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
13 | фор Крегор Хермет | 0 | 01:33 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
14 | фор Кристиан Кангур | 0 | 07:52 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
22 | лёг Танел Курбас | 2 | 10:17 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | лёг Индрек Каюпанк | 3 | 14:01 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
24 | защ Стэн Олмре | 8 | 17:08 | 2/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
33 | фор Кристиан Китсинг | 14 | 30:46 | 3/7 | 2/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
40 | защ Мартин Паасоя | 5 | 24:36 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 |
0 | 0:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Всего: | 68 | 199:54 | 15/33 | 9/38 | 11/17 | 14 | 17 | 31 | 1 | 12 | 7 | 8 | 19 | 0 | 39 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Одед Катташ |
Главные тренеры
Тиит Сокк |
Группа I
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Испания | 6 | 0.667 |
2 | Турция | 6 | 0.667 |
3 | Черногория | 6 | 0.667 |
4 | Латвия | 6 | 0.500 |
5 | Украина | 6 | 0.333 |
6 | Словения | 6 | 0.167 |
Группа J
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Литва | 6 | 0.833 |
2 | Италия | 6 | 0.667 |
3 | Польша | 6 | 0.833 |
4 | Венгрия | 6 | 0.500 |
5 | Хорватия | 6 | 0.167 |
6 | Нидерланды | 6 | 0.000 |
Вперед
Назад
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа J | 6 | 25.02.2019 22:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 22:30
|
85 : 76 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:30 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:30
|
74 : 58 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:00 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:00
|
74 : 80 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:00 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:00
|
85 : 84 ОТ | ||||
Группа J | 6 | 25.02.2019 20:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 20:30
|
86 : 73 | ||||
Группа J | 6 | 25.02.2019 20:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 20:30
|
84 : 65 | ||||
Группа K | 6 | 24.02.2019 20:00 |
Группа K, Тур 6
24.02.2019 20:00
|
87 : 67 | ||||
Группа L | 6 | 24.02.2019 20:00 |
Группа L, Тур 6
24.02.2019 20:00
|
63 : 69 | ||||
Группа K | 6 | 24.02.2019 19:00 |
Группа K, Тур 6
24.02.2019 19:00
|
82 : 66 | ||||
Группа L | 6 | 24.02.2019 18:00 |
Группа L, Тур 6
24.02.2019 18:00
|
97 : 76 |