Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
32
24 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Группа K. 6-й тур
Стадион: Салль Спортив Метрополитен
(Резе,
Франция),
вместимость: 4238
Главный судья: Борис Креич
(Словения); Главный судья: Здравко Рутешич
(Черногория); Главный судья: Луис Кастильо Ларрока
(Испания)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Франция — Чехия
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Франция – Чехия в рамках турнира ЧМ-2019 - Европа (м), Группа K. 6-й тур. Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Салль Спортив Метрополитен.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+1=0-0),
мячей: 79:65
30.11.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 3-й тур | 65 : 79 |
Последние игры
21.02.2019 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 5-й тур | 76 : 69 |
03.12.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 4-й тур | 77 : 53 |
30.11.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 3-й тур | 65 : 79 |
16.09.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 2-й тур | 83 : 67 |
13.09.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 1-й тур | 74 : 68 |
21.02.2019 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 5-й тур | 69 : 64 |
03.12.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 4-й тур | 81 : 61 |
30.11.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 3-й тур | 65 : 79 |
16.09.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 2-й тур | 80 : 85 |
13.09.2018 | ЧМ-2019 - Европа (м) | Группа K. 1-й тур | 80 : 78 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Франция
Чехия
11
Игры
11
9
Победы
8
2
Поражения
3
855
Забито
824
712
Пропущено
807
20
Очки
19
Актуальные материалы Франция - Чехия
-
00:24
-
11:22
-
12:36
-
22:46
-
17:15
-
11:59
-
17:15
-
23:54
-
04:29
-
00:44
Составы команд
Составы команд
Франция
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
2 | фор Амат М'Бай | 3 | 17:58 | 0/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
11 | раз Тео Маледон | 8 | 17:59 | 4/7 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
19 | цен Александр Шассан | 13 | 15:52 | 6/7 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
20 | фор Амин Нуа | 5 | 16:55 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
21 | раз Эндрю Альбиси | 8 | 22:46 | 1/2 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
24 | раз Якуба Уаттара | 3 | 19:22 | 0/3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | цен Матиас Лессор | 18 | 19:11 | 7/7 | 4/6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | |
42 | лёг Уильям Ховард | 3 | 09:59 | 0/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
44 | цен Усман Камара | 2 | 10:04 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 | ||
83 | раз Аксель Жюльен | 2 | 11:34 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
94 | лёг Лаау Конате | 7 | 21:14 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
95 | защ Аксель Бутей | 10 | 17:06 | 2/4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Всего: | 82 | 200:00 | 23/42 | 9/23 | 9/11 | 11 | 18 | 29 | 0 | 21 | 7 | 16 | 20 | 0 | 68 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Чехия
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
1 | цен Патрик Ауда | 20 | 25:47 | 3/5 | 14/16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
4 | раз Томаш Выорал | 0 | 14:59 | 0/1 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
6 | фор Павел Пумпрла | 2 | 08:42 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | фор Войтех Грубан | 16 | 25:42 | 2/4 | 2/6 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 |
9 | раз Виктор Пулпан | 2 | 07:20 | 1/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | фор Блэйк Шильб | 5 | 26:46 | 1/3 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
15 | цен Мартин Петерка | 2 | 11:28 | 0/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | фор Яромир Богачик | 2 | 22:46 | 1/8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||
20 | фор Шимон Пуршль | 7 | 14:38 | 3/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
23 | фор Лукаш Пализа | 3 | 08:53 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
25 | раз Вит Крейчи | 1 | 15:27 | 0/2 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
31 | цен Мартин Кржиж | 6 | 17:32 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
Всего: | 66 | 200:00 | 15/34 | 4/21 | 24/28 | 15 | 20 | 35 | 2 | 14 | 7 | 16 | 20 | 0 | 48 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Венсан Колле |
Главные тренеры
Ронен Гинзбург |
Группа I
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Испания | 6 | 0.667 |
2 | Турция | 6 | 0.667 |
3 | Черногория | 6 | 0.667 |
4 | Латвия | 6 | 0.500 |
5 | Украина | 6 | 0.333 |
6 | Словения | 6 | 0.167 |
Группа J
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Литва | 6 | 0.833 |
2 | Италия | 6 | 0.667 |
3 | Польша | 6 | 0.833 |
4 | Венгрия | 6 | 0.500 |
5 | Хорватия | 6 | 0.167 |
6 | Нидерланды | 6 | 0.000 |
Вперед
Назад
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа J | 6 | 25.02.2019 22:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 22:30
|
85 : 76 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:30 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:30
|
74 : 58 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:00 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:00
|
74 : 80 | ||||
Группа I | 6 | 25.02.2019 21:00 |
Группа I, Тур 6
25.02.2019 21:00
|
85 : 84 ОТ | ||||
Группа J | 6 | 25.02.2019 20:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 20:30
|
86 : 73 | ||||
Группа J | 6 | 25.02.2019 20:30 |
Группа J, Тур 6
25.02.2019 20:30
|
84 : 65 | ||||
Группа K | 6 | 24.02.2019 20:00 |
Группа K, Тур 6
24.02.2019 20:00
|
87 : 67 | ||||
Группа L | 6 | 24.02.2019 20:00 |
Группа L, Тур 6
24.02.2019 20:00
|
63 : 69 | ||||
Группа K | 6 | 24.02.2019 19:00 |
Группа K, Тур 6
24.02.2019 19:00
|
82 : 66 | ||||
Группа L | 6 | 24.02.2019 18:00 |
Группа L, Тур 6
24.02.2019 18:00
|
97 : 76 |