Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 4 | 67% | 2 | 67% | 2 | 67% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Набранные очки | 10 | 83% | 5 | 83% | 5 | 83% |
Забитые мячи | 511 | 85.17 | 276 | 92 | 235 | 78.33 |
Пропущенные мячи | 487 | 81.17 | 253 | 84.33 | 234 | 78 |
Разность мячей | 24 | 4 | 23 | 7.67 | 1 | 0.33 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 40 | 6.7 | 22 | 7.3 | 18 | 6 |
Подборы в защите | 114 | 19 | 73 | 24.3 | 41 | 13.7 |
Подборов всего | 154 | 25.7 | 95 | 31.7 | 59 | 19.7 |
Блокшоты игрока | 8 | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 |
Результативные передачи | 108 | 18 | 72 | 24 | 36 | 12 |
Перехваты | 41 | 6.8 | 21 | 7 | 20 | 6.7 |
Потери | 72 | 12 | 47 | 15.7 | 25 | 8.3 |
Фолы | 112 | 18.7 | 68 | 22.7 | 44 | 14.7 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 384 | 64 | 250 | 83.3 | 134 | 44.7 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры