Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
8 Йонас Мачюлис 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Миндаугас Кузминскас 0 0 9 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 Томас Делининкайтис 0 0 10 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 Мантас Кальнетис 0 1 3 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 Мартинас Поцюс 0 0 8 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 Кшиштоф Лавринович 0 0 8 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 Йонас Валанчюнас 0 1 17 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
7 Дариуш Лавринович 0 0 5 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 Линас Клейза 0 1 5 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 Реналдас Сейбутис 0 1 4 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 Донатас Мотеюнас 0 0 11 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 Адас Юшкявичюс 0 0 2 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 % % %
Всего 1 5 82 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
8 Йонас Мачюлис 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Миндаугас Кузминскас 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Томас Делининкайтис 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Мантас Кальнетис 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Мартинас Поцюс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Кшиштоф Лавринович 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Йонас Валанчюнас 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Дариуш Лавринович 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Линас Клейза 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Реналдас Сейбутис 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Донатас Мотеюнас 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Адас Юшкявичюс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 % % %
Всего 1 5 82 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности