Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
44
26 ноября 2014, среда. 22:00 МСК
Группа C. 7-й тур
Окончен
84 : 71
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
24 | 11 | 27 | ||
|
18 | 15 | 21 | ||
Стадион: Эве Арена
(Ольденбург,
Германия),
1 691 зритель (28% при вместимости 6 069)
Главный судья: Кармело Патернико
(Италия); Главный судья: Александар Милоевич
(Скопье, Северная Македония); Главный судья: Сержиу Силва
(Португалия)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Ольденбург — Нимбурк
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Ольденбург – Нимбурк в рамках турнира Еврокубок, Группа C. 7-й тур. Начало встречи 26 ноября 2014 года запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эве Арена.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+0=0-1),
мячей: 71:77
21.10.2014 | Еврокубок | Группа C. 2-й тур | 77 : 71 |
Последние игры
19.11.2014 | Еврокубок | Группа C. 6-й тур | 68 : 59 |
12.11.2014 | Еврокубок | Группа C. 5-й тур | 83 : 81 |
04.11.2014 | Еврокубок | Группа C. 4-й тур | 72 : 68 |
29.10.2014 | Еврокубок | Группа C. 3-й тур | 72 : 67 |
21.10.2014 | Еврокубок | Группа C. 2-й тур | 77 : 71 |
23.11.2014 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 79 : 65 |
19.11.2014 | Еврокубок | Группа C. 6-й тур | 89 : 80 |
16.11.2014 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 71 : 74 |
12.11.2014 | Еврокубок | Группа C. 5-й тур | 65 : 66 |
09.11.2014 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 85 : 93 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Ольденбург
Нимбурк
6
Игры
6
1
Победы
4
0
Ничьи
0
5
Поражения
2
427
Забито
470
453
Пропущено
463
7
Очки
10
Актуальные материалы Ольденбург - Нимбурк
-
19:42
-
20:10
-
18:53
-
19:41
-
19:52
-
20:19
-
20:58
-
02:31
-
22:26
-
20:28
Составы команд
Составы команд
Ольденбург
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
4 | защ Крис Крамер | 9 | 28:35 | 3/6 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 21 | |
5 | раз Каспер Уэйр | 24 | 29:06 | 2/4 | 6/9 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20 |
7 | фор Филип Цвинер | 6 | 13:11 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | защ Морис Стаки | 2 | 14:51 | 1/1 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2 | |
11 | цен Адам Чабб | 6 | 25:28 | 3/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
12 | фор Робин Смойльдерс | 2 | 12:10 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
21 | защ Доминик Локхарт | 0 | 07:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
22 | защ Джулиус Дженкинс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | фор Рики Полдинг | 12 | 26:47 | 3/3 | 2/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
32 | фор Неманья Александров | 19 | 27:50 | 5/6 | 3/4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | |
34 | цен Филипп Нойман | 4 | 14:21 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | 0:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Всего: | 84 | 200:00 | 21/33 | 12/26 | 6/6 | 8 | 29 | 37 | 1 | 16 | 4 | 18 | 21 | 15 | 92 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Нимбурк
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
4 | фор Петр Бенда | 12 | 23:47 | 5/9 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
5 | защ Дерек Райвио | 16 | 25:13 | 4/6 | 1/1 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
7 | фор Войтех Грубан | 9 | 33:45 | 3/5 | 1/4 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
9 | фор Иржи Велш | 10 | 31:12 | 5/9 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | |
10 | цен Павел Гоушка | 2 | 05:29 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | защ Тре Симмонс | 7 | 29:50 | 3/7 | 0/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 |
15 | фор Любош Бартон | 0 | 11:40 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | фор Кристиан Бернс | 8 | 27:16 | 2/6 | 0/2 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 |
31 | фор Мартин Кржиж | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | цен Гаррет Стуц | 7 | 11:42 | 2/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
55 | фор Томаш Помикалек | 0 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
Всего: | 71 | 200:00 | 25/46 | 3/15 | 12/15 | 7 | 15 | 22 | 1 | 12 | 10 | 11 | 15 | 20 | 74 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Себастьян Маховски |
Главные тренеры
Кестутис Кемзура |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Зенит | 84 : 86 | 89 : 70 |
Пари-Леваллуа | 74 : 71 | 78 : 87 |
Летувос Ритас | 81 : 81 | 97 : 81 |
Банвит | 71 : 55 | 66 : 56 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Брозе Бамберг | 78 : 80 | 70 : 53 |
Цедевита | 76 : 84 | 75 : 72 |
Канту | 64 : 70 | 75 : 72 |
Валенсия | 80 : 58 | 60 : 94 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Валенсия | 75 : 76 | 76 : 61 |
УНИКС | 78 : 87 | 58 : 79 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Пари-Леваллуа | 67 : 65 | 75 : 71 |
Гран Канария | 76 : 66 | 74 : 75 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Гран Канария | 66 : 91 | 83 : 64 |
Команда | 1 | 2 |
---|
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | 2 | 29.04.2015 19:30 |
Финал, Тур 2
29.04.2015 19:30
|
83 : 64 | ||||
Финал | 1 | 24.04.2015 21:45 |
Финал, Тур 1
24.04.2015 21:45
|
66 : 91 | ||||
1/2 финала | 2 | 08.04.2015 22:00 |
1/2 финала, Тур 2
08.04.2015 22:00
|
78 : 76 | ||||
1/2 финала | 2 | 08.04.2015 19:30 |
1/2 финала, Тур 2
08.04.2015 19:30
|
93 : 89 | ||||
1/2 финала | 1 | 01.04.2015 20:45 |
1/2 финала, Тур 1
01.04.2015 20:45
|
83 : 82 | ||||
1/2 финала | 1 | 01.04.2015 20:15 |
1/2 финала, Тур 1
01.04.2015 20:15
|
70 : 83 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 21:45 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 21:45
|
74 : 75 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 20:00
|
58 : 79 | ||||
1/4 финала | 2 | 25.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
25.03.2015 20:00
|
76 : 61 | ||||
1/4 финала | 2 | 24.03.2015 20:00 |
1/4 финала, Тур 2
24.03.2015 20:00
|
75 : 71 |