Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
8 | Роберт Витка | 6 | 5 | 24 | 111:10 | 3/9 | 33% | 6/17 | 35% | 0/0 | 0% | 2 | 12 | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 14 | 12 | |
55 | Дарнелл Джексон | 6 | 6 | 98 | 156:39 | 23/33 | 70% | 13/21 | 62% | 13/24 | 54% | 10 | 24 | 34 | 1 | 11 | 2 | 17 | 16 | 84 | |
24 | Михал Соколовски | 6 | 6 | 56 | 176:03 | 10/26 | 38% | 9/30 | 30% | 9/12 | 75% | 6 | 15 | 21 | 3 | 16 | 4 | 9 | 16 | 35 | |
13 | Тайрон Брейзелтон | 1 | 1 | 2 | 24:31 | 0/5 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
9 | Мацей Бояновски | 6 | 1 | 5 | 50:44 | 1/7 | 14% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 6 | 7 | 13 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
14 | Гэри Белл | 6 | 5 | 68 | 172:32 | 18/44 | 41% | 8/24 | 33% | 8/11 | 73% | 3 | 13 | 16 | 0 | 11 | 4 | 8 | 6 | 40 | |
29 | Филип Зегзула | 4 | 0 | 2 | 23:29 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Ким Адамс | 6 | 0 | 4 | 88:19 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 15 | 20 | 4 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 | |
34 | Лукаш Боднарек | 1 | 0 | 0 | 06:50 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
35 | Дамиан Ешке | 6 | 1 | 29 | 116:20 | 2/11 | 18% | 8/24 | 33% | 1/2 | 50% | 4 | 11 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 19 | |
1 | Джордан Кэллахэн | 5 | 5 | 56 | 133:00 | 8/24 | 33% | 10/24 | 42% | 10/10 | 100% | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 | 1 | 8 | 10 | 33 | |
15 | Ярослав Зысковски | 5 | 0 | 30 | 86:51 | 9/16 | 56% | 0/6 | 0% | 12/12 | 100% | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 19 | |
22 | Даниэль Шимкевич | 4 | 0 | 19 | 53:00 | 8/14 | 57% | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | |
6 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | ||||
Всего | 6 | 30 | 393 | 1199:28 | 84/197 | 43% | 55/162 | 34% | 60/79 | 76% | 56 | 131 | 187 | 9 | 88 | 32 | 84 | 106 | 280 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
8 | Роберт Витка | 6 | 5 | 4 | 18:32 | 1/2 | 33% | 1/3 | 35% | 0/0 | 0% | 0.3 | 2 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 2 | |
55 | Дарнелл Джексон | 6 | 6 | 16 | 26:07 | 4/6 | 70% | 2/4 | 62% | 2/4 | 54% | 1.7 | 4 | 5.7 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 14 | |
24 | Михал Соколовски | 6 | 6 | 9 | 29:21 | 2/4 | 38% | 2/5 | 30% | 2/2 | 75% | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 5.8 | |
13 | Тайрон Брейзелтон | 1 | 1 | 2 | 24:31 | 0/5 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
9 | Мацей Бояновски | 6 | 1 | 1 | 08:27 | 0/1 | 14% | 0/1 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.7 | |
14 | Гэри Белл | 6 | 5 | 11 | 28:45 | 3/7 | 41% | 1/4 | 33% | 1/2 | 73% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1 | 6.7 | |
29 | Филип Зегзула | 4 | 0 | 1 | 05:52 | 0/1 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
32 | Ким Адамс | 6 | 0 | 1 | 14:43 | 0/1 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 100% | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 2.7 | |
34 | Лукаш Боднарек | 1 | 0 | 0 | 06:50 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
35 | Дамиан Ешке | 6 | 1 | 5 | 19:23 | 0/2 | 18% | 1/4 | 33% | 0/0 | 50% | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | |
1 | Джордан Кэллахэн | 5 | 5 | 11 | 26:36 | 2/5 | 33% | 2/5 | 42% | 2/2 | 100% | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 3.2 | 0.2 | 1.6 | 2 | 6.6 | |
15 | Ярослав Зысковски | 5 | 0 | 6 | 17:22 | 2/3 | 56% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0.6 | 1.4 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.8 | 3.8 | |
22 | Даниэль Шимкевич | 4 | 0 | 5 | 13:15 | 2/4 | 57% | 0/1 | 0% | 1/1 | 75% | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2 | 2.3 | 1.3 | |
6 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | ||||
Всего | 6 | 30 | 66 | 199:55 | 14/33 | 43% | 9/27 | 34% | 10/13 | 76% | 9.3 | 21.8 | 31.2 | 1.5 | 14.7 | 5.3 | 14 | 17.7 | 46.7 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности