Бойд Лавелл
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 2 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 8 | 4 |
Время на площадке (всего/среднее) | 52:21 | 26:11 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 1/7 | 0.5/3.5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 14.3% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/7 | 1/3.5 |
3-х очковые броски (% реализации) | 28.6% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
Штрафные броски (% реализации) | 0% | |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 2 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 2 | 1 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 2 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 6 | 3 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 0 | 0 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й квалификационный раунд | 19.09.2017 |
1-й квалификационный раунд
19.09.2017 |
60 : 72 | + | 3 | 30:00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
1-й квалификационный раунд | 21.09.2017 |
1-й квалификационный раунд
21.09.2017 |
86 : 66 | + | 5 | 22:21 | 5 | 2 | 5 | -4 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности