Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
6 | Поль Лякомб | 19 | 6 | 186 | 409:22 | 54/100 | 54% | 13/40 | 33% | 39/53 | 74% | 16 | 55 | 71 | 9 | 49 | 25 | 29 | 40 | 184 | |
24 | Али Траоре | 9 | 1 | 48 | 93:16 | 22/34 | 65% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 9 | 13 | 22 | 6 | 6 | 2 | 3 | 21 | 46 | |
7 | Дамьян Рудеж | 6 | 2 | 18 | 88:01 | 5/10 | 50% | 2/10 | 20% | 2/2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
9 | Эльмедин Киканович | 20 | 17 | 302 | 507:58 | 117/186 | 63% | 3/3 | 100% | 59/87 | 68% | 42 | 48 | 90 | 8 | 15 | 10 | 25 | 47 | 256 | |
15 | Абдел Кадер Силла | 5 | 2 | 9 | 49:16 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -2 | |
8 | Сергей Гладыр | 20 | 12 | 136 | 352:20 | 15/27 | 56% | 30/81 | 37% | 16/19 | 84% | 11 | 39 | 50 | 3 | 24 | 25 | 17 | 49 | 106 | |
11 | Дрю Джойс | 2 | 1 | 14 | 38:05 | 1/4 | 25% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
2 | Донелл Купер | 18 | 7 | 113 | 391:51 | 24/45 | 53% | 18/64 | 28% | 11/18 | 61% | 3 | 44 | 47 | 1 | 122 | 32 | 26 | 30 | 185 | |
5 | Амара Си | 11 | 11 | 128 | 226:53 | 41/77 | 53% | 5/11 | 45% | 31/36 | 86% | 15 | 29 | 44 | 4 | 15 | 16 | 13 | 27 | 120 | |
14 | Жоржи Жозеф | 20 | 4 | 68 | 350:29 | 23/43 | 53% | 1/3 | 33% | 19/26 | 73% | 22 | 50 | 72 | 8 | 24 | 15 | 21 | 60 | 77 | |
22 | Джеральд Робинсон | 19 | 17 | 286 | 490:54 | 76/117 | 65% | 29/81 | 36% | 47/56 | 84% | 6 | 52 | 58 | 2 | 60 | 17 | 42 | 43 | 236 | |
4 | Аарон Крафт | 19 | 12 | 119 | 427:30 | 36/70 | 51% | 9/26 | 35% | 20/25 | 80% | 22 | 52 | 74 | 0 | 73 | 39 | 22 | 49 | 178 | |
10 | Ромен Пуанас | 5 | 0 | 2 | 14:31 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Люк Лубаки | 12 | 1 | 11 | 96:07 | 3/8 | 38% | 1/7 | 14% | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 0 | 9 | 4 | 4 | 24 | -10 | |
23 | Крис Эванс | 20 | 7 | 265 | 461:49 | 78/126 | 62% | 25/64 | 39% | 34/53 | 64% | 21 | 69 | 90 | 6 | 22 | 18 | 25 | 52 | 218 | |
20 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 38 | 35 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | ||||
Всего | 20 | 100 | 1705 | 3998:22 | 500/856 | 58% | 140/397 | 35% | 285/391 | 73% | 215 | 504 | 719 | 48 | 431 | 210 | 249 | 473 | 1672 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
6 | Поль Лякомб | 19 | 6 | 10 | 21:33 | 3/5 | 54% | 1/2 | 33% | 2/3 | 74% | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 9.7 | |
24 | Али Траоре | 9 | 1 | 5 | 10:22 | 2/4 | 65% | 0/0 | 0% | 0/1 | 67% | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 5.1 | |
7 | Дамьян Рудеж | 6 | 2 | 3 | 14:40 | 1/2 | 50% | 0/2 | 20% | 0/0 | 100% | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | |
9 | Эльмедин Киканович | 20 | 17 | 15 | 25:24 | 6/9 | 63% | 0/0 | 100% | 3/4 | 68% | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 12.8 | |
15 | Абдел Кадер Силла | 5 | 2 | 2 | 09:51 | 1/1 | 57% | 0/0 | 0% | 0/1 | 17% | 1 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | -0.4 | |
8 | Сергей Гладыр | 20 | 12 | 7 | 17:37 | 1/1 | 56% | 2/4 | 37% | 1/1 | 84% | 0.6 | 2 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 5.3 | |
11 | Дрю Джойс | 2 | 1 | 7 | 19:03 | 1/2 | 25% | 2/4 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | |
2 | Донелл Купер | 18 | 7 | 6 | 21:46 | 1/3 | 53% | 1/4 | 28% | 1/1 | 61% | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 6.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 10.3 | |
5 | Амара Си | 11 | 11 | 12 | 20:38 | 4/7 | 53% | 0/1 | 45% | 3/3 | 86% | 1.4 | 2.6 | 4 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 10.9 | |
14 | Жоржи Жозеф | 20 | 4 | 3 | 17:31 | 1/2 | 53% | 0/0 | 33% | 1/1 | 73% | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 3 | 3.9 | |
22 | Джеральд Робинсон | 19 | 17 | 15 | 25:50 | 4/6 | 65% | 2/4 | 36% | 2/3 | 84% | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 12.4 | |
4 | Аарон Крафт | 19 | 12 | 6 | 22:30 | 2/4 | 51% | 0/1 | 35% | 1/1 | 80% | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 9.4 | |
10 | Ромен Пуанас | 5 | 0 | 0 | 02:54 | 0/0 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
20 | Люк Лубаки | 12 | 1 | 1 | 08:01 | 0/1 | 38% | 0/1 | 14% | 0/0 | 50% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2 | -0.8 | |
23 | Крис Эванс | 20 | 7 | 13 | 23:05 | 4/6 | 62% | 1/3 | 39% | 2/3 | 64% | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 10.9 | |
20 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 3 | ||||
Всего | 20 | 100 | 85 | 199:55 | 25/43 | 58% | 7/20 | 35% | 14/20 | 73% | 10.8 | 25.2 | 36 | 2.4 | 21.6 | 10.5 | 12.5 | 23.7 | 83.6 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности