Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
4 | Абдул Амину | 2 | 1 | 12 | 30:06 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 4/8 | 50% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
1 | Джамал Шулер | 2 | 2 | 20 | 66:16 | 4/7 | 57% | 2/10 | 20% | 6/7 | 86% | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
12 | Рафи Менко | 2 | 2 | 11 | 43:10 | 4/10 | 40% | 1/8 | 13% | 0/1 | 0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
31 | Стюарт Дугласс | 2 | 0 | 15 | 45:43 | 3/6 | 50% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
5 | Джонатан Холмс | 2 | 2 | 14 | 38:46 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | |
41 | Томер Гинат | 2 | 1 | 11 | 33:16 | 3/10 | 30% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Даллас Мур | 2 | 2 | 28 | 65:26 | 8/14 | 57% | 2/8 | 25% | 6/6 | 100% | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 22 | |
6 | Дэллис Джойнер | 2 | 0 | 22 | 51:03 | 11/14 | 79% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
7 | Даниэль Сассон | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ям Мадар | 2 | 0 | 2 | 26:06 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -4 | |
15 | Зуф Бен Моше | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Омер Арель | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Всего | 2 | 10 | 135 | 399:52 | 40/78 | 51% | 11/46 | 24% | 22/32 | 69% | 26 | 54 | 80 | 6 | 17 | 15 | 33 | 43 | 0 | 94 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
4 | Абдул Амину | 2 | 1 | 6 | 15:03 | 2/4 | 57% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 5.5 | |
1 | Джамал Шулер | 2 | 2 | 10 | 33:08 | 2/4 | 57% | 1/5 | 20% | 3/4 | 86% | 0.5 | 4 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 6.5 | |
12 | Рафи Менко | 2 | 2 | 6 | 21:35 | 2/5 | 40% | 1/4 | 13% | 0/1 | 0% | 1.5 | 3.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
31 | Стюарт Дугласс | 2 | 0 | 8 | 22:52 | 2/3 | 50% | 2/5 | 30% | 0/0 | 0% | 2.5 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 5.5 | |
5 | Джонатан Холмс | 2 | 2 | 7 | 19:23 | 1/3 | 40% | 1/2 | 50% | 2/3 | 80% | 1.5 | 3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 3.5 | |
41 | Томер Гинат | 2 | 1 | 6 | 16:38 | 2/5 | 30% | 1/2 | 33% | 1/2 | 50% | 2.5 | 2 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | |
3 | Даллас Мур | 2 | 2 | 14 | 32:43 | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11 | |
6 | Дэллис Джойнер | 2 | 0 | 11 | 25:32 | 6/7 | 79% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0 | 10 | |
7 | Даниэль Сассон | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ям Мадар | 2 | 0 | 1 | 13:03 | 1/3 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | -2 | |
15 | Зуф Бен Моше | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Омер Арель | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||
Всего | 2 | 10 | 68 | 199:56 | 20/39 | 51% | 6/23 | 24% | 11/16 | 69% | 13 | 27 | 40 | 3 | 8.5 | 7.5 | 16.5 | 21.5 | 0 | 47 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности