Мэнни Харрис
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 13 | 6.5 |
Время на площадке (всего/среднее) | 29:09 | 14:35 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 4/11 | 2/5.5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 36.4% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/4 | 0/2 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 5/6 | 2.5/3 |
Штрафные броски (% реализации) | 83.3% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 2 | 1 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Подборов всего (всего/среднее) | 5 | 2.5 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Перехваты (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Потери (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Фолы (всего/среднее) | 2 | 1 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа D. 3-й тур | 17.10.2018 |
Группа D. 3-й тур
17.10.2018 |
61 : 70 | 3 | 16:19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||
Группа D. 4-й тур | 24.10.2018 |
Группа D. 4-й тур
24.10.2018 |
86 : 79 | 10 | 12:50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности