Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
27
23 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Группа C. 4-й тур
Стадион: Баскет-холл
(Казань,
Россия),
2 874 зрителя (41% при вместимости 7 000)
Главный судья: Кармело Патернико
(Италия); Главный судья: Амит Балак
(Израиль); Главный судья: Синан Ишгюдер
(Турция)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
УНИКС — Ховентуд
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча УНИКС – Ховентуд в рамках турнира Еврокубок, Группа C. 4-й тур. Начало встречи 23 октября 2019 года запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Баскет-холл.
Последние игры
19.10.2019 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 86 : 77 |
16.10.2019 | Еврокубок | Группа C. 3-й тур | 92 : 94 |
12.10.2019 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 85 : 63 |
09.10.2019 | Еврокубок | Группа C. 2-й тур | 80 : 67 |
06.10.2019 | Единая лига ВТБ | Регулярный чемпионат | 81 : 72 |
16.10.2019 | Еврокубок | Группа C. 3-й тур | 85 : 82 |
08.10.2019 | Еврокубок | Группа C. 2-й тур | 81 : 68 |
02.10.2019 | Еврокубок | Группа C. 1-й тур | 85 : 78 |
27.09.2017 | Лига чемпионов ФИБА | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 71 : 71 |
24.09.2017 | Лига чемпионов ФИБА | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 75 : 79 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
УНИКС
Ховентуд
3
Игры
3
2
Победы
2
0
Ничьи
0
1
Поражения
1
249
Забито
244
243
Пропущено
235
5
Очки
5
Актуальные материалы УНИКС - Ховентуд
-
18:39
-
23:59
-
21:18
-
10:30
-
21:31
-
20:30
-
19:11
-
17:42
-
00:52
-
12:30
Составы команд
Составы команд
УНИКС
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
1 | защ Павел Сергеев | 3 | 05:29 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
3 | защ Эррик Макколум | 32 | 27:00 | 6/8 | 4/8 | 8/9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
9 | фор Алекс Тайус | 12 | 29:52 | 5/10 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
11 | лёг Валерий Лиходей | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | цен Артём Клименко | 6 | 10:02 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
15 | защ Джамар Смит | 5 | 18:46 | 1/3 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
17 | защ Вангелис Манцарис | 9 | 28:30 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
24 | лёг Хаукур Паульссон | 2 | 08:13 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | |||
27 | фор Андрей Кощеев | 0 | 12:32 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
33 | фор Кирилл Аношин | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | защ Евгений Колесников | 5 | 32:08 | 1/1 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
88 | фор Костас Каймакоглу | 12 | 27:28 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего: | 86 | 200:00 | 24/36 | 8/22 | 14/17 | 5 | 24 | 29 | 4 | 16 | 13 | 15 | 20 | 84 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Ховентуд
|
Реализация | Подборы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
0 | раз Ненад Димитриевич | 10 | 14:32 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
3 | защ Хосеп Бускетс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | лёг Хоэль Парра | 0 | 08:42 | 0/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
6 | лёг Хаби Лопес-Аростеги | 8 | 25:24 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
9 | фор Конор Морган | 5 | 23:12 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | защ Клемен Препелич | 22 | 27:34 | 5/7 | 2/9 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
14 | защ Альберт Вентура | 2 | 15:53 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
16 | защ Николаос Зисис | 0 | 18:48 | 0/3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | -7 | ||
23 | цен Ален Омич | 20 | 28:12 | 9/13 | 2/4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | ||
32 | раз Артур Жагар | 3 | 13:25 | 0/1 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
55 | фор Арнау Паррадо | 0 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||||
81 | фор Люк Харангоди | 4 | 22:42 | 2/3 | 0/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего: | 74 | 200:00 | 23/44 | 6/26 | 10/13 | 11 | 21 | 32 | 1 | 22 | 9 | 14 | 20 | 60 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- ФС — фолы соперника
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Димитрис Прифтис |
Главные тренеры
Карлес Ортега Дуран |
Команда | 1 | 2 | 3 | Счет в серии |
---|---|---|---|---|
Монако | 17.03 | 20.03 | 25.03 |
0
0
|
Промитеас | 17.03 | 20.03 | 25.03 |
0
0
|
Партизан | 17.03 | 20.03 | 25.03 |
0
0
|
Уникаха | 17.03 | 20.03 | 25.03 |
0
0
|
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа E | 6 | 05.03.2020 20:15 |
Группа E, Тур 6
05.03.2020 20:15
|
96 : 106 | ||||
Группа E | 6 | 04.03.2020 23:00 |
Группа E, Тур 6
04.03.2020 23:00
|
91 : 75 | ||||
Группа H | 6 | 04.03.2020 22:45 |
Группа H, Тур 6
04.03.2020 22:45
|
101 : 86 | ||||
Группа G | 6 | 04.03.2020 21:30 |
Группа G, Тур 6
04.03.2020 21:30
|
85 : 60 | ||||
Группа H | 6 | 04.03.2020 20:00 |
Группа H, Тур 6
04.03.2020 20:00
|
97 : 94 | ||||
Группа F | 6 | 03.03.2020 22:30 |
Группа F, Тур 6
03.03.2020 22:30
|
88 : 93 | ||||
Группа F | 6 | 03.03.2020 22:00 |
Группа F, Тур 6
03.03.2020 22:00
|
72 : 97 | ||||
Группа G | 6 | 03.03.2020 20:00 |
Группа G, Тур 6
03.03.2020 20:00
|
83 : 75 | ||||
Группа H | 5 | 05.02.2020 22:45 |
Группа H, Тур 5
05.02.2020 22:45
|
76 : 68 | ||||
Группа F | 5 | 05.02.2020 22:15 |
Группа F, Тур 5
05.02.2020 22:15
|
82 : 78 |