Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 17 | 8 | 9 | |||
Победы | 8 | 47% | 6 | 75% | 2 | 22% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 9 | 53% | 2 | 25% | 7 | 78% |
Набранные очки | 25 | 74% | 14 | 88% | 11 | 61% |
Забитые мячи | 1291 | 75.94 | 634 | 79.25 | 657 | 73 |
Пропущенные мячи | 1345 | 79.12 | 575 | 71.88 | 770 | 85.56 |
Разность мячей | -54 | -3.18 | 59 | 7.38 | -113 | -12.56 |
Зрители | 40649 | 2710 | 25579 | 3654 | 15070 | 1884 |
Подборы в атаке | 113 | 6.6 | 54 | 6.8 | 59 | 6.6 |
Подборы в защите | 331 | 19.5 | 176 | 22 | 155 | 17.2 |
Подборов всего | 444 | 26.1 | 230 | 28.8 | 214 | 23.8 |
Блокшоты игрока | 46 | 2.7 | 24 | 3 | 22 | 2.4 |
Результативные передачи | 281 | 16.5 | 142 | 17.8 | 139 | 15.4 |
Перехваты | 99 | 5.8 | 51 | 6.4 | 48 | 5.3 |
Потери | 200 | 11.8 | 94 | 11.8 | 106 | 11.8 |
Фолы | 328 | 19.3 | 166 | 20.8 | 162 | 18 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 1085 | 63.8 | 565 | 70.6 | 520 | 57.8 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры