Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 20 | 11 | 9 | |||
Победы | 12 | 60% | 7 | 64% | 5 | 56% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 8 | 40% | 4 | 36% | 4 | 44% |
Набранные очки | 32 | 80% | 18 | 82% | 14 | 78% |
Забитые мячи | 1741 | 87.05 | 1004 | 91.27 | 737 | 81.89 |
Пропущенные мячи | 1674 | 83.7 | 938 | 85.27 | 736 | 81.78 |
Разность мячей | 67 | 3.35 | 66 | 6 | 1 | 0.11 |
Зрители | 21544 | 1795 | 8793 | 1759 | 12751 | 1822 |
Подборы в атаке | 160 | 8 | 78 | 7.1 | 82 | 9.1 |
Подборы в защите | 492 | 24.6 | 263 | 23.9 | 229 | 25.4 |
Подборов всего | 652 | 32.6 | 341 | 31 | 311 | 34.6 |
Блокшоты игрока | 29 | 1.5 | 15 | 1.4 | 14 | 1.6 |
Результативные передачи | 352 | 17.6 | 197 | 17.9 | 155 | 17.2 |
Перехваты | 108 | 5.4 | 56 | 5.1 | 52 | 5.8 |
Потери | 253 | 12.7 | 127 | 11.5 | 126 | 14 |
Фолы | 384 | 19.2 | 204 | 18.5 | 180 | 20 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 1523 | 76.2 | 898 | 81.6 | 625 | 69.4 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры