Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 США Кайл Оллмен Париж защитник 3.5 39 8 11
2 США Кендал Маккулум Гамбург Тауэрс защитник 3.5 39 7 11
3 Канада Трей Белл-Хайнс Будучность защитник 3.1 58 6 19
4 Словения Жига Самар Гамбург Тауэрс защитник 3.1 59 5 19
5 Литва Гедиминас Ореликас Лиеткабелис форвард 3.0 24 5 8
6 США Джериан Грант Тюрк Телеком защитник 2.9 64 7 22
7 Франция Жуанн Бегарен Париж форвард 2.8 48 6 17
8 Черногория США Дерек Нидхэм Бурсаспор защитник 2.8 50 6 18
9 Испания Хуан Нуньес Ратиофарм Ульм разыгрывающий 2.8 56 5 20
10 США Мэтт Мобли Ратиофарм Ульм защитник 2.7 8 3 3
11 Италия Маттео Спаньоло Доломити Энергия защитник 2.7 35 5 13
12 Италия Диего Флаккадори Доломити Энергия защитник 2.7 43 5 16
13 США Джекован Браун Хапоэль Т-А разыгрывающий 2.7 48 7 18
14 США Джо Янг Промитеас защитник 2.6 18 5 7
15 Турция Онуралп Битим Бурсаспор форвард 2.6 45 6 17
16 Хорватия Анте Томич Ховентуд центровой 2.6 55 5 21
17 Хорватия Желько Шакич Лиеткабелис форвард 2.5 15 4 6
18 Бразилия Бруно Кабокло Ратиофарм Ульм центровой 2.5 27 4 11
19 Босния и Герцеговина Неманья Гордич У-БТ защитник 2.5 32 5 13
20 США Тайрон Уоллес Париж защитник 2.5 37 5 15
21 Бразилия Лео Мейндл У-БТ форвард 2.5 45 6 18
22 США Джамел Моррис Лиеткабелис защитник 2.5 47 5 19
23 США Джо Томассон Промитеас защитник 2.4 24 5 10
24 США Йоги Феррелл Цедевита-Олимпия защитник 2.4 40 5 17
25 Польша Александер Дзева Шлёнск центровой 2.4 41 6 17
26 США Девин Робинсон Ратиофарм Ульм форвард 2.3 9 4 4
27 Великобритания Овайе Соко Лондон Лайонс форвард 2.3 18 3 8
28 США Джордан Тейлор У-БТ / Лондон Лайонс защитник / разыгрывающий 2.3 34 6 15
29 США Чинану Онуаку Хапоэль Т-А форвард 2.3 36 5 16
30 Эстония Кристиан Кулламае Лиеткабелис защитник 2.3 43 4 19
31 США Энтони Коуэн Промитеас защитник 2.3 46 4 20
32 США Сэм Деккер Лондон Лайонс форвард 2.2 35 5 16
33 США Румыния Патрик Ричард У-БТ защитник 2.2 37 4 17
34 США Джеремайя Мартин Шлёнск защитник 2.2 37 6 17
35 США Джордан Флойд Бурк защитник 2.2 40 4 18
36 Италия Марко Списсу Умана Рейер разыгрывающий 2.1 31 4 15
37 Босния и Герцеговина Хорватия Андрия Стипанович У-БТ центровой 2.1 33 5 16
38 США Кенни Гэбриэл Брешия форвард 2.1 35 3 17
39 США Джош Адамс Цедевита-Олимпия защитник 2.1 38 5 18
40 Бразилия Ягу душ Сантуш Ратиофарм Ульм разыгрывающий 2.1 42 4 20
41 Венгрия Джаррод Джонс Ховентуд форвард 2.0 6 3 3
42 Словения Дан Душчак Гран Канария разыгрывающий 2.0 6 4 3
43 США Кендрик Рэй Умана Рейер защитник 2.0 10 4 5
44 США Кейси Шеперд У-БТ защитник 2.0 16 3 8
45 Канада Конор Морган Шлёнск форвард 2.0 22 6 11
46 США Дарион Аткинс Доломити Энергия центровой 2.0 36 5 18
47 Польша Лукаш Коленда Шлёнск разыгрывающий 2.0 36 4 18
48 Франция Эндрю Альбиси Гран Канария разыгрывающий 2.0 38 6 19
49 США Тайрик Джонс Тюрк Телеком центровой 2.0 39 5 20
50 Нигерия Мийе Они Лондон Лайонс защитник 1.9 17 4 9
51 Иордания Турция Ахмет Дювериоглу Бурсаспор центровой 1.9 23 4 12
52 США Брэндон Пол Ратиофарм Ульм защитник 1.9 25 4 13
53 Босния и Герцеговина Италия Амар Алибегович Цедевита-Олимпия центровой 1.9 29 3 15
54 Польша Якуб Низёль Шлёнск форвард 1.9 28 4 15
55 США Аамир Симмс Париж центровой 1.9 29 4 15
56 Сербия Стефан Пено Лиеткабелис защитник 1.9 32 5 17
57 Франция Дамьен Инглис Гран Канария центровой 1.9 33 5 17
58 Греция Никос Гкикас Промитеас защитник 1.9 34 5 18
59 Нигерия Калеб Агада Прометей форвард 1.9 35 4 18
60 США Ксавье Манфорд Хапоэль Т-А защитник 1.9 36 5 19
61 Босния и Герцеговина Амар Гегич Париж защитник 1.9 36 6 19
62 США Крис Хортон Хапоэль Т-А центровой 1.8 7 2 4
63 США Коди Джастис Шлёнск защитник 1.8 9 4 5
64 США Джален Джонс У-БТ форвард 1.8 14 3 8
65 США Джеймс Вудард Гамбург Тауэрс защитник 1.8 21 4 12
66 Испания Пау Рибас Ховентуд защитник 1.8 24 5 13
67 США Греция Зак Огюст Бурсаспор центровой 1.8 29 4 16
68 США Ди Джей Кеннеди Прометей форвард 1.8 31 4 17
69 Франция Альфа Каба Будучность центровой 1.8 32 5 18
70 Великобритания Люк Нельсон Лондон Лайонс защитник 1.8 33 5 18
71 Франция Аксель Жюльен Бурк защитник 1.8 33 4 18
72 Пуэрто-Рико Джан Клавелл Прометей защитник 1.8 37 6 21
73 Доминиканская Республика Андрес Фелис Ховентуд разыгрывающий 1.8 38 4 21
74 США Митчелл Уотт Умана Рейер центровой 1.7 32 5 19
75 Чехия Ондржей Балвин Прометей центровой 1.7 36 3 21
76 Украина Иссуф Санон Прометей защитник 1.7 36 5 21
77 Турция Эркан Йылмаз Тюрк Телеком форвард 1.7 37 4 22
78 США Швейцария Энтони Полите Гамбург Тауэрс защитник 1.6 13 3 8
79 США Аллерик Фримен Умана Рейер защитник 1.6 19 4 12
80 США Джордан Паркс Умана Рейер форвард 1.6 24 6 15
81 Германия Лукас Майснер Гамбург Тауэрс форвард 1.6 28 4 17
82 США Или Чайлдс Гамбург Тауэрс форвард 1.6 28 4 17
83 Италия Амедео Делла Валле Брешия защитник 1.6 28 4 18
84 США Трент Локетт Доломити Энергия защитник 1.6 28 4 18
85 США Камерун Джей Пи Токото Хапоэль Т-А форвард 1.6 28 3 18
86 Румыния Эмануэл Кэце У-БТ центровой 1.6 29 3 18
87 Казахстан США Энтони Клеммонс Бурсаспор защитник 1.6 28 4 18
88 Франция Юго Бенитес Бурк защитник 1.6 28 4 18
89 Хорватия Томислав Зубчич Лондон Лайонс форвард 1.6 31 5 19
90 Израиль Германия Бар Тимор Хапоэль Т-А разыгрывающий 1.6 30 4 19
91 США Тони Тэйлор Тюрк Телеком защитник 1.6 33 5 21
92 Словения Алексей Николич Брешия разыгрывающий 1.5 17 3 11
93 Греция Коста Куфос Лондон Лайонс центровой 1.5 20 5 13
94 Черногория Петар Попович Будучность защитник 1.5 27 3 18
95 Уругвай Италия Джейсон Грейнджер Умана Рейер разыгрывающий 1.5 29 5 19
96 Германия Карим Яллов Ратиофарм Ульм лёгкий форвард 1.5 29 3 19
97 США Джордан Макрай Хапоэль Т-А форвард 1.5 28 4 19
98 США Кайл Гай Ховентуд разыгрывающий 1.5 31 4 21
99 Мали Сагаба Конате Ратиофарм Ульм центровой 1.4 7 3 5
100 США Харрисон Клири Гамбург Тауэрс защитник 1.4 11 4 8
101 Черногория Игор Дробняк Будучность защитник 1.4 18 5 13
102 Франция Аксель Тупан Париж форвард 1.4 21 6 15
103 США Сет Хинрикс Гамбург Тауэрс форвард 1.4 23 4 16
104 Польша Даниэль Голебёвски Шлёнск защитник 1.4 23 5 17
105 Латвия Андрей Гражулис Доломити Энергия форвард 1.4 25 4 18
106 США Джош Шарма Лондон Лайонс центровой 1.4 25 3 18
107 США Нейт Сестина Тюрк Телеком форвард 1.4 30 4 22
108 Великобритания Девон Ван Острум Лондон Лайонс защитник 1.3 4 2 3
109 США Аарон Харрисон Цедевита-Олимпия защитник 1.3 4 2 3
110 США Донован Митчелл Шлёнск форвард 1.3 5 3 4
111 Хорватия Босния и Герцеговина Иван Рамляк Шлёнск лёгкий форвард 1.3 10 5 8
112 США Джастин Биббс Шлёнск защитник 1.3 10 3 8
113 США Фил Бут Будучность защитник 1.3 12 3 9
114 Италия США Джон Петручелли Брешия защитник 1.3 16 6 12
115 Куба Карел Гусман У-БТ форвард 1.3 20 5 15
116 Сербия Неманья Дангубич Промитеас лёгкий форвард 1.3 24 3 19
117 США Си Джей Массинбург Брешия защитник 1.3 24 3 19
118 Испания Гильем Вивес Ховентуд разыгрывающий 1.3 25 3 20
119 Аргентина Николас Бруссино Гран Канария лёгкий форвард 1.3 26 3 20
120 США Генри Элленсон Ховентуд центровой 1.3 26 3 20
121 Испания Ферран Бассас Гран Канария защитник 1.3 28 3 21
122 Германия Антонио Дорн Ратиофарм Ульм центровой 1.2 7 3 6
123 США Джереми Эванс Париж форвард 1.2 16 4 13
124 Гана Амида Брима Бурк центровой 1.2 16 3 13
125 Украина Илья Сидоров Прометей защитник 1.2 17 4 14
126 Германия Йонас Вольфарт-Боттерман Гамбург Тауэрс центровой 1.2 20 2 17
127 Черногория Федор Жугич Ратиофарм Ульм защитник 1.2 20 3 17
128 Канада Айзея Майк Бурк форвард 1.2 21 3 17
129 Франция Пьер Пело Бурк центровой 1.2 21 4 18
130 США Джеймс Палмер Бурк форвард 1.2 22 3 18
131 Литва Витенис Липкявичюс Лиеткабелис лёгкий форвард 1.2 22 3 19
132 Австрия Томас Клепяйш Ратиофарм Ульм защитник 1.2 22 5 19
133 Венгрия Дьёрдь Голоман Лиеткабелис форвард 1.2 22 3 19
134 Израиль Томер Гинат Хапоэль Т-А форвард 1.2 22 4 19
135 Пуэрто-Рико Джордж Кондитт Промитеас центровой 1.2 23 4 20
136 Польша США Эй Джей Слотер Гран Канария защитник 1.2 25 3 21
137 Испания Хоэль Парра Ховентуд форвард 1.2 25 4 21
138 Турция Ридван Онджел Тюрк Телеком защитник 1.2 26 3 21
139 Сенегал Испания Халифа Диоп Гран Канария центровой 1.2 26 3 22
140 Сербия Никола Попович Лиеткабелис центровой 1.1 9 2 8
141 США Виктор Сандерс У-БТ защитник 1.1 10 2 9
142 Хорватия Ловро Гнидич Цедевита-Олимпия защитник 1.1 12 3 11
143 Сербия Марко Ягодич-Куриджа Будучность форвард 1.1 17 3 15
144 США Дрю Кроуфорд Доломити Энергия защитник 1.1 17 3 15
145 Словения Эдо Мурич Цедевита-Олимпия форвард 1.1 17 3 16
146 Греция Михалис Цаирелис Промитеас центровой 1.1 18 4 16
147 Чехия Войтех Грубан Лондон Лайонс защитник 1.1 18 3 17
148 Аргентина Италия Андрес Форрай Доломити Энергия разыгрывающий 1.1 19 2 17
149 Швеция Симон Биргандер Ховентуд центровой 1.1 18 3 17
150 Турция Йигитджан Сайбир Бурсаспор форвард 1.1 19 4 17
151 Италия Амедео Тесситори Умана Рейер центровой 1.1 20 4 18
152 Германия Кристоф Филиппс Гамбург Тауэрс форвард 1.1 19 3 18
153 Германия Робин Кристен Ратиофарм Ульм форвард 1.1 19 2 18
154 Франция Максим Курби Бурк форвард 1.1 19 3 18
155 Греция Вассилис Муратос Промитеас защитник 1.1 21 3 20
156 Франция Исмаэль Камагат Париж центровой 1.1 22 2 20
157 США Ди Джей Стивенс Прометей форвард 1.1 23 5 21
158 Испания Микель Сальво Гран Канария лёгкий форвард 1.1 25 3 22
159 Тунис Майкл Ролл Париж защитник 1.0 1 1 1
160 Италия Николас Танфольо Брешия защитник 1.0 1 1 1
161 Дания Тобиас Йенсен Ратиофарм Ульм защитник 1.0 1 1 1
162 Италия Леонардо Океке Ховентуд центровой 1.0 2 1 2
163 Венгрия Жомбор Маронка Ховентуд защитник 1.0 4 2 4
164 США Трой Каупейн Брешия защитник 1.0 8 4 8
165 Греция Майкл Брамос Умана Рейер лёгкий форвард 1.0 12 2 12
166 Канада Аарон Бест Лондон Лайонс защитник 1.0 18 3 18
167 США Дерек Уиллис Умана Рейер форвард 1.0 19 3 19
168 Литва Габрелюс Малдунас Лиеткабелис центровой 1.0 19 3 19
169 Литва Арнольдас Кулбока Промитеас форвард 1.0 20 3 20
170 США Дастин Хог Прометей / Промитеас форвард / центровой 1.0 19 3 20
171 Польша Александр Бальцеровски Гран Канария центровой 1.0 21 3 22
172 Хорватия Босния и Герцеговина Карло Маткович Цедевита-Олимпия центровой 0.9 9 5 10
173 Турция Семих Эрден Тюрк Телеком центровой 0.9 13 2 14
174 Словения Матиц Ребец Цедевита-Олимпия разыгрывающий 0.9 13 3 15
175 Босния и Герцеговина Эдин Атич Будучность форвард 0.9 14 2 16
176 Италия Маттиа Удом Доломити Энергия форвард 0.9 16 3 17
177 Великобритания Мо Сулуаде Лондон Лайонс защитник 0.9 15 3 17
178 Италия Андреа де Николао Умана Рейер разыгрывающий 0.9 16 3 18
179 США Франц Мэссенет Бурк защитник 0.9 17 4 18
180 Гана Италия Давид Курнух Брешия разыгрывающий 0.9 17 3 19
181 Франция Готье Денис Париж форвард 0.9 18 3 19
182 Испания Хосеп Бускетс Ховентуд защитник 0.9 17 3 20
183 США Райан Тейлор Брешия форвард 0.8 5 3 6
184 Франция Маэль Амон-Креспен Париж форвард 0.8 5 3 6
185 Словения Зоран Драгич Цедевита-Олимпия форвард 0.8 6 2 8
186 Словакия Владимир Бродзянски Ховентуд форвард 0.8 6 2 8
187 Испания Янкуба Сима Умана Рейер центровой 0.8 7 2 9
188 США Марвин Кларк Гамбург Тауэрс форвард 0.8 7 2 9
189 Литва Бенас Грицюнас Лиеткабелис центровой 0.8 10 2 12
190 Греция Георгиос Танулис Промитеас центровой 0.8 10 5 12
191 США Джеймс Дикки Бурк / Прометей центровой / лёгкий форвард 0.8 11 4 14
192 Италия Риккардо Мораскини Умана Рейер защитник 0.8 12 4 15
193 США Майкл Коббинс Брешия центровой 0.8 12 2 15
194 Израиль Идан Залмансон Хапоэль Т-А центровой 0.8 13 2 16
195 Ангола Франция Кевин Кокила Бурк центровой 0.8 13 3 16
196 Италия Джефф Брукс Умана Рейер форвард 0.8 13 5 17
197 Словения Ален Омич Цедевита-Олимпия центровой 0.8 14 4 17
198 Франция Александр Шассан Бурк центровой 0.8 15 3 18
199 США Дэйв Дудзински Бурсаспор форвард 0.8 14 2 18
200 Литва Паулюс Мураускас Лиеткабелис форвард 0.8 15 2 18
201 Украина Сергей Павлов Шлёнск форвард 0.7 2 1 3
202 Сербия Марко Радованович Цедевита-Олимпия центровой 0.7 2 1 3
203 Германия Николас Бретцель Ратиофарм Ульм центровой 0.7 4 3 6
204 США Джалил О'Брайен Будучность форвард 0.7 7 2 10
205 Черногория Йован Кляич Гран Канария защитник 0.7 7 3 10
206 Нидерланды Янник Краг Ховентуд защитник 0.7 8 5 11
207 Польша Шимон Томчак Шлёнск центровой 0.7 8 2 12
208 Беларусь Артём Параховский Шлёнск центровой 0.7 10 2 14
209 Украина Денис Лукашов Прометей защитник 0.7 10 2 15
210 Босния и Герцеговина Кенан Каменьяш Будучность центровой 0.7 11 2 15
211 Сербия Стефан Бирчевич У-БТ форвард 0.7 13 2 18
212 Турция Омер Утку Ал Бурсаспор защитник 0.7 13 3 18
213 США Дэвид Мосс Брешия лёгкий форвард 0.7 14 3 19
214 США Кэмерон Рейнольдс Будучность форвард 0.7 14 3 19
215 США Тай Одиасе Брешия центровой 0.7 14 2 19
216 Германия Лен Шорманн Гамбург Тауэрс защитник 0.7 13 2 19
217 Польша Александер Вишневски Шлёнск защитник 0.6 4 2 7
218 Словения Мирко Мулалич Цедевита-Олимпия защитник 0.6 5 1 9
219 Греция Димитриос Какламанакис Промитеас центровой 0.6 5 2 9
220 США Эрик Грин Будучность защитник 0.6 6 2 10
221 Нигерия Майкл Эрик Тюрк Телеком центровой 0.6 7 2 12
222 Италия Томмазо Лакуинтана Брешия разыгрывающий 0.6 7 2 12
223 Италия Лука Конти Доломити Энергия лёгкий форвард 0.6 10 4 17
224 Литва Мантас Рубштавичюс Лиеткабелис защитник 0.6 11 3 18
225 США Хоули Джошуа Ратиофарм Ульм форвард 0.6 11 2 18
226 США Литва Джон Шурна Гран Канария форвард 0.6 11 3 19
227 Босния и Герцеговина Александар Лазич Будучность форвард 0.6 12 2 19
228 Италия Никола Акеле Брешия форвард 0.6 11 3 19
229 Франция Аксель Бутей Тюрк Телеком форвард 0.6 14 2 22
230 США Синдариус Торнвелл Бурсаспор форвард 0.5 1 1 2
231 Турция Нихат Аталан Бурсаспор форвард 0.5 1 1 2
232 Сербия Василие Пушица Шлёнск защитник 0.5 2 1 4
233 Англия Джонатан Комагум Лондон Лайонс центровой 0.5 2 1 4
234 США Аарон Уайт Будучность форвард 0.5 3 1 6
235 Великобритания Карим Куили Лондон Лайонс защитник 0.5 3 2 6
236 Турция Энес Ташкыран Бурсаспор форвард 0.5 5 1 10
237 Сербия Оливер Стевич Гран Канария форвард 0.5 5 1 11
238 Сербия Марко Еремич Цедевита-Олимпия защитник 0.5 8 2 15
239 Австрия Давид Фухс Ратиофарм Ульм форвард 0.5 8 2 15
240 Франция Жайлен Оар Хапоэль Т-А форвард 0.5 9 2 17
241 Украина Александр Липовый Прометей форвард 0.5 10 2 21
242 Литва Грантас Василяускас Лиеткабелис форвард 0.4 2 1 5
243 Польша Миколай Адамчак Шлёнск форвард 0.4 3 3 7
244 Испания Рубен Лопес Гран Канария форвард 0.4 3 3 8
245 США Дастин Слева Париж центровой 0.4 3 2 8
246 Франция Киллиан Малвайя Париж защитник 0.4 3 1 8
247 Турция Сарпер Мутаф Гран Канария защитник 0.4 4 2 11
248 Словения Рок Радович Цедевита-Олимпия форвард 0.4 5 2 13
249 Италия Максимилиан Ладурнер Доломити Энергия центровой 0.4 5 1 14
250 Италия США Кристиан Бернс Брешия центровой 0.4 8 2 18
251 США Тревис Симпсон Промитеас защитник 0.4 7 2 18
252 Бразилия Витор Бените Гран Канария защитник 0.4 8 3 22
253 Польша Якуб Кароляк Шлёнск защитник 0.3 1 1 3
254 Пуэрто-Рико США Альфонсо Плуммер Париж защитник 0.3 1 1 3
255 Канада Марек Классен Прометей защитник 0.3 1 1 4
256 США Обри Доукинс Бурсаспор форвард 0.3 2 1 6
257 Чехия Михал Козак Гамбург Тауэрс форвард 0.3 2 1 8
258 Турция Мехмет Ягмур Тюрк Телеком защитник 0.3 4 3 12
259 Турция Боран Гюлер Тюрк Телеком защитник 0.3 3 1 12
260 Израиль Гиль Бени Хапоэль Т-А разыгрывающий 0.3 4 2 15
261 Румыния Нандор Кути У-БТ защитник 0.3 4 1 16
262 Турция Берк Демир Тюрк Телеком форвард 0.3 6 2 20
263 Греция Николаос Плотас Промитеас защитник 0.2 1 1 5
264 Бельгия Эммануэль Лекомт Будучность разыгрывающий 0.2 1 1 6
265 Израиль Эял Харел Хапоэль Т-А защитник 0.2 1 1 6
266 Черногория Алекса Илич Будучность форвард 0.2 2 1 9
267 Израиль Адам Ариэль Хапоэль Т-А форвард 0.2 3 2 13
268 Италия Маттео Килло Умана Рейер форвард 0.1 1 1 7
269 Украина Вячеслав Петров Прометей центровой 0.1 1 1 8
270 Франция Мохамед Диавара Париж форвард 0.1 2 1 14
271 Украина Иван Ткаченко Прометей форвард 0.1 2 1 18