Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 18 9 9
Победы 1 6% 1 11% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 17 94% 8 89% 9 100%
Набранные очки 19 53% 10 56% 9 50%
Забитые мячи 1312 72.89 649 72.11 663 73.67
Пропущенные мячи 1534 85.22 746 82.89 788 87.56
Разность мячей -222 -12.33 -97 -10.78 -125 -13.89
Зрители 19967 2852 10947 2737 9020 3007
Подборы в атаке 151 8.4 84 9.3 67 7.4
Подборы в защите 404 22.4 212 23.6 192 21.3
Подборов всего 555 30.8 296 32.9 259 28.8
Блокшоты игрока 57 3.2 32 3.6 25 2.8
Результативные передачи 274 15.2 125 13.9 149 16.6
Перехваты 127 7.1 60 6.7 67 7.4
Потери 251 13.9 113 12.6 138 15.3
Фолы 373 20.7 180 20 193 21.4
Фолы соперника 356 19.8 173 19.2 183 20.3
Коэффициент полезности 1316 73.1 651 72.3 665 73.9
[]