Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 5 5
Победы 3 30% 2 40% 1 20%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 7 70% 3 60% 4 80%
Набранные очки 13 65% 7 70% 6 60%
Забитые мячи 761 76.1 372 74.4 389 77.8
Пропущенные мячи 777 77.7 373 74.6 404 80.8
Разность мячей -16 -1.6 -1 -0.2 -15 -3
Зрители 31380 3138 8031 1606 23349 4670
Подборы в атаке 72 7.2 36 7.2 36 7.2
Подборы в защите 202 20.2 103 20.6 99 19.8
Подборов всего 274 27.4 139 27.8 135 27
Блокшоты игрока 34 3.4 19 3.8 15 3
Результативные передачи 128 12.8 62 12.4 66 13.2
Перехваты 70 7 32 6.4 38 7.6
Потери 118 11.8 53 10.6 65 13
Фолы 219 21.9 105 21 114 22.8
Фолы соперника 212 21.2 111 22.2 101 20.2
Коэффициент полезности 765 76.5 386 77.2 379 75.8
[]