Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 16 | 8 | 8 | |||
Победы | 8 | 50% | 7 | 88% | 1 | 13% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 8 | 50% | 1 | 13% | 7 | 88% |
Набранные очки | 24 | 75% | 15 | 94% | 9 | 56% |
Забитые мячи | 1273 | 79.56 | 686 | 85.75 | 587 | 73.38 |
Пропущенные мячи | 1183 | 73.94 | 569 | 71.13 | 614 | 76.75 |
Разность мячей | 90 | 5.63 | 117 | 14.63 | -27 | -3.38 |
Зрители | 38137 | 2384 | 20350 | 2544 | 17787 | 2223 |
Подборы в атаке | 141 | 8.8 | 71 | 8.9 | 70 | 8.8 |
Подборы в защите | 352 | 22 | 193 | 24.1 | 159 | 19.9 |
Подборов всего | 493 | 30.8 | 264 | 33 | 229 | 28.6 |
Блокшоты игрока | 31 | 1.9 | 17 | 2.1 | 14 | 1.8 |
Результативные передачи | 240 | 15 | 140 | 17.5 | 100 | 12.5 |
Перехваты | 125 | 7.8 | 69 | 8.6 | 56 | 7 |
Потери | 190 | 11.9 | 97 | 12.1 | 93 | 11.6 |
Фолы | 304 | 19 | 151 | 18.9 | 153 | 19.1 |
Фолы соперника | 345 | 21.6 | 159 | 19.9 | 186 | 23.3 |
Коэффициент полезности | 1434 | 89.6 | 811 | 101.4 | 623 | 77.9 |
Свернуть