Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
|
10 | Дмитрий Соколов | 6 | 1 | 31 | 60:46 | 12/15 | 80% | 0/0 | 0% | 7/13 | 54% | 10 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | |
1 | Алексей Швед | 24 | 18 | 382 | 639:06 | 69/144 | 48% | 57/164 | 35% | 73/99 | 74% | 10 | 58 | 68 | 7 | 95 | 32 | 47 | 58 | 92 | |
45 | Максим Шелекето | 4 | 0 | 4 | 23:45 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Егор Вяльцев | 20 | 2 | 68 | 211:49 | 5/21 | 24% | 14/32 | 44% | 16/19 | 84% | 2 | 19 | 21 | 2 | 11 | 10 | 14 | 42 | 19 | |
12 | Сергей Моня | 24 | 23 | 150 | 573:06 | 22/48 | 46% | 32/90 | 36% | 10/11 | 91% | 17 | 58 | 75 | 22 | 40 | 19 | 31 | 72 | 19 | |
5 | Джеймс Огастин | 23 | 17 | 253 | 639:13 | 110/160 | 69% | 3/8 | 38% | 24/40 | 60% | 59 | 95 | 154 | 22 | 40 | 23 | 25 | 38 | 39 | |
3 | Зоран Драгич | 24 | 5 | 192 | 400:21 | 49/80 | 61% | 22/65 | 34% | 28/45 | 62% | 16 | 44 | 60 | 1 | 18 | 20 | 21 | 47 | 58 | |
8 | Петтери Копонен | 24 | 7 | 205 | 467:14 | 40/85 | 47% | 32/84 | 38% | 29/33 | 88% | 8 | 31 | 39 | 1 | 54 | 11 | 29 | 44 | 57 | |
Тайриз Райс | 24 | 23 | 297 | 701:35 | 66/150 | 44% | 36/117 | 31% | 57/70 | 81% | 9 | 41 | 50 | 3 | 146 | 28 | 71 | 54 | 107 | ||
21 | Анатолий Каширов | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Тайлер Ханикатт | 23 | 17 | 137 | 452:16 | 37/59 | 63% | 14/39 | 36% | 21/33 | 64% | 46 | 94 | 140 | 22 | 25 | 19 | 15 | 42 | 29 | |
40 | Пол Дэвис | 13 | 6 | 118 | 197:37 | 49/97 | 51% | 1/1 | 100% | 17/25 | 68% | 11 | 35 | 46 | 7 | 11 | 14 | 9 | 25 | 27 | |
19 | Марко Тодорович | 16 | 1 | 80 | 249:01 | 29/52 | 56% | 0/3 | 0% | 22/30 | 73% | 23 | 37 | 60 | 11 | 11 | 8 | 13 | 43 | 28 | |
7 | Руслан Патеев | 1 | 0 | 4 | 07:19 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Станислав Ильницкий | 8 | 0 | 7 | 73:44 | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | |
6 | Джош Бун | 6 | 0 | 34 | 103:08 | 15/23 | 65% | 0/1 | 0% | 4/11 | 36% | 10 | 19 | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | |
24 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 45 | 43 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
Всего | 24 | 120 | 1962 | 4800:00 | 507/939 | 54% | 212/611 | 35% | 312/436 | 72% | 272 | 600 | 872 | 105 | 458 | 190 | 302 | 511 | 506 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
|
10 | Дмитрий Соколов | 6 | 1 | 5 | 10:08 | 2/3 | 80% | 0/0 | 0% | 1/2 | 54% | 1.7 | 2.2 | 3.8 | 0.7 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 2 | |
1 | Алексей Швед | 24 | 18 | 16 | 26:38 | 3/6 | 48% | 2/7 | 35% | 3/4 | 74% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 4 | 1.3 | 2 | 2.4 | 3.8 | |
45 | Максим Шелекето | 4 | 0 | 1 | 05:56 | 0/0 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 50% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | |
9 | Егор Вяльцев | 20 | 2 | 3 | 10:35 | 0/1 | 24% | 1/2 | 44% | 1/1 | 84% | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 1 | |
12 | Сергей Моня | 24 | 23 | 6 | 23:53 | 1/2 | 46% | 1/4 | 36% | 0/0 | 91% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 3 | 0.8 | |
5 | Джеймс Огастин | 23 | 17 | 11 | 27:48 | 5/7 | 69% | 0/0 | 38% | 1/2 | 60% | 2.6 | 4.1 | 6.7 | 1 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | |
3 | Зоран Драгич | 24 | 5 | 8 | 16:41 | 2/3 | 61% | 1/3 | 34% | 1/2 | 62% | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 2 | 2.4 | |
8 | Петтери Копонен | 24 | 7 | 9 | 19:28 | 2/4 | 47% | 1/4 | 38% | 1/1 | 88% | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |
Тайриз Райс | 24 | 23 | 12 | 29:14 | 3/6 | 44% | 2/5 | 31% | 2/3 | 81% | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 6.1 | 1.2 | 3 | 2.3 | 4.5 | ||
21 | Анатолий Каширов | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Тайлер Ханикатт | 23 | 17 | 6 | 19:40 | 2/3 | 63% | 1/2 | 36% | 1/1 | 64% | 2 | 4.1 | 6.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | |
40 | Пол Дэвис | 13 | 6 | 9 | 15:12 | 4/7 | 51% | 0/0 | 100% | 1/2 | 68% | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | |
19 | Марко Тодорович | 16 | 1 | 5 | 15:34 | 2/3 | 56% | 0/0 | 0% | 1/2 | 73% | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 1.8 | |
7 | Руслан Патеев | 1 | 0 | 4 | 07:19 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Станислав Ильницкий | 8 | 0 | 1 | 09:13 | 0/0 | 100% | 0/1 | 17% | 0/0 | 100% | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | |
6 | Джош Бун | 6 | 0 | 6 | 17:11 | 3/4 | 65% | 0/0 | 0% | 1/2 | 36% | 1.7 | 3.2 | 4.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | |
24 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | ||||
Всего | 24 | 120 | 82 | 200:00 | 21/39 | 54% | 9/25 | 35% | 13/18 | 72% | 11.3 | 25 | 36.3 | 4.4 | 19.1 | 7.9 | 12.6 | 21.3 | 21.1 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника