Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
88 Даган Ивзори 1 0 0 00:04 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Галь Мекель 24 10 108 383:11 29/73 40% 10/25 40% 20/33 61% 6 47 53 1 80 6 33 32 33
10 Гай Пнини 29 1 75 367:11 14/27 52% 13/47 28% 8/15 53% 9 37 46 0 36 10 13 25 17
23 Джо Александер 17 5 64 188:16 18/38 47% 7/11 64% 7/9 78% 6 19 25 4 7 3 14 22 12
13 Сонни Уимз 19 16 221 514:12 72/123 59% 17/52 33% 26/37 70% 3 60 63 2 65 18 58 49 50
12 Йогев Охайон 27 10 143 483:35 29/76 38% 22/50 44% 19/29 66% 4 41 45 1 74 25 35 50 38
6 Девин Смит 28 24 257 733:22 60/132 45% 38/108 35% 23/24 96% 33 119 152 10 45 18 40 68 36
0 Эндрю Гудлок 20 16 345 573:23 78/143 55% 49/107 46% 42/46 91% 4 49 53 0 57 5 34 31 56
15 Силвен Ландесберг 23 3 162 354:05 31/69 45% 25/57 44% 25/38 66% 7 19 26 1 12 3 14 34 35
11 Итай Сегев 7 0 19 58:39 7/11 64% 0/0 0% 5/7 71% 6 8 14 3 1 1 3 16 4
33 Майк Цирбес 15 2 122 229:49 45/66 68% 0/0 0% 32/41 78% 17 28 45 2 4 5 21 40 38
30 Куинси Миллер 4 3 28 77:19 6/19 32% 4/11 36% 4/4 100% 3 10 13 3 3 2 5 11 5
24 Колтон Айверсон 30 24 240 618:02 98/160 61% 0/0 0% 44/77 57% 63 96 159 7 17 24 40 87 96
4 Деннис Сили 26 14 189 526:09 35/75 47% 24/62 39% 47/53 89% 15 37 52 5 67 13 45 60 51
3 Виктор Радд 30 20 302 775:13 78/151 52% 32/88 36% 50/64 78% 25 104 129 8 52 21 54 62 66
8 Нимрод Леви 5 0 11 21:35 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 2 3 0
5 Даймон Симпсон 6 2 55 120:55 25/41 61% 0/0 0% 5/15 33% 14 26 40 6 7 9 4 16 20
18 Иддо Бен Харуш 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Томер Зальмансон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 45 60 105 0 0 0 10 0 0
Всего 30 150 2341 6025:00 626/1206 52% 244/622 39% 357/492 73% 260 763 1023 53 527 163 425 606 557
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
88 Даган Ивзори 1 0 0 00:04 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Галь Мекель 24 10 5 15:58 1/3 40% 0/1 40% 1/1 61% 0.3 2 2.2 0 3.3 0.3 1.4 1.3 1.4
10 Гай Пнини 29 1 3 12:40 0/1 52% 0/2 28% 0/1 53% 0.3 1.3 1.6 0 1.2 0.3 0.4 0.9 0.6
23 Джо Александер 17 5 4 11:04 1/2 47% 0/1 64% 0/1 78% 0.4 1.1 1.5 0.2 0.4 0.2 0.8 1.3 0.7
13 Сонни Уимз 19 16 12 27:04 4/6 59% 1/3 33% 1/2 70% 0.2 3.2 3.3 0.1 3.4 0.9 3.1 2.6 2.6
12 Йогев Охайон 27 10 5 17:55 1/3 38% 1/2 44% 1/1 66% 0.1 1.5 1.7 0 2.7 0.9 1.3 1.9 1.4
6 Девин Смит 28 24 9 26:12 2/5 45% 1/4 35% 1/1 96% 1.2 4.3 5.4 0.4 1.6 0.6 1.4 2.4 1.3
0 Эндрю Гудлок 20 16 17 28:40 4/7 55% 2/5 46% 2/2 91% 0.2 2.5 2.7 0 2.9 0.3 1.7 1.6 2.8
15 Силвен Ландесберг 23 3 7 15:24 1/3 45% 1/2 44% 1/2 66% 0.3 0.8 1.1 0 0.5 0.1 0.6 1.5 1.5
11 Итай Сегев 7 0 3 08:23 1/2 64% 0/0 0% 1/1 71% 0.9 1.1 2 0.4 0.1 0.1 0.4 2.3 0.6
33 Майк Цирбес 15 2 8 15:19 3/4 68% 0/0 0% 2/3 78% 1.1 1.9 3 0.1 0.3 0.3 1.4 2.7 2.5
30 Куинси Миллер 4 3 7 19:20 2/5 32% 1/3 36% 1/1 100% 0.8 2.5 3.3 0.8 0.8 0.5 1.3 2.8 1.3
24 Колтон Айверсон 30 24 8 20:36 3/5 61% 0/0 0% 1/3 57% 2.1 3.2 5.3 0.2 0.6 0.8 1.3 2.9 3.2
4 Деннис Сили 26 14 7 20:14 1/3 47% 1/2 39% 2/2 89% 0.6 1.4 2 0.2 2.6 0.5 1.7 2.3 2
3 Виктор Радд 30 20 10 25:50 3/5 52% 1/3 36% 2/2 78% 0.8 3.5 4.3 0.3 1.7 0.7 1.8 2.1 2.2
8 Нимрод Леви 5 0 2 04:19 0/0 50% 1/1 75% 0/0 0% 0 0.6 0.6 0 0 0 0.4 0.6 0
5 Даймон Симпсон 6 2 9 20:09 4/7 61% 0/0 0% 1/3 33% 2.3 4.3 6.7 1 1.2 1.5 0.7 2.7 3.3
18 Иддо Бен Харуш 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Томер Зальмансон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.5 2 3.5 0 0 0 0.3 0 0
Всего 30 150 78 200:50 21/40 52% 8/21 39% 12/16 73% 8.7 25.4 34.1 1.8 17.6 5.4 14.2 20.2 18.6
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника