Панайотис Василопулос
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 0 | 0 |
Время на площадке (всего/среднее) | 07:59 | 04:00 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 0/1 | 0/0.5 |
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 0/2 | 0/1 |
Штрафные броски (% реализации) | 0% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Подборов всего (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 0 | 0 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | -1 | -0.5 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toп-16 - Группа H. 2-й тур | 26.01.2011 |
Toп-16 - Группа H. 2-й тур
26.01.2011 |
64 : 71 | 01:02 | 1 | -1 | ||||||||||||
Toп-16 - Группа H. 3-й тур | 02.02.2011 |
Toп-16 - Группа H. 3-й тур
02.02.2011 |
77 : 62 | 06:57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности