Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 22 | 10 | 12 | |||
Победы | 16 | 73% | 9 | 90% | 7 | 58% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 6 | 27% | 1 | 10% | 5 | 42% |
Набранные очки | 38 | 86% | 19 | 95% | 19 | 79% |
Забитые мячи | 1680 | 76.36 | 818 | 81.8 | 862 | 71.83 |
Пропущенные мячи | 1525 | 69.32 | 681 | 68.1 | 844 | 70.33 |
Разность мячей | 155 | 7.05 | 137 | 13.7 | 18 | 1.5 |
Зрители | 168646 | 7666 | 48190 | 4819 | 120456 | 10038 |
Подборы в атаке | 196 | 8.9 | 89 | 8.9 | 107 | 8.9 |
Подборы в защите | 420 | 19.1 | 195 | 19.5 | 225 | 18.8 |
Подборов всего | 616 | 28 | 284 | 28.4 | 332 | 27.7 |
Блокшоты игрока | 41 | 1.9 | 17 | 1.7 | 24 | 2 |
Результативные передачи | 293 | 13.3 | 143 | 14.3 | 150 | 12.5 |
Перехваты | 204 | 9.3 | 94 | 9.4 | 110 | 9.2 |
Потери | 275 | 12.5 | 117 | 11.7 | 158 | 13.2 |
Фолы | 526 | 23.9 | 230 | 23 | 296 | 24.7 |
Фолы соперника | 476 | 21.6 | 211 | 21.1 | 265 | 22.1 |
Коэффициент полезности | 1705 | 77.5 | 877 | 87.7 | 828 | 69 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры