Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 22 | 11 | 11 | |||
Победы | 16 | 73% | 9 | 82% | 7 | 64% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 6 | 27% | 2 | 18% | 4 | 36% |
Набранные очки | 38 | 86% | 20 | 91% | 18 | 82% |
Забитые мячи | 1720 | 78.18 | 871 | 79.18 | 849 | 77.18 |
Пропущенные мячи | 1532 | 69.64 | 752 | 68.36 | 780 | 70.91 |
Разность мячей | 188 | 8.55 | 119 | 10.82 | 69 | 6.27 |
Зрители | 214742 | 9761 | 116608 | 10601 | 98134 | 8921 |
Подборы в атаке | 195 | 8.9 | 100 | 9.1 | 95 | 8.6 |
Подборы в защите | 486 | 22.1 | 251 | 22.8 | 235 | 21.4 |
Подборов всего | 681 | 31 | 351 | 31.9 | 330 | 30 |
Блокшоты игрока | 68 | 3.1 | 37 | 3.4 | 31 | 2.8 |
Результативные передачи | 315 | 14.3 | 162 | 14.7 | 153 | 13.9 |
Перехваты | 159 | 7.2 | 91 | 8.3 | 68 | 6.2 |
Потери | 289 | 13.1 | 135 | 12.3 | 154 | 14 |
Фолы | 474 | 21.5 | 229 | 20.8 | 245 | 22.3 |
Фолы соперника | 529 | 24 | 284 | 25.8 | 245 | 22.3 |
Коэффициент полезности | 1936 | 88 | 1025 | 93.2 | 911 | 82.8 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры