Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 39 | 19 | 20 | |||
Победы | 22 | 56% | 11 | 58% | 11 | 55% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 17 | 44% | 8 | 42% | 9 | 45% |
Набранные очки | 61 | 78% | 30 | 79% | 31 | 78% |
Забитые мячи | 3021 | 77.46 | 1504 | 79.16 | 1517 | 75.85 |
Пропущенные мячи | 2920 | 74.87 | 1409 | 74.16 | 1511 | 75.55 |
Разность мячей | 101 | 2.59 | 95 | 5 | 6 | 0.3 |
Зрители | 46892 | 2468 | 42546 | 2659 | 4346 | 1449 |
Подборы в атаке | 300 | 7.7 | 156 | 8.2 | 144 | 7.2 |
Подборы в защите | 795 | 20.4 | 384 | 20.2 | 411 | 20.6 |
Подборов всего | 1095 | 28.1 | 540 | 28.4 | 555 | 27.8 |
Блокшоты игрока | 77 | 2 | 42 | 2.2 | 35 | 1.8 |
Результативные передачи | 682 | 17.5 | 343 | 18.1 | 339 | 17 |
Перехваты | 233 | 6 | 115 | 6.1 | 118 | 5.9 |
Потери | 449 | 11.5 | 217 | 11.4 | 232 | 11.6 |
Фолы | 817 | 20.9 | 388 | 20.4 | 429 | 21.5 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 2554 | 65.5 | 1330 | 70 | 1224 | 61.2 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры