Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Лука Вудрагович | защитник | 02.06.2004 | 197 | ||
13 | Огньен Добрич | защитник | 27.10.1994 | 200 | 93 | |
20 | Никола Иванович | защитник | 19.02.1994 | 190 | 77 | |
10 | Бранко Лазич | защитник | 12.01.1989 | 195 | 87 | |
27 | Стефан Маркович | защитник | 25.04.1988 | 199 | 98 | |
3 | Нейт Дэвид Уолтерс | защитник | 15.05.1991 | 194 | 86 | |
14 | Остин Холлинс | защитник | 08.11.1991 | 193 | 192 | |
32 | Огнен Кузмич | центровой | 16.05.1990 | 213 | 114 | |
33 | Майк Хендрик Цирбес | центровой | 29.01.1990 | 208 | 115 | |
44 | Никола Топич | разыгрывающий | 10.08.2005 | 198 | 100 | |
7 | Деян Давидовац | форвард | 17.01.1995 | 203 | 95 | |
9 | Лука Митрович | форвард | 21.03.1993 | 205 | 87 | |
19 | Марко Симонович | форвард | 30.05.1986 | 203 | ||
30 | Аарон Уайт | форвард | 10.09.1992 | 206 | 100 | |
12 | Никола Калинич | лёгкий форвард | 08.11.1991 | 203 | 105 | |
2 | Стефан Лазаревич | лёгкий форвард | 20.08.1996 | 193 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марко Гушич | защитник | 06.08.2002 | 202 | ||
4 | Алекса Ускокович | разыгрывающий | 30.08.1999 | 185 | 86 | |
Неманья Попович | форвард | 29.12.2001 | 206 | 97 |