Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
33 | Данило Анджушич | 22 | 4 | 173 | 334:35 | 19/56 | 34% | 20/55 | 36% | 34/39 | 87% | 6 | 21 | 27 | 1 | 17 | 7 | 20 | 32 | 96 | ||
9 | Лео Вестерманн | 16 | 12 | 96 | 263:39 | 9/23 | 39% | 15/44 | 34% | 18/20 | 90% | 3 | 19 | 22 | 1 | 38 | 4 | 19 | 32 | 0 | 65 | |
24 | Якуба Уаттара | 23 | 18 | 110 | 326:32 | 21/36 | 58% | 14/33 | 42% | 5/7 | 71% | 17 | 29 | 46 | 1 | 8 | 7 | 7 | 31 | 98 | ||
20 | Донатас Мотеюнас | 29 | 29 | 326 | 548:51 | 113/173 | 65% | 15/44 | 34% | 33/72 | 46% | 44 | 84 | 128 | 7 | 17 | 15 | 27 | 67 | 271 | ||
12 | Брок Мотум | 21 | 1 | 71 | 190:11 | 13/25 | 52% | 11/18 | 61% | 7/7 | 100% | 6 | 18 | 24 | 2 | 5 | 6 | 9 | 25 | 55 | ||
55 | Майк Джеймс | 29 | 28 | 544 | 887:25 | 100/199 | 50% | 57/176 | 32% | 105/123 | 85% | 7 | 79 | 86 | 1 | 165 | 31 | 72 | 68 | 451 | ||
5 | Пэрис Ли | 28 | 7 | 233 | 559:11 | 29/61 | 48% | 33/104 | 32% | 35/41 | 85% | 4 | 39 | 43 | 0 | 66 | 32 | 33 | 61 | 171 | ||
8 | Дуэйн Бэйкон | 23 | 3 | 351 | 582:10 | 82/181 | 45% | 35/85 | 41% | 51/63 | 81% | 12 | 55 | 67 | 0 | 24 | 22 | 27 | 56 | 220 | ||
16 | Джерри Бутсиэль | 12 | 4 | 22 | 130:17 | 9/19 | 47% | 0/0 | 0% | 4/15 | 27% | 16 | 16 | 32 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | 16 | ||
28 | Ибраима Фалл Файе | 11 | 4 | 13 | 75:11 | 4/17 | 24% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 9 | 11 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | ||
10 | Уильям Томас | 28 | 24 | 240 | 755:56 | 70/107 | 65% | 18/38 | 47% | 19/22 | 86% | 38 | 77 | 115 | 3 | 27 | 17 | 12 | 45 | 285 | ||
45 | Донта Холл | 27 | 2 | 245 | 474:42 | 90/116 | 78% | 0/1 | 0% | 34/47 | 72% | 49 | 87 | 136 | 28 | 8 | 11 | 17 | 57 | 314 | ||
32 | Роб Грэй | 6 | 1 | 22 | 60:46 | 3/13 | 23% | 3/11 | 27% | 7/10 | 70% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
3 | Руди Демаис-Баллу | 3 | 1 | 0 | 04:57 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | ||
11 | Альфа Диалло | 27 | 22 | 297 | 683:32 | 83/149 | 56% | 24/56 | 43% | 51/69 | 74% | 51 | 83 | 134 | 9 | 48 | 41 | 41 | 75 | 297 | ||
35 | Армель Траоре | 1 | 0 | 0 | 00:07 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Всего | 33 | 160 | 2743 | 5878:02 | 645/1176 | 55% | 245/669 | 37% | 406/541 | 75% | 262 | 621 | 883 | 57 | 434 | 199 | 294 | 585 | 0 | 2347 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
33 | Данило Анджушич | 22 | 4 | 8 | 15:13 | 1/3 | 34% | 1/3 | 36% | 2/2 | 87% | 0.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 4.4 | ||
9 | Лео Вестерманн | 16 | 12 | 6 | 16:29 | 1/1 | 39% | 1/3 | 34% | 1/1 | 90% | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0 | 4.1 | |
24 | Якуба Уаттара | 23 | 18 | 5 | 14:12 | 1/2 | 58% | 1/1 | 42% | 0/0 | 71% | 0.7 | 1.3 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | ||
20 | Донатас Мотеюнас | 29 | 29 | 11 | 18:56 | 4/6 | 65% | 1/2 | 34% | 1/2 | 46% | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 9.3 | ||
12 | Брок Мотум | 21 | 1 | 3 | 09:03 | 1/1 | 52% | 1/1 | 61% | 0/0 | 100% | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | ||
55 | Майк Джеймс | 29 | 28 | 19 | 30:36 | 3/7 | 50% | 2/6 | 32% | 4/4 | 85% | 0.2 | 2.7 | 3 | 0 | 5.7 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 15.6 | ||
5 | Пэрис Ли | 28 | 7 | 8 | 19:58 | 1/2 | 48% | 1/4 | 32% | 1/1 | 85% | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 6.1 | ||
8 | Дуэйн Бэйкон | 23 | 3 | 15 | 25:19 | 4/8 | 45% | 2/4 | 41% | 2/3 | 81% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 2.4 | 9.6 | ||
16 | Джерри Бутсиэль | 12 | 4 | 2 | 10:51 | 1/2 | 47% | 0/0 | 0% | 0/1 | 27% | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | ||
28 | Ибраима Фалл Файе | 11 | 4 | 1 | 06:50 | 0/2 | 24% | 0/0 | 0% | 0/1 | 50% | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | ||
10 | Уильям Томас | 28 | 24 | 9 | 27:00 | 3/4 | 65% | 1/1 | 47% | 1/1 | 86% | 1.4 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 10.2 | ||
45 | Донта Холл | 27 | 2 | 9 | 17:35 | 3/4 | 78% | 0/0 | 0% | 1/2 | 72% | 1.8 | 3.2 | 5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 11.6 | ||
32 | Роб Грэй | 6 | 1 | 4 | 10:08 | 1/2 | 23% | 1/2 | 27% | 1/2 | 70% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | ||
3 | Руди Демаис-Баллу | 3 | 1 | 0 | 01:39 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -1.7 | ||
11 | Альфа Диалло | 27 | 22 | 11 | 25:19 | 3/6 | 56% | 1/2 | 43% | 2/3 | 74% | 1.9 | 3.1 | 5 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 11 | ||
35 | Армель Траоре | 1 | 0 | 0 | 00:07 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Всего | 33 | 160 | 83 | 178:07 | 20/36 | 55% | 7/20 | 37% | 12/16 | 75% | 7.9 | 18.8 | 26.8 | 1.7 | 13.2 | 6 | 8.9 | 17.7 | 0 | 71.1 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности