Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 28 | 14 | 14 | |||
Победы | 10 | 36% | 9 | 64% | 1 | 7% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 18 | 64% | 5 | 36% | 13 | 93% |
Набранные очки | 38 | 68% | 23 | 82% | 15 | 54% |
Забитые мячи | 2051 | 73.25 | 1038 | 74.14 | 1013 | 72.36 |
Пропущенные мячи | 2099 | 74.96 | 986 | 70.43 | 1113 | 79.5 |
Разность мячей | -48 | -1.71 | 52 | 3.71 | -100 | -7.14 |
Зрители | 170559 | 6317 | 71561 | 5505 | 98998 | 7071 |
Подборы в атаке | 211 | 7.5 | 107 | 7.6 | 104 | 7.4 |
Подборы в защите | 536 | 19.1 | 271 | 19.4 | 265 | 18.9 |
Подборов всего | 747 | 26.7 | 378 | 27 | 369 | 26.4 |
Блокшоты игрока | 45 | 1.6 | 29 | 2.1 | 16 | 1.1 |
Результативные передачи | 459 | 16.4 | 245 | 17.5 | 214 | 15.3 |
Перехваты | 199 | 7.1 | 114 | 8.1 | 85 | 6.1 |
Потери | 325 | 11.6 | 164 | 11.7 | 161 | 11.5 |
Фолы | 487 | 17.4 | 247 | 17.6 | 240 | 17.1 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 1769 | 63.2 | 919 | 65.6 | 850 | 60.7 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры