Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 США Пол Дэвис Химки центровой 32.0 32 32 1
2 США Тре Симмонс Нимбурк защитник 27.0 27 27 1
3 Доминиканская Республика Сэмми Мехия Банвит защитник 20.0 40 26 2
4 США Крис Крамер Ольденбург защитник 19.5 39 24 2
5 Италия Ачилле Полонара Варезе форвард 18.0 18 18 1
6 США Кит Лэнгфорд Олимпия Милан защитник 17.6 439 29 25
7 Франция Алексис Ажинса Страсбург центровой 17.1 154 23 9
8 США Джастин Дентмон Жальгирис защитник 16.9 405 36 24
9 Финляндия Петтери Копонен Химки защитник 16.0 16 16 1
10 США Скотти Хопсон Эфес Пилсен форвард 15.5 170 23 11
11 США Райан Томпсон Теленет Остенде форвард 15.3 46 19 3
12 Литва Дариуш Лавринович Будивельник центровой 15.1 151 29 10
13 Греция Вассилис Спанулис Олимпиакос защитник 15.1 392 28 26
14 Австрия Словения Рашид Махалбашич Нимбурк центровой 15.0 15 15 1
15 США Кейден Кларк Варезе защитник 15.0 15 15 1
16 США Теренс Кинcи Партизан форвард 14.8 236 32 16
17 Сербия Богдан Богданович Партизан защитник 14.8 340 27 23
18 Хорватия Боян Богданович Фенербахче-Улкер форвард 14.8 355 26 24
19 Черногория Владимир Драгичевич Зелёна-Гура форвард 14.7 147 20 10
20 Литва Мартинас Гецевичюс Летувос Ритас защитник 14.5 188 34 13
21 Литва Томас Делининкайтис ВЭФ защитник 14.0 14 14 1
22 Нигерия Нигерия Эби Эре Варезе защитник 14.0 14 14 1
23 Испания Серхио Родригес Реал М защитник 14.0 434 24 31
24 США Малькольм Дилэйни Бавария защитник 13.9 334 22 24
25 США Деррик Браун Локомотив-Кубань форвард 13.8 317 23 23
26 Пуэрто-Рико Карлос Арройо Галатасарай защитник 13.7 342 22 25
27 Аргентина Андрес Ночиони Лабораль Кутча форвард 13.6 285 37 21
28 Испания Руди Фернандес Реал М защитник 13.2 410 28 31
29 США Энтиуэйн Робинсон ВЭФ форвард 13.0 13 13 1
30 США Даниэль Браун ВЭФ защитник 13.0 13 13 1
31 Польша Пржемислав Замойски Зелёна-Гура защитник 13.0 117 22 9
32 Латвия Давис Бертанс Партизан форвард 12.5 50 20 4
33 США Джамар Смит Брозе Бамберг защитник 12.5 125 19 10
34 США Ник Канер-Медли Уникаха форвард 12.5 249 21 20
35 Испания Черногория Никола Миротич Реал М форвард 12.4 384 22 31
36 США Даджуан Саммерс Будивельник форвард 12.3 123 23 10
37 США Сонни Уимз ЦСКА форвард 12.2 353 28 29
38 Грузия США Рики Хикман Маккаби Т-А защитник 12.2 366 26 30
39 Сербия Драган Милосавлевич Партизан защитник 12.1 170 26 14
40 Словакия Радослав Ранчик Нимбурк форвард 12.0 12 12 1
41 Турция Берк Угурлу Фенербахче-Улкер защитник 12.0 12 12 1
42 США Джулиус Дженкинс Ольденбург защитник 12.0 24 18 2
43 США Кит Симмонс Банвит защитник 12.0 24 16 2
44 Болгария США Эрл Роулэнд Банвит защитник 12.0 24 15 2
45 США Зебиан Дауделл Летувос Ритас защитник 12.0 36 16 3
46 США Блэйк Шильб Црвена Звезда защитник 12.0 120 19 10
47 Германия Тибор Пляйсс Лабораль Кутча центровой 12.0 287 30 24
48 Северная Македония Бо Маккалебб Фенербахче-Улкер защитник 11.9 286 22 24
49 Босния и Герцеговина Нихад Джедович Бавария защитник 11.7 211 21 18
50 Хорватия Анте Томич Барселона центровой 11.7 340 26 29
51 Словакия Антон Гавел Брозе Бамберг защитник 11.6 116 17 10
52 США Чарльз Дэвис Банвит форвард 11.5 23 13 2
53 США Уилл Дэниелс Нантер центровой 11.5 115 18 10
54 Черногория Саша Павлович Партизан защитник 11.4 80 21 7
55 Литва Реналдас Сейбутис Летувос Ритас форвард 11.4 148 23 13
56 Италия Алессандро Джентиле Олимпия Милан защитник 11.4 240 24 21
57 Испания Серхио Льюль Реал М защитник 11.4 354 23 31
58 США Джамонт Гордон Галатасарай защитник 11.3 45 18 4
59 США Дэвид Лайти Нантер форвард 11.3 79 20 7
60 Испания Хуан Карлос Наварро Барселона защитник 11.3 295 25 26
61 США Кёртис Джерреллс Олимпия Милан защитник 11.3 316 17 28
62 США Де Маркус Нельсон Црвена Звезда защитник 11.2 112 22 10
63 Сербия Зоран Эрцег Галатасарай форвард 11.2 279 35 25
64 Италия США Дэниэл Хэкетт Монтепаски / Олимпия Милан защитник 11.2 291 26 26
65 США Эрик Грин Монтепаски защитник 11.1 111 28 10
66 Бельгия США Мэттью Лойески Олимпиакос защитник 11.1 321 19 29
67 Латвия Артур Берзиньш ВЭФ форвард 11.0 11 11 1
68 Австралия Натан Джаваи Галатасарай центровой 11.0 22 22 2
69 Франция Жоффри Ловернь Партизан центровой 11.0 265 20 24
70 Литва Мартинас Поцюс Жальгирис форвард 10.9 218 26 20
71 Словения Зоран Драгич Уникаха защитник 10.9 239 24 22
72 Сербия Бобан Марьянович Црвена Звезда центровой 10.8 108 25 10
73 Греция Костас Василиадис Эфес Пилсен форвард 10.8 249 18 23
74 Бельгия Пьер-Антуан Жийе Теленет Остенде форвард 10.7 32 16 3
75 Сербия Милош Теодосич ЦСКА защитник 10.7 246 25 23
76 Черногория Сербия Милко Бьелица Лабораль Кутча / Эфес Пилсен форвард 10.6 233 17 22
77 Хорватия Крунослав Симон Локомотив-Кубань форвард 10.6 244 23 23
78 США Дрю Джойс Ольденбург защитник 10.5 21 13 2
79 США Ричард Хендрикс Локомотив-Кубань форвард 10.5 242 19 23
80 Сербия Душко Саванович Эфес Пилсен форвард 10.5 241 22 23
81 США Майка Даунс Будивельник защитник 10.4 52 23 5
82 Сербия Неманья Бьелица Фенербахче-Улкер форвард 10.4 250 20 24
83 Босния и Герцеговина Андрия Стипанович Теленет Остенде центровой 10.3 31 14 3
84 Словения Яка Блажич Црвена Звезда защитник 10.3 103 24 10
85 США Ламонт Хэмилтон Лабораль Кутча центровой 10.3 123 17 12
86 Армения Брайант Данстон Олимпиакос форвард 10.3 300 21 29
87 Греция Георгиос Принтезис Олимпиакос форвард 10.2 214 21 21
88 Словения Эмир Прелджич Фенербахче-Улкер форвард 10.2 235 21 23
89 Колумбия Хуан Паласиос Летувос Ритас форвард 10.1 131 26 13
90 Литва Линас Клейза Фенербахче-Улкер форвард 10.1 243 26 24
91 Израиль Дэвид Блю Маккаби Т-А форвард 10.1 302 16 30
92 Латвия Кристапс Яниченокс ВЭФ защитник 10.0 10 10 1
93 Сербия Неманья Александров Ольденбург форвард 10.0 20 15 2
94 США Джамон Лукас Эфес Пилсен защитник 9.9 207 18 21
95 Греция Стратос Перпероглу Олимпиакос форвард 9.9 218 25 22
96 США Девин Смит Маккаби Т-А защитник 9.9 276 23 28
97 США Шон Джеймс Маккаби Т-А центровой 9.8 98 16 10
98 США Блэйк Эхерн Будивельник защитник 9.6 86 21 9
99 Литва Робертас Явтокас Жальгирис центровой 9.6 221 21 23
100 Греция Софоклис Схорцанитис Маккаби Т-А центровой 9.6 278 22 29
101 Сербия Ненад Крстич ЦСКА центровой 9.6 278 27 29
102 США Дешон Томас Нантер форвард 9.5 95 18 10
103 Ямайка Самардо Сэмюэлс Олимпия Милан форвард 9.5 238 17 25
104 Черногория США Тайриз Райс Маккаби Т-А защитник 9.5 286 26 30
105 США Чарльз Дженкинс Црвена Звезда защитник 9.4 94 17 10
106 Литва Мантас Кальнетис Локомотив-Кубань защитник 9.4 225 18 24
107 Испания Фернандо Сан Эметерио Лабораль Кутча защитник 9.3 195 22 21
108 ДР Конго Кристиан Эйенга Зелёна-Гура защитник 9.2 92 16 10
109 США Джош Картер Монтепаски форвард 9.2 92 16 10
110 Испания Фелипе Рейес Реал М центровой 9.1 273 15 30
111 США Дьор Фишер Брозе Бамберг центровой 9.0 36 13 4
112 США Декуан Кук Будивельник защитник 9.0 36 16 4
113 США Брэд Олсон Барселона защитник 8.9 178 17 20
114 США Джеймс Гист Панатинаикос форвард 8.9 232 24 26
115 Габон Стефан Ласме Панатинаикос форвард 8.9 250 20 28
116 Греция Димитрис Диамантидис Панатинаикос защитник 8.9 257 19 29
117 США Шаррод Форд Брозе Бамберг форвард 8.7 61 12 7
118 Франция Али Траоре Нантер центровой 8.7 78 20 9
119 США Трент Мичам Нантер защитник 8.7 87 14 10
120 Литва Паулюс Янкунас Жальгирис лёгкий форвард 8.7 183 21 21
121 США Дрю Гордон Банвит защитник 8.5 17 10 2
122 США Рики Полдинг Ольденбург форвард 8.5 17 15 2
123 Польша Лукаш Кошарек Зелёна-Гура защитник 8.5 85 15 10
124 США Брайс Тэйлор Бавария защитник 8.5 188 22 22
125 Англия Попс Менса-Бонсу Галатасарай форвард 8.4 151 19 18
126 США Малик Хейрстон Галатасарай форвард 8.4 177 18 21
127 Хорватия Зоран Планинич Эфес Пилсен защитник 8.4 193 15 23
128 Россия Александр Каун ЦСКА центровой 8.4 251 18 30
129 Польша Матеуш Понитка Теленет Остенде защитник 8.3 25 13 3
130 Франция Антуан Дьо Страсбург защитник 8.3 75 17 9
131 США Рикки Минард Будивельник форвард 8.3 83 15 10
132 Хорватия Лука Зорич Фенербахче-Улкер центровой 8.3 198 20 24
133 Греция Яннис Бурусис Реал М центровой 8.3 242 19 29
134 Литва Дарюс Сонгайла Летувос Ритас форвард 8.2 82 14 10
135 Сербия Иван Раденович Црвена Звезда форвард 8.2 82 14 10
136 Бразилия Марселиньо Уэртас Барселона защитник 8.2 239 23 29
137 Германия Майк Цирбес Брозе Бамберг центровой 8.1 81 12 10
138 Латвия Янис Стрелниекс Будивельник защитник 8.1 81 14 10
139 Литва Йонас Мачюлис Панатинаикос форвард 8.1 218 19 27
140 Чехия Лукаш Пализа Нимбурк форвард 8.0 8 8 1
141 Италия Андреа Кросариол Ольденбург центровой 8.0 16 10 2
142 Литва Дайнюс Шаленга Будивельник форвард 8.0 56 16 7
143 США Лу Кемпбелл Страсбург защитник 8.0 80 17 10
144 Словения Эразем Лорбек Барселона центровой 8.0 152 15 19
145 Франция Томас Эртель Лабораль Кутча защитник 8.0 168 14 21
146 США Эрвин Дадли Галатасарай форвард 7.9 55 21 7
147 Грузия Манучар Маркоишвили Галатасарай защитник 7.9 79 19 10
148 США Раким Сандерс Брозе Бамберг защитник 7.9 79 18 10
149 Словения Боштьян Нахбар Барселона форвард 7.9 220 23 28
150 Американские Виргинские острова Пуэрто-Рико Вальтер Ходж Лабораль Кутча защитник 7.8 117 15 15
151 США Джон Брайант Бавария центровой 7.8 188 16 24
152 Бельгия Квентин Серрон Теленет Остенде защитник 7.7 23 10 3
153 Сербия Душан Джорджевич Теленет Остенде защитник 7.7 23 14 3
154 Франция Ромен Дюпор Страсбург центровой 7.7 77 14 10
155 Израиль США Алекс Тайус Маккаби Т-А форвард 7.7 208 18 27
156 Сербия Владимир Мицов ЦСКА защитник 7.7 240 20 31
157 Сербия Рашко Катич Црвена Звезда центровой 7.6 76 13 10
158 Сербия Владимир Штимац Уникаха центровой 7.6 174 16 23
159 США Кайл Хайнс ЦСКА форвард 7.6 221 18 29
160 США Ким Инглиш Монтепаски защитник 7.5 30 13 4
161 США Тим Абромайтис Страсбург форвард 7.5 75 23 10
162 Уругвай Джейсон Грейнджер Уникаха защитник 7.5 181 16 24
163 Россия Виталий Фридзон ЦСКА защитник 7.5 232 16 31
164 Турция Огюз Саваш Фенербахче-Улкер центровой 7.3 22 18 3
165 Кот-д'Ивуар Деон Томпсон Бавария форвард 7.3 154 16 21
166 США Маркус Уильямс Локомотив-Кубань защитник 7.3 176 23 24
167 США Дэвид Мосс Олимпия Милан форвард 7.3 190 16 26
168 Сербия Новица Величкович Брозе Бамберг форвард 7.2 36 14 5
169 Литва Кшиштоф Лавринович Жальгирис центровой 7.2 94 11 13
170 США Райан Тулсон Уникаха разыгрывающий 7.2 137 20 19
171 США Рикардо Грир Страсбург форвард 7.1 71 21 10
172 США Джейси Кэрролл Реал М защитник 7.1 113 15 16
173 США Джеймс Огастин Химки форвард 7.0 7 7 1
174 Латвия Янис Берзиньш ВЭФ форвард 7.0 7 7 1
175 США Обри Коулмэн Варезе защитник 7.0 7 7 1
176 Франция Лео Вестерманн Партизан защитник 7.0 35 13 5
177 Черногория США Омар Кук Летувос Ритас защитник 7.0 77 14 11
178 Польша Швеция Мацей Лампе Барселона центровой 7.0 133 17 19
179 США Кейси Джейкобсен Брозе Бамберг защитник 6.9 69 23 10
180 Греция Костас Папаниколау Барселона форвард 6.9 194 18 28
181 Франция Жереми Лелу Страсбург форвард 6.8 68 13 10
182 США Чевон Трутмэн Бавария форвард 6.8 136 19 20
183 Босния и Герцеговина США Закари Райт Брозе Бамберг / Панатинаикос защитник 6.8 149 17 22
184 Чехия Давид Йелинек Лабораль Кутча защитник 6.8 157 17 23
185 США Рамел Карри Панатинаикос защитник 6.8 169 16 25
186 Сербия Милан Мачван Галатасарай центровой 6.8 177 18 26
187 Литва Шарунас Ясикявичюс Жальгирис защитник 6.7 134 15 20
188 Болгария Эрл Каллоуэй Уникаха защитник 6.7 147 17 22
189 Турция Эндер Арслан Галатасарай защитник 6.7 173 19 26
190 Испания Алекс Абринес Барселона форвард 6.7 187 19 28
191 США Спенсер Нельсон Монтепаски форвард 6.6 33 14 5
192 Турция Семих Эрден Эфес Пилсен центровой 6.6 113 15 17
193 Германия Конрад Высоцкий Ольденбург форвард 6.5 13 11 2
194 Албания Эрмал Куко Банвит центровой 6.5 13 9 2
195 Польша Аарон Цель Зелёна-Гура форвард 6.5 52 15 8
196 США Тэйлор Рочести Монтепаски защитник 6.5 65 13 10
197 Италия Джеффри Виджиано Монтепаски форвард 6.5 65 12 10
198 Испания Фран Васкес Уникаха центровой 6.5 142 12 22
199 Россия Виктор Хряпа ЦСКА форвард 6.5 183 17 28
200 Греция Костас Слукас Олимпиакос защитник 6.5 181 17 28
201 Украина Сергей Гладыр Нантер форвард 6.4 32 12 5
202 Литва Артурас Милакнис Жальгирис защитник 6.4 153 16 24
203 Германия Робин Бенцинг Бавария форвард 6.4 153 14 24
204 Греция Майкл Брамос Панатинаикос форвард 6.4 178 23 28
205 Австралия Джо Инглс Маккаби Т-А форвард 6.4 193 16 30
206 США Джаред Берггрен Теленет Остенде центровой 6.3 19 11 3
207 США Отелло Хантер Монтепаски форвард 6.3 63 14 10
208 Литва Миндаугас Кузминскас Уникаха форвард 6.3 150 15 24
209 США Гани Лаваль Олимпия Милан форвард 6.3 151 17 24
210 США Брент Петуэй Олимпиакос форвард 6.3 158 17 25
211 Хорватия Роко Укич Панатинаикос форвард 6.3 183 17 29
212 Сербия Тадия Драгичевич Эфес Пилсен форвард 6.2 62 10 10
213 Турция Керем Гонлум Эфес Пилсен форвард 6.2 106 13 17
214 Литва Симас Ясайтис Локомотив-Кубань форвард 6.2 143 14 23
215 Австралия Алекс Марич Локомотив-Кубань центровой 6.1 140 12 23
216 Босния и Герцеговина Марко Щекич Варезе форвард 6.0 6 6 1
217 Швеция США Эрик Раш Варезе защитник 6.0 6 6 1
218 США Майкл Грин Химки защитник 6.0 6 6 1
219 Словения Клемен Препелич Банвит защитник 6.0 12 8 2
220 Греция Антониос Фоцис Панатинаикос форвард 6.0 175 17 29
221 Франция Фабьен Козёр Лабораль Кутча защитник 5.9 101 13 17
222 Россия Валерий Лиходей Локомотив-Кубань форвард 5.9 124 15 21
223 Германия Хайко Шаффарцик Бавария защитник 5.9 130 21 22
224 США Кевин Мерфи Страсбург защитник 5.8 29 17 5
225 Испания Чеми Уртасун Уникаха защитник 5.8 52 13 9
226 США Ирвинг Уокер Зелёна-Гура защитник 5.8 58 17 10
227 Сербия Стеван Еловац Летувос Ритас форвард 5.8 76 19 13
228 Россия Сергей Быков Локомотив-Кубань защитник 5.7 57 11 10
229 Израиль Йогев Охайон Маккаби Т-А защитник 5.7 154 15 27
230 США Треммел Дарден Реал М форвард 5.7 178 13 31
231 Венгрия Адам Ханга Лабораль Кутча форвард 5.6 84 10 15
232 Израиль Гай Пнини Маккаби Т-А форвард 5.6 152 17 27
233 США Крэйг Бракинс Зелёна-Гура форвард 5.5 55 10 10
234 Германия Лукка Штайгер Бавария защитник 5.5 122 12 22
235 Турция Мелих Махмутоглу Фенербахче-Улкер защитник 5.5 120 19 22
236 Испания Карлос Суарес Уникаха форвард 5.5 133 16 24
237 Грузия Гиорги Шермадини Олимпиакос центровой 5.4 49 11 9
238 Турция Фуркан Альдемир Галатасарай форвард 5.4 119 13 22
239 Сербия Деян Мюсли Партизан форвард 5.3 123 13 23
240 Италия Николо Мелли Олимпия Милан форвард 5.3 143 20 27
241 США Джой Дорси Барселона центровой 5.3 155 16 29
242 Словения Гашпер Видмар Фенербахче-Улкер центровой 5.2 78 12 15
243 Сербия Миленко Тепич Летувос Ритас / Партизан защитник 5.2 129 14 25
244 Франция Жоан Пассав-Дюктей Нантер форвард 5.1 46 12 9
245 Франция Поль Лякомб Страсбург защитник 5.1 51 13 10
246 Бразилия Рафаэль Хеттшаймайр Уникаха центровой 5.1 87 13 17
247 Германия Яссин Идбихи Бавария центровой 5.1 118 11 23
248 Россия Егор Вяльцев Химки защитник 5.0 5 5 1
249 Хорватия Марко Попович Химки защитник 5.0 5 5 1
250 Чехия Войтех Грубан Нимбурк форвард 5.0 5 5 1
251 США Дилан Пейдж Нимбурк форвард 5.0 5 5 1
252 Германия Робин Смойльдерс Ольденбург форвард 5.0 10 8 2
253 Турция Ченк Акьол Галатасарай форвард 5.0 100 16 20
254 США Джереми Парго ЦСКА защитник 5.0 136 15 27
255 США Джекел Фостер Нантер защитник 4.9 49 12 10
256 Грузия США Джейкоб Пуллен Барселона защитник 4.9 78 13 16
257 Сербия Марко Симонович Црвена Звезда форвард 4.8 48 12 10
258 Греция Никос Паппас Панатинаикос защитник 4.8 62 24 13
259 США Аарон Джексон ЦСКА защитник 4.8 145 18 30
260 Босния и Герцеговина Веселин Петрович Теленет Остенде форвард 4.7 14 8 3
261 Бельгия Нильс Марнеграв Теленет Остенде защитник 4.7 14 7 3
262 Сербия Борис Савович Бавария форвард 4.7 99 15 21
263 Сербия Никола Милутинов Партизан центровой 4.7 98 10 21
264 Литва Витенис Липкявичюс Жальгирис форвард 4.7 107 12 23
265 Греция Лукас Маврокефалидис Панатинаикос центровой 4.7 123 17 26
266 Босния и Герцеговина Генри Домеркант Галатасарай защитник 4.7 127 18 27
267 Франция Мам Джайте Нантер центровой 4.6 46 14 10
268 Греция Иоаннис Папапетру Олимпиакос форвард 4.6 55 13 12
269 Турция Биркан Батюк Эфес Пилсен форвард 4.6 87 12 19
270 Россия Андрей Воронцевич ЦСКА форвард 4.6 114 14 25
271 Греция Вангелис Манцарис Олимпиакос защитник 4.5 131 12 29
272 Россия Антон Понкрашов Локомотив-Кубань защитник 4.4 31 11 7
273 Литва Артурас Гудайтис Жальгирис форвард 4.4 31 14 7
274 Украина Артур Дроздов Будивельник форвард 4.3 17 8 4
275 Польша Томас Келати Лабораль Кутча защитник 4.3 30 10 7
276 Австралия Дэвид Барлоу Зелёна-Гура форвард 4.2 21 8 5
277 Германия Пауль Ципсер Бавария форвард 4.2 21 14 5
278 Хорватия Дамир Маркота Брозе Бамберг форвард 4.2 25 10 6
279 Италия Томас Ресс Монтепаски центровой 4.2 42 10 10
280 Литва Степонас Бабраускас Летувос Ритас защитник 4.2 55 12 13
281 Литва Тадас Климавичюс Жальгирис форвард 4.2 92 10 22
282 Франция Микаэль Желабаль Химки форвард 4.0 4 4 1
283 Чехия Павел Гоушка Нимбурк форвард 4.0 4 4 1
284 США Фрэнк Хасселл Варезе центровой 4.0 4 4 1
285 Сербия Марко Теич Црвена Звезда форвард 4.0 4 4 1
286 Турция Эркан Вейселоглу Банвит форвард 4.0 8 8 2
287 Хорватия Станко Барач Эфес Пилсен центровой 4.0 24 10 6
288 Италия Джузеппе Поэта Лабораль Кутча защитник 3.9 39 9 10
289 Эстония Кристиан Кангур Олимпия Милан форвард 3.9 66 13 17
290 Турция Джеди Осман Эфес Пилсен форвард 3.8 49 10 13
291 США Седрик Симмонс Олимпиакос центровой 3.8 84 10 22
292 США Си Джей Уоллес Олимпия Милан форвард 3.8 96 10 25
293 Бельгия Жан Салуму Теленет Остенде защитник 3.7 11 5 3
294 Германия Филипп Нойман Брозе Бамберг центровой 3.7 22 8 6
295 Литва Томас Димша Жальгирис защитник 3.7 55 12 15
296 Россия Андрей Зубков Локомотив-Кубань форвард 3.7 77 11 21
297 Литва Римантас Каукенас Лабораль Кутча защитник 3.6 18 10 5
298 Сербия Лука Митрович Црвена Звезда форвард 3.6 25 8 7
299 Австрия Бенджамин Ортнер Монтепаски центровой 3.6 36 11 10
300 Словения Мирза Бегич Олимпиакос центровой 3.6 43 10 12
301 Литва Эймантас Бендзюс Летувос Ритас форвард 3.5 14 10 4
302 Турция Синан Гюлер Галатасарай защитник 3.5 92 12 26
303 Тунис Салах Межри Реал М центровой 3.5 90 10 26
304 США Майк Батист Панатинаикос форвард 3.5 95 13 27
305 Украина Михаил Анисимов Будивельник центровой 3.4 27 6 8
306 США Эйси Лоу Олимпиакос защитник 3.4 31 8 9
307 Польша Адам Хрицанюк Зелёна-Гура центровой 3.4 34 10 10
308 Греция Андреас Глиниадакис Летувос Ритас центровой 3.4 41 11 12
309 Аргентина Лео Майнольди Лабораль Кутча форвард 3.4 74 12 22
310 США Пьер Джексон Фенербахче-Улкер защитник 3.3 20 11 6
311 США Дэвид Чиотти Олимпия Милан форвард 3.3 23 8 7
312 Сербия Джордже Гагич Партизан центровой 3.3 76 9 23
313 Литва Таутвидас Лидека Летувос Ритас центровой 3.2 32 10 10
314 Австрия Силвен Ландесберг Маккаби Т-А форвард 3.2 61 13 19
315 США Маркус Слотер Реал М форвард 3.2 100 14 31
316 США Джон Голдсберри Брозе Бамберг защитник 3.1 31 6 10
317 Испания Виктор Сада Барселона защитник 3.1 88 8 28
318 Латвия Гатис Яховичс ВЭФ форвард 3.0 3 3 1
319 Турция Джевхер Озер Банвит форвард 3.0 6 6 2
320 Эстония Сийм-Сандер Вене Жальгирис форвард 3.0 15 9 5
321 Грузия США Маркиз Хэйнс Олимпия Милан защитник 3.0 30 6 10
322 Турция Догюш Балбай Эфес Пилсен защитник 2.9 52 11 18
323 Турция Кенан Сипахи Фенербахче-Улкер защитник 2.7 41 10 15
324 Литва Миндаугас Купшас Жальгирис центровой 2.7 41 7 15
325 Литва США Домантас Сабонис Уникаха форвард 2.7 52 7 19
326 Сербия Бранко Лазич Црвена Звезда защитник 2.6 26 5 10
327 Испания Сенегал Илимане Диоп Лабораль Кутча центровой 2.6 36 10 14
328 Италия Анжело Гильи Олимпия Милан центровой 2.5 5 5 2
329 Латвия Каспарс Вечвагарс Жальгирис защитник 2.5 20 10 8
330 Польша Марчин Срока Зелёна-Гура форвард 2.5 25 7 10
331 Франция Аксель Тупан Страсбург форвард 2.5 25 6 10
332 Франция Жереми Нзёли Нантер защитник 2.5 25 8 10
333 Турция Омер Онан Фенербахче-Улкер защитник 2.5 45 9 18
334 Польша Камил Ханас Зелёна-Гура защитник 2.4 19 5 8
335 Испания Серхи Видаль Уникаха защитник 2.4 43 8 18
336 Литва Витенис Чижаускас Жальгирис защитник 2.3 36 6 16
337 Греция Вассилис Каввадас Олимпиакос форвард 2.2 11 6 5
338 Гана Давид Курнух Монтепаски защитник 2.1 17 8 8
339 Россия Максим Григорьев Локомотив-Кубань защитник 2.1 25 8 12
340 США Марди Коллинс Олимпиакос защитник 2.1 29 5 14
341 Хорватия Крешимир Лончар Химки центровой 2.0 2 2 1
342 Россия Сергей Моня Химки защитник 2.0 2 2 1
343 Россия Максим Колюшкин Локомотив-Кубань защитник 2.0 2 2 1
344 Чехия Иржи Велш Нимбурк форвард 2.0 2 2 1
345 Греция Сербия Душан Шакота Варезе форвард 2.0 2 2 1
346 Италия Андреа де Николао Варезе защитник 2.0 2 2 1
347 Россия Игорь Каныгин Локомотив-Кубань центровой 2.0 2 2 1
348 Португалия Мигель Кардозу Нантер защитник 2.0 2 2 1
349 Германия Янник Фрезе Ольденбург центровой 2.0 4 2 2
350 Черногория Благота Секулич Фенербахче-Улкер центровой 2.0 8 2 4
351 Франция Ксавье Корозин Нантер форвард 2.0 16 6 8
352 Италия Аргентина Бруно Черелла Олимпия Милан защитник 2.0 43 9 21
353 Турция Дениз Кылычлы Эфес Пилсен форвард 1.9 17 11 9
354 Турция Эмирджан Кошут Эфес Пилсен центровой 1.8 7 4 4
355 Испания Даниэль Диес Реал М форвард 1.8 43 8 24
356 Турция Гёксенин Кёксал Галатасарай защитник 1.7 31 6 18
357 Хорватия Донтэй Дрэйпер Реал М защитник 1.7 34 9 20
358 Хорватия Марио Хезонья Барселона форвард 1.6 23 5 14
359 Сербия Михайло Андрич Партизан форвард 1.6 26 8 16
360 Италия Мохамед Туре Олимпия Милан защитник 1.5 3 3 2
361 Сербия Александар Цветкович Црвена Звезда защитник 1.3 4 4 3
362 Турция Иззет Тюркйыльмаз Фенербахче-Улкер форвард 1.3 9 5 7
363 Украина Александр Тищенко Будивельник защитник 1.3 9 5 7
364 Черногория Марко Тодорович Барселона форвард 1.3 18 4 14
365 Литва Гедиминас Ореликас Летувос Ритас форвард 1.2 11 5 9
366 Великобритания Девон Ван Острум Лабораль Кутча защитник 1.2 12 5 10
367 Франция Марк Жюдит Нантер форвард 1.2 12 3 10
368 Франция Борис Далло Партизан защитник 1.2 26 5 22
369 Россия Алексей Жуканенко Локомотив-Кубань центровой 1.1 16 7 14
370 Германия Даниель Шмидт Брозе Бамберг защитник 1.0 2 2 2
371 Украина Константин Аникеенко Будивельник центровой 1.0 2 2 2
372 Украина Александр Неруш Будивельник защитник 1.0 2 2 2
373 Германия Доминик Байенсе Ольденбург защитник 1.0 2 2 2
374 Сербия Душан Ристич Црвена Звезда центровой 1.0 2 2 2
375 Греция Димитриос Кацивелис Олимпиакос защитник 1.0 15 4 15
376 Германия Карстен Тадда Брозе Бамберг защитник 0.9 7 5 8
377 Россия Алексей Зозулин ЦСКА защитник 0.8 3 3 4
378 Украина Павел Лебединцев Будивельник защитник 0.8 5 3 6
379 Хорватия Андрия Жижич Маккаби Т-А форвард 0.8 8 6 10
380 Турция Догукан Сёнмез Галатасарай форвард 0.7 2 2 3
381 Украина Сергей Горбенко Будивельник форвард 0.7 7 3 10
382 Сербия Неманья Безбрадица Партизан форвард 0.7 10 4 15
383 Турция Метеджан Бирсен Фенербахче-Улкер защитник 0.6 5 5 8
384 Сербия Джоко Шалич Партизан центровой 0.6 5 5 8
385 Греция Влантимир Янковиц Панатинаикос форвард 0.6 11 7 17
386 Испания Хонатан Баррейро Реал М форвард 0.5 1 1 2
387 Сербия Петар Аранитович Партизан защитник 0.5 2 2 4
388 Израиль Джейк Коэн Маккаби Т-А центровой 0.5 2 2 4
389 Греция Димитриос Аграванис Олимпиакос форвард 0.5 4 2 8
390 Сербия Деян Тодорович Уникаха форвард 0.4 2 2 5
391 Россия Григорий Шуховцов ЦСКА центровой 0.3 1 1 3
392 Польша Мачей Кухарек Зелёна-Гура форвард 0.3 2 2 6
393 Германия Штеффен Хаманн Бавария защитник 0.3 4 2 12