Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Уилл Бартон | защитник | 06.01.1991 | 198 | 79 | |
3 | Майк Миллер | защитник | 19.02.1980 | 203 | 99 | |
Эммануэль Мудиай | защитник | 05.03.1996 | 196 | 91 | ||
1 | Джамир Нельсон | защитник | 09.02.1982 | 183 | 86 | |
12 | Ди Джей Огастин | защитник | 10.11.1987 | 180 | 83 | |
14 | Гэри Харрис | защитник | 14.09.1994 | 193 | 95 | |
15 | Никола Йокич | центровой | 19.02.1995 | 211 | 115 | |
77 | Жоффри Ловернь | центровой | 30.09.1991 | 211 | 109 | |
23 | Юсуф Нуркич | центровой | 23.08.1994 | 213 | 127 | |
100 | Дэррелл Артур | форвард | 25.03.1988 | 206 | 107 | |
8 | Данило Галлинари | форвард | 08.08.1988 | 208 | 102 | |
9 | Джакарр Сэмпсон | форвард | 20.03.1993 | 206 | 97 | |
6 | Аксель Тупан | форвард | 23.07.1992 | 198 | 86 | |
35 | Кеннет Фарид | форвард | 19.11.1989 | 203 | 103 | |
21 | Уилсон Чендлер | форвард | 10.05.1987 | 203 | 102 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Эрик Грин | защитник | 09.05.1992 | 190 | ||
6 | Шон Килпатрик | защитник | 06.01.1990 | 193 | 95 | |
4 | Рэнди Фой | защитник | 24.09.1983 | 193 | 97 | |
16 | Костас Папаниколау | форвард | 31.07.1990 | 203 | 104 | |
7 | Джей Джей Хиксон | форвард | 04.09.1988 | 206 | 110 |