Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
17 Йонас Валанчюнас 12 10 165 320:45 68/120 57% 0/0 0% 29/39 74% 48 81 129 14 11 10 18 32 0 217
1 Джейсон Томпсон 10 0 8 55:14 4/8 50% 0/1 0% 0/3 0% 6 5 11 1 1 0 1 6 0 6
7 Кайл Лоури 20 20 382 766:13 89/192 46% 42/138 30% 78/104 75% 18 76 94 3 119 32 63 73 0 269
54 Патрик Паттерсон 20 9 153 582:59 34/66 52% 21/70 30% 22/26 85% 29 48 77 9 24 8 18 31 0 137
4 Луис Скола 11 9 28 140:17 4/10 40% 4/21 19% 8/11 73% 2 16 18 0 7 3 5 22 0 3
5 Демарре Кэрролл 20 19 177 595:59 36/80 45% 26/79 33% 27/36 75% 23 58 81 7 18 18 18 62 0 115
3 Джеймс Джонсон 10 0 30 97:34 8/16 50% 4/8 50% 2/3 67% 3 12 15 0 6 3 7 13 0 21
10 Демар Дерозан 20 20 418 746:14 153/371 41% 4/27 15% 100/123 81% 13 70 83 3 53 22 45 52 0 218
8 Бисмак Бийомбо 20 10 123 505:31 40/69 58% 0/0 0% 43/72 60% 53 134 187 27 8 8 21 48 0 226
6 Кори Джозеф 20 0 170 452:22 61/124 49% 8/24 33% 24/32 75% 11 30 41 2 47 18 22 47 0 122
31 Терренс Росс 20 0 126 335:17 25/55 45% 21/65 32% 13/20 65% 4 28 32 5 11 13 16 28 0 62
20 Бруно Кабокло 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Лукас Ногейра 5 0 6 29:09 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 7 8 0 0 0 0 3 0 10
24 Норман Пауэлл 18 3 68 206:00 20/44 45% 7/26 27% 7/8 88% 4 23 27 2 6 13 5 18 0 49
55 Дилон Райт 9 0 14 41:26 3/9 33% 0/1 0% 8/13 62% 1 3 4 0 3 3 2 2 0 8
20 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 214 214 0 0 0 19 0 0 195
Всего 20 100 1868 4875:00 548/1168 47% 137/460 30% 361/490 74% 216 805 1021 73 314 151 260 437 0 1658
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
17 Йонас Валанчюнас 12 10 14 26:44 6/10 57% 0/0 0% 2/3 74% 4 6.8 10.8 1.2 0.9 0.8 1.5 2.7 0 18.1
1 Джейсон Томпсон 10 0 1 05:31 0/1 50% 0/0 0% 0/0 0% 0.6 0.5 1.1 0.1 0.1 0 0.1 0.6 0 0.6
7 Кайл Лоури 20 20 19 38:19 4/10 46% 2/7 30% 4/5 75% 0.9 3.8 4.7 0.2 6 1.6 3.2 3.7 0 13.5
54 Патрик Паттерсон 20 9 8 29:09 2/3 52% 1/4 30% 1/1 85% 1.5 2.4 3.9 0.5 1.2 0.4 0.9 1.6 0 6.9
4 Луис Скола 11 9 3 12:45 0/1 40% 0/2 19% 1/1 73% 0.2 1.5 1.6 0 0.6 0.3 0.5 2 0 0.3
5 Демарре Кэрролл 20 19 9 29:48 2/4 45% 1/4 33% 1/2 75% 1.2 2.9 4.1 0.4 0.9 0.9 0.9 3.1 0 5.8
3 Джеймс Джонсон 10 0 3 09:45 1/2 50% 0/1 50% 0/0 67% 0.3 1.2 1.5 0 0.6 0.3 0.7 1.3 0 2.1
10 Демар Дерозан 20 20 21 37:19 8/19 41% 0/1 15% 5/6 81% 0.7 3.5 4.2 0.2 2.7 1.1 2.3 2.6 0 10.9
8 Бисмак Бийомбо 20 10 6 25:17 2/3 58% 0/0 0% 2/4 60% 2.7 6.7 9.4 1.4 0.4 0.4 1.1 2.4 0 11.3
6 Кори Джозеф 20 0 9 22:37 3/6 49% 0/1 33% 1/2 75% 0.6 1.5 2.1 0.1 2.4 0.9 1.1 2.4 0 6.1
31 Терренс Росс 20 0 6 16:46 1/3 45% 1/3 32% 1/1 65% 0.2 1.4 1.6 0.3 0.6 0.7 0.8 1.4 0 3.1
20 Бруно Кабокло 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Лукас Ногейра 5 0 1 05:50 1/1 75% 0/0 0% 0/0 0% 0.2 1.4 1.6 0 0 0 0 0.6 0 2
24 Норман Пауэлл 18 3 4 11:27 1/2 45% 0/1 27% 0/0 88% 0.2 1.3 1.5 0.1 0.3 0.7 0.3 1 0 2.7
55 Дилон Райт 9 0 2 04:36 0/1 33% 0/0 0% 1/1 62% 0.1 0.3 0.4 0 0.3 0.3 0.2 0.2 0 0.9
20 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 10.7 10.7 0 0 0 1 0 0 9.8
Всего 20 100 93 243:45 27/58 47% 7/23 30% 18/25 74% 10.8 40.3 51.1 3.7 15.7 7.6 13 21.9 0 82.9
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности