Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
51 Бобан Марьянович 19 0 117 166:30 38/69 55% 0/0 0% 41/52 79% 33 54 87 5 8 6 14 23 144
4 Милош Теодосич 45 36 429 1133:56 63/128 49% 88/232 38% 39/46 85% 16 110 126 5 209 23 97 103 376
32 Блэйк Гриффин 33 33 746 1138:43 191/392 49% 64/187 34% 172/219 79% 47 216 263 10 179 30 100 78 679
6 Деандре Джордан 77 77 927 2423:17 373/575 65% 0/0 0% 181/312 58% 329 842 1171 68 117 39 140 203 1646
33 Уэсли Джонсон 73 40 390 1462:28 89/189 47% 57/170 34% 41/56 73% 28 184 212 61 61 76 55 142 375
11 Эйвери Брэдли 6 6 55 164:56 25/46 54% 1/9 11% 2/2 100% 3 19 22 1 11 5 8 12 45
8 Данило Галлинари 22 21 321 718:29 66/145 46% 36/111 32% 81/87 93% 9 92 101 10 42 12 26 30 270
23 Лу Уильямс 79 19 1782 2588:47 396/819 48% 186/518 36% 432/491 88% 40 158 198 20 417 85 234 106 1348
21 Патрик Беверли 11 11 134 333:32 24/59 41% 24/60 40% 14/17 82% 16 29 45 5 32 20 24 34 104
34 Тобиас Харрис 32 32 618 1104:28 172/343 50% 70/169 41% 64/80 80% 21 171 192 20 98 37 53 73 553
25 Остин Риверс 61 59 920 2056:27 205/444 46% 136/360 38% 102/159 64% 27 118 145 16 242 73 110 151 615
35 Уилли Рид 39 5 193 418:28 79/118 67% 1/2 50% 32/55 58% 35 86 121 22 9 9 19 53 219
2 Шон Килпатрик 4 0 19 38:14 4/11 36% 3/7 43% 2/2 100% 0 2 2 0 3 0 1 2 10
7 Сэм Деккер 73 1 303 882:33 118/199 59% 10/60 17% 37/56 66% 45 131 176 9 38 25 35 71 295
5 Монтрезл Харрелл 76 3 836 1292:52 347/540 64% 1/7 14% 139/222 63% 103 203 306 52 74 37 67 143 813
9 Си Джей Уильямс 38 18 209 706:21 65/119 55% 22/78 28% 13/16 81% 12 44 56 13 43 31 20 63 156
11 Брайс Джонсон 9 0 16 38:04 7/10 70% 0/1 0% 2/2 100% 2 10 12 2 1 6 4 7 22
1 Джауан Эванс 48 4 231 777:42 74/198 37% 15/54 28% 38/49 78% 9 75 84 6 100 38 45 97 143
0 Синдариус Торнвелл 73 16 282 1155:30 77/172 45% 23/61 38% 59/88 67% 33 107 140 26 67 47 53 125 222
13 Джамил Уилсон 15 10 105 273:43 11/18 61% 27/63 43% 2/4 50% 3 29 32 8 10 4 8 34 72
12 Тайрон Уоллес 30 19 291 850:26 100/207 48% 10/40 25% 61/78 78% 21 84 105 13 71 27 46 83 224
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 732 732 0 0 0 0 0 732
Всего 82 410 8924 19725:26 2524/4801 53% 774/2189 35% 1554/2093 74% 832 3496 4328 372 1832 630 1159 1633 9063
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
51 Бобан Марьянович 19 0 6 08:46 2/4 55% 0/0 0% 2/3 79% 1.7 2.8 4.6 0.3 0.4 0.3 0.7 1.2 7.6
4 Милош Теодосич 45 36 10 25:12 1/3 49% 2/5 38% 1/1 85% 0.4 2.4 2.8 0.1 4.6 0.5 2.2 2.3 8.4
32 Блэйк Гриффин 33 33 23 34:30 6/12 49% 2/6 34% 5/7 79% 1.4 6.5 8 0.3 5.4 0.9 3 2.4 20.6
6 Деандре Джордан 77 77 12 31:28 5/7 65% 0/0 0% 2/4 58% 4.3 10.9 15.2 0.9 1.5 0.5 1.8 2.6 21.4
33 Уэсли Джонсон 73 40 5 20:02 1/3 47% 1/2 34% 1/1 73% 0.4 2.5 2.9 0.8 0.8 1 0.8 1.9 5.1
11 Эйвери Брэдли 6 6 9 27:29 4/8 54% 0/2 11% 0/0 100% 0.5 3.2 3.7 0.2 1.8 0.8 1.3 2 7.5
8 Данило Галлинари 22 21 15 32:40 3/7 46% 2/5 32% 4/4 93% 0.4 4.2 4.6 0.5 1.9 0.5 1.2 1.4 12.3
23 Лу Уильямс 79 19 23 32:46 5/10 48% 2/7 36% 5/6 88% 0.5 2 2.5 0.3 5.3 1.1 3 1.3 17.1
21 Патрик Беверли 11 11 12 30:19 2/5 41% 2/5 40% 1/2 82% 1.5 2.6 4.1 0.5 2.9 1.8 2.2 3.1 9.5
34 Тобиас Харрис 32 32 19 34:31 5/11 50% 2/5 41% 2/3 80% 0.7 5.3 6 0.6 3.1 1.2 1.7 2.3 17.3
25 Остин Риверс 61 59 15 33:43 3/7 46% 2/6 38% 2/3 64% 0.4 1.9 2.4 0.3 4 1.2 1.8 2.5 10.1
35 Уилли Рид 39 5 5 10:44 2/3 67% 0/0 50% 1/1 58% 0.9 2.2 3.1 0.6 0.2 0.2 0.5 1.4 5.6
2 Шон Килпатрик 4 0 5 09:34 1/3 36% 1/2 43% 1/1 100% 0 0.5 0.5 0 0.8 0 0.3 0.5 2.5
7 Сэм Деккер 73 1 4 12:05 2/3 59% 0/1 17% 1/1 66% 0.6 1.8 2.4 0.1 0.5 0.3 0.5 1 4
5 Монтрезл Харрелл 76 3 11 17:01 5/7 64% 0/0 14% 2/3 63% 1.4 2.7 4 0.7 1 0.5 0.9 1.9 10.7
9 Си Джей Уильямс 38 18 6 18:35 2/3 55% 1/2 28% 0/0 81% 0.3 1.2 1.5 0.3 1.1 0.8 0.5 1.7 4.1
11 Брайс Джонсон 9 0 2 04:14 1/1 70% 0/0 0% 0/0 100% 0.2 1.1 1.3 0.2 0.1 0.7 0.4 0.8 2.4
1 Джауан Эванс 48 4 5 16:12 2/4 37% 0/1 28% 1/1 78% 0.2 1.6 1.8 0.1 2.1 0.8 0.9 2 3
0 Синдариус Торнвелл 73 16 4 15:50 1/2 45% 0/1 38% 1/1 67% 0.5 1.5 1.9 0.4 0.9 0.6 0.7 1.7 3
13 Джамил Уилсон 15 10 7 18:15 1/1 61% 2/4 43% 0/0 50% 0.2 1.9 2.1 0.5 0.7 0.3 0.5 2.3 4.8
12 Тайрон Уоллес 30 19 10 28:21 3/7 48% 0/1 25% 2/3 78% 0.7 2.8 3.5 0.4 2.4 0.9 1.5 2.8 7.5
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 8.9 8.9 0 0 0 0 0 8.9
Всего 82 410 109 240:33 31/59 53% 9/27 35% 19/26 74% 10.1 42.6 52.8 4.5 22.3 7.7 14.1 19.9 110.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности