Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
24 ноября 2010, среда. 03:00 МСК
Окончен
100 : 89
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
38 | 21 | 17 | ||
|
21 | 19 | 33 | ||
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус
(Индианаполис,
США),
12 629 зрителей (70% при вместимости 18 165)
Главный судья: Стив Джеви
(Филадельфия, США); Главный судья: Эли Роэ
(Андерсон, США); Главный судья: Зак Зарба
(Нью-Йорк, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Индиана Пэйсерс — Кливленд Кавальерс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Индиана Пэйсерс – Кливленд Кавальерс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 24 ноября 2010 года запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Банкерс Лайф Филдхаус.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+1=0-0),
мячей: 99:85
14.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 99 |
Последние игры
23.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 77 : 93 | |
21.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 86 : 90 | |
19.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 107 : 80 | |
17.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 92 : 102 | |
14.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 99 |
21.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 116 : 92 | |
20.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 108 : 101 | |
17.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 101 : 93 | |
14.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 99 | |
11.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 95 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Индиана Пэйсерс
Кливленд Кавальерс
12
Игры
12
6
Победы
5
6
Поражения
7
1197
Забито
1157
1153
Пропущено
1215
18
Очки
17
Следующий матч
13.01.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы
-
07:32
-
07:17
-
18:16
-
16:17
-
08:33
-
06:31
-
15:37
-
09:49
-
05:35
-
19:28
Составы команд
Составы команд
Индиана Пэйсерс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
2 | защ Даррен Коллисон | 18 | 34:11 | 4/10 | 1/1 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 |
5 | защ Ти Джей Форд | 0 | 13:49 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
10 | цен Джефф Фостер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | фор Майк Данливи | 10 | 24:32 | 2/3 | 2/5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
24 | фор Пол Джордж | 0 | 09:11 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
25 | защ Брэндон Раш | 16 | 30:11 | 5/7 | 2/3 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
32 | фор Джош Макробертс | 9 | 28:54 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 |
33 | фор Дэнни Грейнджер | 24 | 32:06 | 2/8 | 5/9 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 |
41 | фор Джеймс Поузи | 3 | 10:56 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | фор Соломон Джонс | 6 | 14:44 | 2/4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
50 | фор Тайлер Хэнсбро | 8 | 20:10 | 3/8 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
55 | цен Рой Хибберт | 6 | 21:16 | 3/6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
0 | 0:00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Всего: | 100 | 240:00 | 23/53 | 12/27 | 18/21 | 7 | 41 | 48 | 6 | 21 | 7 | 13 | 21 | 100 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Кливленд Кавальерс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Дэниел Гибсон | 15 | 25:39 | 5/9 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2 | защ Мо Уильямс | 6 | 23:27 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | защ Рамон Сешнс | 15 | 24:33 | 7/12 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
4 | фор Антуан Джеймисон | 12 | 24:45 | 3/8 | 1/1 | 3/4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
5 | цен Райан Холлинс | 6 | 14:25 | 2/3 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
12 | фор Джоуи Грэм | 11 | 27:40 | 4/10 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
15 | фор Джамарио Мун | 4 | 08:20 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | фор Андерсон Варежао | 6 | 24:53 | 2/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
18 | защ Энтони Паркер | 0 | 22:21 | 0/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | ||
21 | фор Джей Джей Хиксон | 9 | 23:15 | 4/8 | 1/2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
31 | фор Джавад Уильямс | 5 | 12:00 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
44 | фор Леон Поу | 0 | 08:42 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
0 | 0:00 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Всего: | 89 | 240:00 | 32/76 | 3/7 | 16/22 | 10 | 44 | 54 | 6 | 15 | 5 | 12 | 17 | 86 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Джим Обрайен |
Главные тренеры
Байрон Скотт |
Личные встречи
14.11.2010 03:30
|
85 : 99 | |
24.11.2010 03:00
|
100 : 89 | |
18.12.2010 03:00
|
108 : 99 | |
03.02.2011 03:00
|
112 : 117 |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
3 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
5 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
6 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
7 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
8 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
9 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
10 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
11 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
12 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
13 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
14 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
15 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
17 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
18 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
19 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
20 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
21 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
22 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
23 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
24 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
26 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
27 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
28 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
29 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
30 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
3 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
4 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
5 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
6 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
7 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
8 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
9 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
10 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
13 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
14 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
15 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
3 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
4 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
5 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
6 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
8 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
9 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
10 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
11 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
12 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
13 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
14 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
15 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
108 : 116 ОТ | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
106 : 103 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 86 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 103 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
92 : 74 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
79 : 97 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
97 : 92 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
100 : 93 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
112 : 102 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
106 : 110 ОТ |