Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
22 января 2011, суббота. 06:30 МСК
Окончен
119 : 112
ОТ
1 | 2 | 3 | 4 | ОТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 31 | 22 | 15 | ||
|
23 | 23 | 30 | 8 | ||
Стадион: Оракл-Арена
(Окленд,
США),
18 428 зрителей (94% при вместимости 19 596)
Главный судья: Дик Баветта
(Бруклин, США); Главный судья: Джон Гобл
(Майами, США); Главный судья: Виолет Палмер
(Линвуд, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Голден Стэйт Уорриорз — Сакраменто Кингз
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Голден Стэйт Уорриорз – Сакраменто Кингз в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 22 января 2011 года запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Оракл-Арена.
История личных встреч
Всего игр: 1 (+1=0-0),
мячей: 117:109
22.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 117 ОТ |
Последние игры
20.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 108 | |
17.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 100 | |
15.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 122 : 112 | |
13.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 115 | |
09.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 105 : 91 |
20.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 90 : 94 ОТ | |
17.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 98 | |
16.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 106 | |
15.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 83 : 93 | |
13.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 119 : 95 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз
41
Игры
40
18
Победы
9
23
Поражения
31
4214
Забито
3876
4353
Пропущено
4102
59
Очки
49
Следующий матч
22.02.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз
-
22:46
-
10:35
-
10:16
-
03:28
-
03:21
-
09:59
-
07:09
-
23:15
-
09:22
-
06:16
Составы команд
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Дорелл Райт | 13 | 46:09 | 5/8 | 0/3 | 3/4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
2 | защ Эйси Лоу | 6 | 14:21 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
8 | фор Монта Эллис | 28 | 48:59 | 11/23 | 1/6 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 16 |
10 | фор Дэвид Ли | 22 | 42:45 | 9/16 | 4/5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | |
15 | цен Андрис Биедриньш | 4 | 23:42 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
20 | фор Экпе Удо | 4 | 10:07 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
30 | защ Стефен Карри | 34 | 44:10 | 9/14 | 3/7 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 29 |
32 | фор Брэндэн Райт | 0 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |||
34 | защ Чарли Белл | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | цен Дэн Гадзурич | 4 | 15:09 | 2/5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
55 | фор Реджи Уильямс | 2 | 04:46 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | фор Владимир Радманович | 2 | 11:53 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
0 | 0:00 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||
Всего: | 119 | 265:00 | 45/77 | 4/18 | 17/20 | 10 | 44 | 54 | 5 | 21 | 13 | 20 | 26 | 117 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Сакраменто Кингз
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
3 | защ Джермейн Тэйлор | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | защ Юджин Джетер | 5 | 09:09 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | защ Лютер Хед | 0 | 02:12 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
10 | цен Самюэль Далемберт | 0 | 06:28 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | защ Тайрик Эванс | 35 | 48:26 | 13/26 | 1/3 | 6/10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 16 |
15 | цен Демаркус Казинс | 21 | 38:41 | 8/17 | 5/8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | |
18 | лёг Омри Касспи | 14 | 43:58 | 4/9 | 2/6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
19 | защ Бено Удрих | 11 | 46:37 | 2/6 | 0/1 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 |
20 | фор Донте Грин | 4 | 12:17 | 2/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
24 | фор Карл Лэндри | 10 | 21:55 | 3/6 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
34 | фор Джейсон Томпсон | 12 | 35:17 | 5/10 | 2/4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | |
41 | фор Дарнелл Джексон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
Всего: | 112 | 265:00 | 39/82 | 3/12 | 25/37 | 13 | 46 | 59 | 2 | 22 | 11 | 20 | 23 | 99 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Кит Смарт |
Главные тренеры
Пол Уэстфол |
Личные встречи
22.12.2010 06:00
|
109 : 117 ОТ | |
22.01.2011 06:30
|
119 : 112 ОТ | |
15.03.2011 05:00
|
129 : 119 | |
11.04.2011 05:00
|
103 : 104 |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
3 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
5 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
6 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
7 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
8 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
9 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
10 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
11 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
12 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
13 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
14 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
15 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
17 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
18 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
19 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
20 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
21 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
22 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
23 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
24 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
26 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
27 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
28 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
29 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
30 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
3 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
4 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
5 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
6 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
7 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
8 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
9 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
10 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
13 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
14 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
15 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
3 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
4 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
5 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
6 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
8 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
9 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
10 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
11 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
12 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
13 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
14 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
15 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
108 : 116 ОТ | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
106 : 103 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 86 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 103 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
92 : 74 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
79 : 97 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
97 : 92 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
100 : 93 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
112 : 102 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
106 : 110 ОТ |