Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
24 февраля 2011, четверг. 05:30 МСК
Окончен
98 : 87
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
22 | 28 | 25 | ||
|
22 | 24 | 25 | ||
Стадион: Смути Кинг-центр
(Нью-Орлеан,
США),
17 537 зрителей (95% при вместимости 18 500)
Главный судья: Билл Кеннеди
(Финикс, США); Главный судья: Кевин Фер
(Цинциннати, США); Главный судья: Эли Роэ
(Андерсон, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Нью-Орлеан Хорнетс — Лос-Анджелес Клипперс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Нью-Орлеан Хорнетс – Лос-Анджелес Клипперс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 24 февраля 2011 года запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Смути Кинг-центр.
История личных встреч
Всего игр: 2 (+1=0-1),
мячей: 196:181
23.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 95 | |
10.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 101 : 82 |
Последние игры
17.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 96 | |
16.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 89 | |
13.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 97 | |
12.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 99 | |
10.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 101 ОТ |
23.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 111 : 88 | |
17.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 90 : 98 | |
15.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 78 | |
14.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 93 | |
12.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 126 : 119 ОТ |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Нью-Орлеан Хорнетс
Лос-Анджелес Клипперс
58
Игры
57
33
Победы
21
25
Поражения
36
5496
Забито
5620
5388
Пропущено
5805
91
Очки
78
Следующий матч
31.12.2024 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы
-
21:43
-
20:35
-
12:01
-
11:02
-
08:39
-
11:33
-
22:19
-
15:36
-
20:05
-
11:40
Составы команд
Составы команд
Нью-Орлеан Хорнетс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Тревор Ариза | 6 | 34:47 | 3/6 | 0/2 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2 | защ Джаррет Джек | 10 | 20:18 | 3/5 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 |
3 | защ Крис Пол | 19 | 38:55 | 8/15 | 0/2 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 25 |
5 | защ Маркус Торнтон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | фор Саша Павлович | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | защ Марко Белинелли | 12 | 15:59 | 4/5 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | цен Дэвид Андерсен | 0 | 04:17 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
14 | фор Джейсон Смит | 6 | 30:22 | 2/4 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
20 | фор Квинси Пондекстер | 0 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | цен Дидье Илунга-Мбенга | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | фор Дэвид Уэст | 22 | 34:08 | 9/18 | 4/6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | |
33 | защ Уилли Грин | 17 | 33:10 | 5/8 | 2/3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
34 | цен Аарон Грэй | 6 | 27:13 | 3/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
50 | цен Эмека Окафор | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Всего: | 98 | 240:00 | 37/67 | 3/11 | 15/21 | 6 | 39 | 45 | 2 | 26 | 7 | 13 | 23 | 98 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Крэйг Смит | 4 | 04:48 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | фор Аль-Фарук Амину | 8 | 23:38 | 2/3 | 0/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | защ Рэнди Фой | 15 | 39:49 | 2/9 | 3/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 |
9 | цен Деандре Джордан | 3 | 16:11 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
12 | защ Эрик Бледсо | 7 | 40:02 | 2/2 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
13 | защ Вилли Уоррен | 3 | 00:51 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
15 | фор Райан Гомес | 7 | 24:22 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
32 | фор Блэйк Гриффин | 21 | 43:12 | 8/16 | 0/1 | 5/8 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 18 |
34 | фор Брайан Кук | 0 | 06:20 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
35 | цен Крис Каман | 14 | 25:29 | 6/11 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
45 | фор Расул Батлер | 5 | 15:18 | 1/5 | 1/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
50 | фор Ике Диогу | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||
Всего: | 87 | 240:00 | 26/55 | 7/15 | 14/21 | 5 | 38 | 43 | 3 | 23 | 3 | 23 | 16 | 76 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Монти Уильямс |
Главные тренеры
Винни Дель Негро |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
3 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
5 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
6 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
7 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
8 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
9 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
10 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
11 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
12 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
13 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
14 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
15 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
17 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
18 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
19 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
20 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
21 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
22 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
23 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
24 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
26 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
27 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
28 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
29 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
30 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
3 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
4 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
5 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
6 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
7 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
8 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
9 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
10 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
13 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
14 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
15 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
3 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
4 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
5 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
6 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
8 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
9 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
10 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
11 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
12 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
13 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
14 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
15 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
108 : 116 ОТ | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
106 : 103 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 86 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 103 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
92 : 74 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
79 : 97 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
97 : 92 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
100 : 93 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
112 : 102 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
106 : 110 ОТ |