Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
28 февраля 2011, понедельник. 04:00 МСК
Стадион: Касейя Центр
(Майами,
США),
19 702 зрителя (97% при вместимости 20 296)
Главный судья: Монти Маккатчен
(Сан-Анджело, США); Главный судья: Пэт Фраер
(Иган, США); Главный судья: Джош Тивен
(Уотерфорд, Коннектикут, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Майами Хит — Нью-Йорк Никс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Майами Хит – Нью-Йорк Никс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 28 февраля 2011 года запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Касейя Центр.
История личных встреч
Всего игр: 3 (+2=0-1),
мячей: 307:282
28.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 88 | |
29.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 98 | |
18.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 113 |
Последние игры
26.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 121 : 113 | |
25.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 89 | |
23.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 117 : 97 | |
17.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 103 | |
16.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 110 |
26.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 115 : 109 | |
24.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 114 : 108 | |
17.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 90 | |
13.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 105 | |
12.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 113 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
59
Игры
56
43
Победы
29
16
Поражения
27
6034
Забито
5960
5572
Пропущено
5936
102
Очки
85
Следующий матч
03.03.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы
-
00:59
-
14:50
-
12:43
-
12:16
-
10:11
-
07:41
-
23:37
-
21:58
-
12:59
-
09:47
Составы команд
Составы команд
Майами Хит
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Крис Бош | 20 | 40:30 | 8/15 | 4/4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | |
3 | защ Дуэйн Уэйд | 12 | 40:17 | 5/12 | 0/3 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 |
5 | фор Джуван Ховард | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | фор Леброн Джеймс | 27 | 39:08 | 9/15 | 1/5 | 6/8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 24 |
8 | защ Карлос Арройо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | цен Жидрунас Илгаускас | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | фор Майк Миллер | 10 | 26:52 | 0/1 | 3/5 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
15 | защ Марио Чалмерс | 7 | 24:56 | 0/3 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | фор Джеймс Джонс | 0 | 06:28 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
25 | цен Эрик Дампьер | 5 | 17:25 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
40 | фор Юдонис Хаслем | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | цен Декстер Питтмэн | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | цен Джоел Энтони | 3 | 30:22 | 1/1 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
55 | защ Эдди Хаус | 2 | 14:02 | 1/2 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||
Всего: | 86 | 240:00 | 26/52 | 6/22 | 16/22 | 6 | 45 | 51 | 3 | 20 | 9 | 20 | 18 | 83 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Нью-Йорк Никс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Амаре Стадемайр | 16 | 40:06 | 8/14 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 18 | ||
2 | фор Кори Брюэр | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | фор Шоуни Уильямс | 6 | 27:32 | 1/2 | 0/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
4 | защ Чонси Биллапс | 16 | 34:28 | 2/4 | 3/7 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
5 | защ Билл Уокер | 10 | 25:08 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
6 | фор Лэндри Филдс | 5 | 27:18 | 0/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | фор Кармело Энтони | 29 | 36:36 | 9/18 | 1/4 | 8/9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 |
11 | защ Энди Раутинс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | фор Шелден Уильямс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | фор Ронни Тюрьяф | 0 | 11:55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |||
17 | защ Келенна Азубуйке | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | защ Роджер Мэйсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | защ Тони Дуглас | 5 | 14:44 | 0/2 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25 | защ Энтони Картер | 4 | 18:54 | 2/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | фор Реналдо Бэлкман | 0 | 03:19 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
0 | 0:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Всего: | 91 | 240:00 | 23/50 | 8/30 | 21/23 | 8 | 40 | 48 | 5 | 17 | 6 | 16 | 20 | 80 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Эрик Споэльстра |
Главные тренеры
Майк Д'Антони |
Личные встречи
18.12.2010 03:00
|
91 : 113 | |
29.12.2010 03:30
|
106 : 98 | |
28.01.2011 04:00
|
93 : 88 | |
28.02.2011 04:00
|
86 : 91 |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
3 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
5 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
6 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
7 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
8 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
9 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
10 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
11 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
12 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
13 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
14 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
15 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
17 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
18 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
19 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
20 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
21 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
22 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
23 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
24 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
26 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
27 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
28 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
29 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
30 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
3 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
4 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
5 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
6 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
7 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
8 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
9 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
10 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
13 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
14 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
15 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
3 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
4 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
5 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
6 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
8 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
9 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
10 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
11 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
12 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
13 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
14 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
15 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
108 : 116 ОТ | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
106 : 103 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 86 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 103 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
92 : 74 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
79 : 97 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
97 : 92 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
100 : 93 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
112 : 102 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
106 : 110 ОТ |