Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
1 | Джамал Кроуфорд | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
17 | Гарретт Темпл | 0 | 4 | 48 | % | % | % | 48 | ||||||||||||||
42 | Лэнс Томас | 0 | 0 | 4 | % | % | % | 4 | ||||||||||||||
00 | Родион Куруц | 0 | 1 | 22 | % | % | % | 22 | ||||||||||||||
12 | Джо Харрис | 0 | 2 | 33 | % | % | % | 33 | ||||||||||||||
8 | Тайлер Джонсон | 0 | 2 | 55 | % | % | % | 55 | ||||||||||||||
13 | Джанан Муса | 0 | 0 | 14 | % | % | % | 14 | ||||||||||||||
10 | Джастин Андерсон | 0 | 0 | 19 | % | % | % | 19 | ||||||||||||||
22 | Карис Леверт | 0 | 4 | 81 | % | % | % | 81 | ||||||||||||||
9 | Тимоте Луваву-Кабарро | 0 | 3 | 64 | % | % | % | 64 | ||||||||||||||
31 | Джарретт Аллен | 0 | 4 | 41 | % | % | % | 41 | ||||||||||||||
4 | Крис Кьоцца | 0 | 0 | 23 | % | % | % | 23 | ||||||||||||||
0 | Джеремайя Мартин | 0 | 0 | 12 | % | % | % | 12 | ||||||||||||||
45 | Донта Холл | 0 | 0 | 7 | % | % | % | 7 | ||||||||||||||
4 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 4 | 20 | 423 | % | % | % | 423 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
1 | Джамал Кроуфорд | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
17 | Гарретт Темпл | 0 | 4 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
42 | Лэнс Томас | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
00 | Родион Куруц | 0 | 1 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
12 | Джо Харрис | 0 | 2 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
8 | Тайлер Джонсон | 0 | 2 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
13 | Джанан Муса | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
10 | Джастин Андерсон | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
22 | Карис Леверт | 0 | 4 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
9 | Тимоте Луваву-Кабарро | 0 | 3 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
31 | Джарретт Аллен | 0 | 4 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
4 | Крис Кьоцца | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
0 | Джеремайя Мартин | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
45 | Донта Холл | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
4 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 4 | 20 | 106 | % | % | % | 105.8 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности