Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
17 | Йонас Валанчюнас | 0 | 1 | 22 | % | % | % | 22 | ||||||||||||||
44 | Энтони Толливер | 0 | 1 | 7 | % | % | % | 7 | ||||||||||||||
14 | Горги Дьенг | 0 | 0 | 2 | % | % | % | 2 | ||||||||||||||
1 | Кайл Андерсон | 0 | 1 | 10 | % | % | % | 10 | ||||||||||||||
23 | Марко Гудурич | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
7 | Джастис Уинслоу | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
21 | Тайас Джонс | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
20 | Джош Джексон | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
24 | Диллон Брукс | 0 | 1 | 20 | % | % | % | 20 | ||||||||||||||
0 | Де'Энтони Мелтон | 0 | 0 | 3 | % | % | % | 3 | ||||||||||||||
3 | Грейсон Аллен | 0 | 0 | 3 | % | % | % | 3 | ||||||||||||||
13 | Джарен Джексон | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
18 | Юта Ватанабэ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
12 | Джа Морант | 0 | 1 | 35 | % | % | % | 35 | ||||||||||||||
15 | Брэндон Кларк | 0 | 0 | 20 | % | % | % | 20 | ||||||||||||||
46 | Джон Кончар | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
81 | Джонтей Портер | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
1 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 1 | 5 | 122 | % | % | % | 122 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
17 | Йонас Валанчюнас | 0 | 1 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
44 | Энтони Толливер | 0 | 1 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
14 | Горги Дьенг | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
1 | Кайл Андерсон | 0 | 1 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
23 | Марко Гудурич | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
7 | Джастис Уинслоу | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
21 | Тайас Джонс | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
20 | Джош Джексон | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
24 | Диллон Брукс | 0 | 1 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
0 | Де'Энтони Мелтон | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
3 | Грейсон Аллен | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
13 | Джарен Джексон | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
18 | Юта Ватанабэ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
12 | Джа Морант | 0 | 1 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
15 | Брэндон Кларк | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
46 | Джон Кончар | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
81 | Джонтей Портер | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 0 | ||||||||||||||
1 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 1 | 5 | 122 | % | % | % | 122 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности