Информация
11 февраля 2021, четверг. 05:00 МСК
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр)
(Денвер,
США),
вместимость: 19520
Главный судья: Билл Кеннеди
(Финикс, США); Главный судья: Кевин Катлер
(Лейквуд, Калифорния, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Денвер Наггетс — Кливленд Кавальерс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Денвер Наггетс – Кливленд Кавальерс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 11 февраля 2021 года запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Болл-Арена (Пепси-центр).
История личных встреч
Всего игр: 19 (+9=0-10),
мячей: 2042:2011
08.03.2020 | НБА - регулярный чемпионат | 104 : 102 | |
12.01.2020 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 111 | |
20.01.2019 | НБА - регулярный чемпионат | 124 : 102 | |
02.11.2018 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 110 | |
08.03.2018 | НБА - регулярный чемпионат | 108 : 113 | |
04.03.2018 | НБА - регулярный чемпионат | 117 : 126 | |
23.03.2017 | НБА - регулярный чемпионат | 126 : 113 | |
12.02.2017 | НБА - регулярный чемпионат | 125 : 109 | |
22.03.2016 | НБА - регулярный чемпионат | 124 : 91 | |
30.12.2015 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 93 | |
18.11.2014 | НБА - регулярный чемпионат | 97 : 106 | |
08.11.2014 | НБА - регулярный чемпионат | 101 : 110 | |
18.01.2014 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 117 | |
05.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 88 | |
10.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 111 | |
12.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 91 | |
08.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 100 | |
29.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 117 | |
16.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 127 : 99 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Денвер Наггетс
Кливленд Кавальерс
23
Игры
25
12
Победы
10
11
Поражения
15
2651
Забито
2599
2591
Пропущено
2758
35
Очки
35
Следующий матч
06.12.2024 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы
-
20:31
-
11:08
-
08:59
-
23:01
-
07:51
-
09:23
-
07:30
-
03:31
-
00:46
-
09:24