Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
55 | Джефф Тиг | 34 | 5 | 233 | 617:50 | 52/132 | 39% | 26/56 | 46% | 51/61 | 84% | 10 | 47 | 57 | 7 | 73 | 27 | 39 | 43 | 47 | 242 | |
13 | Тристан Томпсон | 54 | 43 | 409 | 1286:43 | 169/323 | 52% | 0/3 | 0% | 71/120 | 59% | 169 | 270 | 439 | 33 | 67 | 24 | 62 | 119 | 118 | 703 | |
8 | Кемба Уокер | 43 | 43 | 829 | 1369:18 | 157/323 | 49% | 127/353 | 36% | 134/149 | 90% | 16 | 154 | 170 | 12 | 212 | 48 | 88 | 61 | 163 | 878 | |
27 | Даниэль Тайс | 42 | 37 | 397 | 1026:49 | 126/193 | 65% | 33/95 | 35% | 46/67 | 69% | 54 | 166 | 220 | 43 | 67 | 25 | 41 | 120 | 63 | 504 | |
94 | Эван Фурнье | 16 | 10 | 208 | 472:25 | 33/77 | 43% | 44/95 | 46% | 10/14 | 71% | 5 | 48 | 53 | 10 | 49 | 20 | 19 | 41 | 13 | 194 | |
20 | Мориц Вагнер | 9 | 1 | 11 | 60:52 | 2/8 | 25% | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 3 | 16 | 19 | 1 | 6 | 0 | 9 | 10 | 3 | 10 | |
20 | Джабари Паркер | 10 | 0 | 64 | 138:14 | 24/38 | 63% | 2/10 | 20% | 10/13 | 77% | 9 | 27 | 36 | 4 | 10 | 1 | 7 | 9 | 11 | 85 | |
36 | Маркус Смарт | 48 | 45 | 627 | 1581:13 | 110/228 | 48% | 93/282 | 33% | 128/162 | 79% | 36 | 131 | 167 | 23 | 273 | 72 | 96 | 126 | 139 | 738 | |
7 | Джейлен Браун | 58 | 58 | 1430 | 1998:43 | 375/700 | 54% | 163/410 | 40% | 191/250 | 76% | 71 | 276 | 347 | 32 | 195 | 72 | 158 | 168 | 231 | 1350 | |
37 | Шеми Оджелей | 56 | 15 | 260 | 948:18 | 31/63 | 49% | 58/158 | 37% | 24/32 | 75% | 31 | 115 | 146 | 0 | 37 | 17 | 21 | 56 | 32 | 275 | |
0 | Джейсон Тейтум | 64 | 64 | 1692 | 2289:39 | 418/833 | 50% | 187/485 | 39% | 295/340 | 87% | 50 | 422 | 472 | 31 | 276 | 75 | 171 | 122 | 266 | 1761 | |
40 | Люк Корнет | 18 | 2 | 80 | 253:39 | 26/38 | 68% | 9/36 | 25% | 1/2 | 50% | 13 | 39 | 52 | 25 | 20 | 2 | 6 | 19 | 6 | 120 | |
43 | Джавонт Грин | 25 | 2 | 105 | 345:16 | 32/49 | 65% | 7/22 | 32% | 20/30 | 67% | 20 | 32 | 52 | 2 | 11 | 17 | 13 | 32 | 20 | 120 | |
44 | Роберт Уильямс | 52 | 13 | 417 | 985:20 | 186/255 | 73% | 0/2 | 0% | 45/73 | 62% | 132 | 225 | 357 | 92 | 94 | 43 | 51 | 105 | 60 | 808 | |
4 | Карсен Эдвардс | 31 | 1 | 123 | 275:35 | 29/48 | 60% | 18/63 | 29% | 11/13 | 85% | 3 | 23 | 26 | 1 | 14 | 7 | 8 | 25 | 11 | 83 | |
12 | Грант Уильямс | 63 | 9 | 294 | 1137:52 | 60/119 | 50% | 48/129 | 37% | 30/51 | 59% | 48 | 131 | 179 | 23 | 64 | 32 | 56 | 161 | 62 | 276 | |
51 | Тремонт Уотерс | 26 | 3 | 99 | 237:38 | 19/46 | 41% | 15/38 | 39% | 16/17 | 94% | 5 | 16 | 21 | 1 | 62 | 15 | 27 | 17 | 16 | 119 | |
99 | Тако Фолл | 18 | 0 | 47 | 135:32 | 21/29 | 72% | 0/0 | 0% | 5/15 | 33% | 17 | 36 | 53 | 20 | 3 | 1 | 6 | 22 | 11 | 89 | |
45 | Ромео Лэнгфорд | 18 | 4 | 56 | 282:44 | 16/41 | 39% | 5/18 | 28% | 9/12 | 75% | 12 | 23 | 35 | 4 | 13 | 6 | 10 | 24 | 18 | 57 | |
26 | Аарон Несмит | 46 | 1 | 218 | 668:43 | 38/70 | 54% | 40/108 | 37% | 22/28 | 79% | 28 | 99 | 127 | 9 | 23 | 15 | 23 | 87 | 30 | 206 | |
11 | Пэйтон Притчард | 66 | 4 | 510 | 1267:36 | 82/170 | 48% | 102/248 | 41% | 40/45 | 89% | 33 | 125 | 158 | 8 | 120 | 37 | 53 | 104 | 44 | 481 | |
72 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -48 | ||||
Всего | 72 | 360 | 8109 | 17379:59 | 2006/3783 | 53% | 979/2617 | 37% | 1160/1496 | 78% | 765 | 2421 | 3186 | 381 | 1689 | 556 | 1012 | 1471 | 1364 | 9051 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
55 | Джефф Тиг | 34 | 5 | 7 | 18:10 | 2/4 | 39% | 1/2 | 46% | 2/2 | 84% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 7.1 | |
13 | Тристан Томпсон | 54 | 43 | 8 | 23:50 | 3/6 | 52% | 0/0 | 0% | 1/2 | 59% | 3.1 | 5 | 8.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 13 | |
8 | Кемба Уокер | 43 | 43 | 19 | 31:51 | 4/8 | 49% | 3/8 | 36% | 3/3 | 90% | 0.4 | 3.6 | 4 | 0.3 | 4.9 | 1.1 | 2 | 1.4 | 3.8 | 20.4 | |
27 | Даниэль Тайс | 42 | 37 | 9 | 24:27 | 3/5 | 65% | 1/2 | 35% | 1/2 | 69% | 1.3 | 4 | 5.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 1 | 2.9 | 1.5 | 12 | |
94 | Эван Фурнье | 16 | 10 | 13 | 29:32 | 2/5 | 43% | 3/6 | 46% | 1/1 | 71% | 0.3 | 3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 12.1 | |
20 | Мориц Вагнер | 9 | 1 | 1 | 06:46 | 0/1 | 25% | 0/1 | 33% | 0/0 | 50% | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | |
20 | Джабари Паркер | 10 | 0 | 6 | 13:49 | 2/4 | 63% | 0/1 | 20% | 1/1 | 77% | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 8.5 | |
36 | Маркус Смарт | 48 | 45 | 13 | 32:57 | 2/5 | 48% | 2/6 | 33% | 3/3 | 79% | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 5.7 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2.9 | 15.4 | |
7 | Джейлен Браун | 58 | 58 | 25 | 34:28 | 6/12 | 54% | 3/7 | 40% | 3/4 | 76% | 1.2 | 4.8 | 6 | 0.6 | 3.4 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 4 | 23.3 | |
37 | Шеми Оджелей | 56 | 15 | 5 | 16:56 | 1/1 | 49% | 1/3 | 37% | 0/1 | 75% | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 4.9 | |
0 | Джейсон Тейтум | 64 | 64 | 26 | 35:47 | 7/13 | 50% | 3/8 | 39% | 5/5 | 87% | 0.8 | 6.6 | 7.4 | 0.5 | 4.3 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 4.2 | 27.5 | |
40 | Люк Корнет | 18 | 2 | 4 | 14:06 | 1/2 | 68% | 1/2 | 25% | 0/0 | 50% | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 6.7 | |
43 | Джавонт Грин | 25 | 2 | 4 | 13:49 | 1/2 | 65% | 0/1 | 32% | 1/1 | 67% | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 4.8 | |
44 | Роберт Уильямс | 52 | 13 | 8 | 18:57 | 4/5 | 73% | 0/0 | 0% | 1/1 | 62% | 2.5 | 4.3 | 6.9 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 2 | 1.2 | 15.5 | |
4 | Карсен Эдвардс | 31 | 1 | 4 | 08:53 | 1/2 | 60% | 1/2 | 29% | 0/0 | 85% | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | |
12 | Грант Уильямс | 63 | 9 | 5 | 18:04 | 1/2 | 50% | 1/2 | 37% | 0/1 | 59% | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 1 | 4.4 | |
51 | Тремонт Уотерс | 26 | 3 | 4 | 09:08 | 1/2 | 41% | 1/1 | 39% | 1/1 | 94% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 4.6 | |
99 | Тако Фолл | 18 | 0 | 3 | 07:32 | 1/2 | 72% | 0/0 | 0% | 0/1 | 33% | 0.9 | 2 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 4.9 | |
45 | Ромео Лэнгфорд | 18 | 4 | 3 | 15:42 | 1/2 | 39% | 0/1 | 28% | 1/1 | 75% | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1 | 3.2 | |
26 | Аарон Несмит | 46 | 1 | 5 | 14:32 | 1/2 | 54% | 1/2 | 37% | 0/1 | 79% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 4.5 | |
11 | Пэйтон Притчард | 66 | 4 | 8 | 19:12 | 1/3 | 48% | 2/4 | 41% | 1/1 | 89% | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 7.3 | |
72 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.7 | ||||
Всего | 72 | 360 | 113 | 241:23 | 28/53 | 53% | 14/36 | 37% | 16/21 | 78% | 10.6 | 33.6 | 44.3 | 5.3 | 23.5 | 7.7 | 14.1 | 20.4 | 18.9 | 125.7 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности