Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
42 Эл Хорфорд 28 28 398 782:47 106/208 51% 56/152 37% 18/22 82% 29 158 187 25 94 25 29 48 32 482
8 Тревор Ариза 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Джордж Хилл 14 14 165 368:34 39/63 62% 22/57 39% 21/25 84% 8 21 29 2 43 13 13 12 27 191
14 Святослав Михайлюк 30 9 310 690:04 76/140 54% 48/143 34% 14/20 70% 13 76 89 6 53 24 49 30 27 265
0 Мейерс Леонард 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Дариус Миллер 18 0 73 196:49 5/6 83% 17/42 40% 12/12 100% 2 22 24 5 21 13 8 13 6 95
8 Остин Риверс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Майк Мускала 35 0 339 646:26 51/83 61% 68/184 37% 33/36 92% 19 113 132 10 28 8 21 54 39 330
6 Габриэль Дек 10 0 84 211:36 30/52 58% 2/15 13% 18/22 82% 16 24 40 0 24 8 6 9 16 118
11 Тео Маледон 65 49 658 1777:45 121/301 40% 105/313 34% 101/135 75% 25 186 211 11 227 56 141 126 121 595
44 Джастин Джексон 33 3 236 544:13 52/101 51% 34/111 31% 30/35 86% 14 57 71 2 51 15 31 31 37 219
13 Тони Брэдли 22 0 191 396:32 80/120 67% 0/2 0% 31/44 70% 46 89 135 17 20 9 27 33 34 291
6 Хамиду Диалло 32 5 381 760:50 131/256 51% 12/41 29% 83/132 63% 37 128 165 12 77 31 50 83 87 417
2 Шей Гилджес-Александер 35 35 830 1179:40 216/395 55% 71/170 42% 185/229 81% 19 148 167 23 207 27 106 70 177 933
34 Кенрич Уильямс 66 13 526 1425:58 167/294 57% 52/117 44% 36/63 57% 84 189 273 17 152 55 76 143 75 660
17 Алексей Покушевски 45 28 367 1090:52 81/201 40% 58/207 28% 31/42 74% 30 182 212 42 97 20 99 58 33 334
5 Лугенц Дорт 52 52 729 1543:16 134/310 43% 113/329 34% 122/164 74% 38 151 189 19 88 44 78 134 176 599
22 Исайя Роби 61 34 533 1425:14 175/320 55% 32/109 29% 87/117 74% 89 252 341 37 107 52 113 162 102 645
3 Джастин Робинсон 9 0 21 87:43 3/7 43% 4/14 29% 3/5 60% 1 6 7 0 9 3 2 10 10 22
7 Дариус Базли 55 55 754 1714:15 190/404 47% 83/286 29% 125/178 70% 51 345 396 25 99 29 121 60 126 778
16 Тай Джером 33 1 353 787:46 57/119 48% 71/168 42% 26/34 76% 11 81 92 6 120 20 47 61 31 347
9 Мозес Браун 43 32 370 920:16 146/269 54% 0/0 0% 78/126 62% 155 229 384 48 10 31 43 93 100 636
8 Жайлен Оар 19 0 116 319:35 44/77 57% 0/11 0% 28/41 68% 21 44 65 5 24 13 17 19 25 155
44 Чарльз Браун 9 1 40 151:48 8/22 36% 5/21 24% 9/10 90% 3 14 17 2 9 4 6 19 8 24
15 Джош Холл 21 1 86 336:00 26/62 42% 4/37 11% 22/44 50% 6 53 59 1 28 4 25 37 27 52
72 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 54 0 0 -54
Всего 72 360 7560 17357:59 1938/3810 51% 857/2529 34% 1113/1536 72% 717 2568 3285 315 1588 504 1162 1305 1316 8134
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
42 Эл Хорфорд 28 28 14 27:57 4/7 51% 2/5 37% 1/1 82% 1 5.6 6.7 0.9 3.4 0.9 1 1.7 1.1 17.2
8 Тревор Ариза 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Джордж Хилл 14 14 12 26:20 3/5 62% 2/4 39% 2/2 84% 0.6 1.5 2.1 0.1 3.1 0.9 0.9 0.9 1.9 13.6
14 Святослав Михайлюк 30 9 10 23:00 3/5 54% 2/5 34% 0/1 70% 0.4 2.5 3 0.2 1.8 0.8 1.6 1 0.9 8.8
0 Мейерс Леонард 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Дариус Миллер 18 0 4 10:56 0/0 83% 1/2 40% 1/1 100% 0.1 1.2 1.3 0.3 1.2 0.7 0.4 0.7 0.3 5.3
8 Остин Риверс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Майк Мускала 35 0 10 18:28 1/2 61% 2/5 37% 1/1 92% 0.5 3.2 3.8 0.3 0.8 0.2 0.6 1.5 1.1 9.4
6 Габриэль Дек 10 0 8 21:10 3/5 58% 0/2 13% 2/2 82% 1.6 2.4 4 0 2.4 0.8 0.6 0.9 1.6 11.8
11 Тео Маледон 65 49 10 27:21 2/5 40% 2/5 34% 2/2 75% 0.4 2.9 3.2 0.2 3.5 0.9 2.2 1.9 1.9 9.2
44 Джастин Джексон 33 3 7 16:29 2/3 51% 1/3 31% 1/1 86% 0.4 1.7 2.2 0.1 1.5 0.5 0.9 0.9 1.1 6.6
13 Тони Брэдли 22 0 9 18:01 4/5 67% 0/0 0% 1/2 70% 2.1 4 6.1 0.8 0.9 0.4 1.2 1.5 1.5 13.2
6 Хамиду Диалло 32 5 12 23:47 4/8 51% 0/1 29% 3/4 63% 1.2 4 5.2 0.4 2.4 1 1.6 2.6 2.7 13
2 Шей Гилджес-Александер 35 35 24 33:42 6/11 55% 2/5 42% 5/7 81% 0.5 4.2 4.8 0.7 5.9 0.8 3 2 5.1 26.7
34 Кенрич Уильямс 66 13 8 21:36 3/4 57% 1/2 44% 1/1 57% 1.3 2.9 4.1 0.3 2.3 0.8 1.2 2.2 1.1 10
17 Алексей Покушевски 45 28 8 24:14 2/4 40% 1/5 28% 1/1 74% 0.7 4 4.7 0.9 2.2 0.4 2.2 1.3 0.7 7.4
5 Лугенц Дорт 52 52 14 29:41 3/6 43% 2/6 34% 2/3 74% 0.7 2.9 3.6 0.4 1.7 0.8 1.5 2.6 3.4 11.5
22 Исайя Роби 61 34 9 23:22 3/5 55% 1/2 29% 1/2 74% 1.5 4.1 5.6 0.6 1.8 0.9 1.9 2.7 1.7 10.6
3 Джастин Робинсон 9 0 2 09:45 0/1 43% 0/2 29% 0/1 60% 0.1 0.7 0.8 0 1 0.3 0.2 1.1 1.1 2.4
7 Дариус Базли 55 55 14 31:10 3/7 47% 2/5 29% 2/3 70% 0.9 6.3 7.2 0.5 1.8 0.5 2.2 1.1 2.3 14.1
16 Тай Джером 33 1 11 23:52 2/4 48% 2/5 42% 1/1 76% 0.3 2.5 2.8 0.2 3.6 0.6 1.4 1.8 0.9 10.5
9 Мозес Браун 43 32 9 21:24 3/6 54% 0/0 0% 2/3 62% 3.6 5.3 8.9 1.1 0.2 0.7 1 2.2 2.3 14.8
8 Жайлен Оар 19 0 6 16:49 2/4 57% 0/1 0% 1/2 68% 1.1 2.3 3.4 0.3 1.3 0.7 0.9 1 1.3 8.2
44 Чарльз Браун 9 1 4 16:52 1/2 36% 1/2 24% 1/1 90% 0.3 1.6 1.9 0.2 1 0.4 0.7 2.1 0.9 2.7
15 Джош Холл 21 1 4 16:00 1/3 42% 0/2 11% 1/2 50% 0.3 2.5 2.8 0 1.3 0.2 1.2 1.8 1.3 2.5
72 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 -0.8
Всего 72 360 105 241:05 27/53 51% 12/35 34% 15/21 72% 10 35.7 45.6 4.4 22.1 7 16.1 18.1 18.3 113
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности