Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 72 | 36 | 36 | |||
Победы | 52 | 72% | 31 | 86% | 21 | 58% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 20 | 28% | 5 | 14% | 15 | 42% |
Набранные очки | 124 | 86% | 67 | 93% | 57 | 79% |
Забитые мячи | 8382 | 116.42 | 4228 | 117.44 | 4154 | 115.39 |
Пропущенные мячи | 7716 | 107.17 | 3752 | 104.22 | 3964 | 110.11 |
Разность мячей | 666 | 9.25 | 476 | 13.22 | 190 | 5.28 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 767 | 10.7 | 388 | 10.8 | 379 | 10.5 |
Подборы в защите | 2708 | 37.6 | 1391 | 38.6 | 1317 | 36.6 |
Подборов всего | 3475 | 48.3 | 1779 | 49.4 | 1696 | 47.1 |
Блокшоты игрока | 370 | 5.1 | 185 | 5.1 | 185 | 5.1 |
Результативные передачи | 1703 | 23.7 | 857 | 23.8 | 846 | 23.5 |
Перехваты | 476 | 6.6 | 234 | 6.5 | 242 | 6.7 |
Потери | 975 | 13.5 | 496 | 13.8 | 479 | 13.3 |
Фолы | 1335 | 18.5 | 669 | 18.6 | 666 | 18.5 |
Фолы соперника | 1330 | 18.5 | 670 | 18.6 | 660 | 18.3 |
Коэффициент полезности | 9743 | 135.3 | 4983 | 138.4 | 4760 | 132.2 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры