Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
18 февраля 2012, суббота. 06:00 МСК
Окончен
114 : 100
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
30 | 38 | 14 | ||
|
30 | 28 | 22 | ||
Стадион: Дельта-центр
(Солт-Лейк-Сити,
США),
18 719 зрителей (94% при вместимости 19 911)
Главный судья: Дик Баветта
(Бруклин, США); Главный судья: Шон Райт
(Дакула, Джорджия, США); Главный судья: Хейвуд Воркман
(Тампа, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Юта Джаз — Вашингтон Уизардс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Юта Джаз – Вашингтон Уизардс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 18 февраля 2012 года запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дельта-центр.
История личных встреч
Всего игр: 2 (+0=0-2),
мячей: 196:208
29.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 100 ОТ | |
17.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 108 : 101 |
Последние игры
15.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 111 : 85 | |
14.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 86 : 80 | |
13.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 98 | |
11.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 101 | |
08.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 104 : 99 |
16.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 84 | |
15.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 124 | |
13.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 77 : 98 | |
11.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 89 : 106 | |
09.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 107 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Юта Джаз
Вашингтон Уизардс
28
Игры
30
14
Победы
7
14
Поражения
23
2676
Забито
2737
2716
Пропущено
2994
42
Очки
37
Следующий матч
06.03.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Юта Джаз - Вашингтон Уизардс
-
08:56
-
10:16
-
09:34
-
08:23
-
11:22
-
13:33
-
11:55
-
10:25
-
09:11
-
05:41
Составы команд
Составы команд
Юта Джаз
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
цен Энес Кантер | 8 | 16:57 | 2/4 | 4/6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
5 | защ Девин Харрис | 12 | 22:57 | 4/5 | 1/3 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 |
6 | защ Джамал Тинсли | 0 | 03:34 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
8 | фор Джош Ховард | 0 | 13:36 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | защ Алек Бёркс | 13 | 20:05 | 5/6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
11 | защ Эрл Уотсон | 5 | 21:29 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
15 | фор Деррик Фэйворс | 9 | 17:54 | 4/6 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
19 | защ Раджа Белл | 10 | 27:11 | 2/2 | 2/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
20 | фор Гордон Хэйворд | 5 | 19:58 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
24 | фор Пол Миллсэп | 14 | 26:32 | 5/13 | 4/4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
25 | фор Эл Джефферсон | 34 | 30:51 | 16/23 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 42 | |
34 | защ Си Джей Майлз | 4 | 15:22 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
40 | фор Джереми Эванс | 0 | 03:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
0 | 0:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
Всего: | 114 | 240:00 | 42/74 | 5/15 | 15/19 | 14 | 34 | 48 | 6 | 24 | 6 | 16 | 22 | 114 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Вашингтон Уизардс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Ник Янг | 10 | 25:27 | 4/11 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | защ Джон Уолл | 24 | 38:53 | 8/12 | 8/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 25 | |
6 | защ Морис Эванс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | фор Эндрэй Блатч | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | защ Роджер Мэйсон | 0 | 02:56 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | фор Рашард Льюис | 2 | 19:01 | 1/2 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
13 | фор Кевин Серафен | 6 | 19:24 | 2/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
15 | защ Джордан Кроуфорд | 21 | 31:37 | 6/10 | 1/4 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 |
22 | защ Шелвин Мэк | 3 | 09:07 | 1/3 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
24 | фор Ян Веселы | 10 | 25:26 | 5/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
31 | фор Крис Синглтон | 5 | 17:11 | 1/3 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
34 | цен Джавэйл Макги | 15 | 24:35 | 7/14 | 1/2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
35 | фор Тревор Букер | 4 | 26:23 | 1/5 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Всего: | 100 | 240:00 | 36/73 | 2/11 | 22/26 | 12 | 36 | 48 | 6 | 14 | 7 | 15 | 18 | 92 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Тайрон Корбин |
Главные тренеры
Рэнди Уиттмэн (и.о.) |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |