Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
21 февраля 2012, вторник. 04:30 МСК
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден
(Нью-Йорк,
США),
19 763 зрителя (100% при вместимости 19 812)
Главный судья: Кен Мауэр
(Форт Майерс, Флорида, США); Главный судья: Кейн Фицджеральд
(Томс Ривер, США); Главный судья: Хейвуд Воркман
(Тампа, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Нью-Йорк Никс — Нью-Джерси Нетс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Никс – Нью-Джерси Нетс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 21 февраля 2012 года запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мэдисон Сквер Гарден.
История личных встреч
Всего игр: 5 (+5=0-0),
мячей: 551:496
05.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 92 | |
09.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 116 | |
31.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 120 : 116 | |
13.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 105 | |
01.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 111 : 100 |
Последние игры
19.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 104 : 97 | |
18.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 89 | |
16.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 85 | |
15.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 90 | |
12.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 100 |
20.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 92 | |
19.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 97 | |
17.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 88 | |
16.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 105 | |
12.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 89 : 103 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Джерси Нетс
32
Игры
33
16
Победы
9
16
Поражения
24
3054
Забито
3047
3008
Пропущено
3274
48
Очки
42
Следующий матч
13.04.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Нью-Йорк Никс - Нью-Джерси Нетс
-
14:27
-
13:11
-
12:37
-
00:51
-
22:54
-
20:55
-
19:56
-
13:48
-
13:26
-
11:41
Составы команд
Составы команд
Нью-Йорк Никс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Амаре Стадемайр | 17 | 35:40 | 7/16 | 0/1 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2 | фор Лэндри Филдс | 10 | 32:17 | 5/8 | 0/2 | 0/1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
6 | цен Тайсон Чендлер | 14 | 24:20 | 4/5 | 6/6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | |
7 | фор Кармело Энтони | 11 | 37:00 | 4/11 | 3/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
8 | защ Джей Ар Смит | 4 | 24:19 | 2/3 | 0/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
9 | фор Джаред Джеффрис | 4 | 23:48 | 1/4 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
16 | фор Стив Новак | 8 | 16:35 | 1/2 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | защ Джереми Лин | 21 | 36:21 | 5/14 | 2/4 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 20 |
20 | защ Майк Бибби | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | защ Тони Дуглас | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | цен Джером Джордан | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | защ Бэрон Дэвис | 3 | 09:40 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0:00 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Всего: | 92 | 240:00 | 29/64 | 5/21 | 19/26 | 11 | 43 | 54 | 6 | 23 | 9 | 16 | 25 | 85 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Нью-Джерси Нетс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Сандиата Гэйнс | 8 | 16:19 | 2/7 | 1/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 |
2 | защ Джордан Фармар | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | защ Дерон Уильямс | 38 | 33:40 | 2/8 | 8/14 | 10/12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 26 |
9 | защ Маршон Брукс | 18 | 37:57 | 5/10 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 |
13 | цен Мехмет Окур | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | защ Андре Эммет | 0 | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | фор Джордан Уильямс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | защ Энтони Морроу | 9 | 29:15 | 1/4 | 1/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
27 | цен Йохан Петро | 0 | 20:01 | 0/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
33 | фор Шелден Уильямс | 2 | 31:14 | 1/4 | 0/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
43 | фор Крис Хамфрис | 14 | 43:51 | 5/14 | 4/7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
92 | защ Дешон Стивенсон | 11 | 27:31 | 1/1 | 3/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
0 | 0:00 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||||
Всего: | 100 | 240:00 | 17/51 | 15/31 | 21/29 | 12 | 50 | 62 | 3 | 19 | 9 | 19 | 25 | 91 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Майк Д'Антони |
Главные тренеры
Эвери Джонсон |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |