Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 66 | 33 | 33 | |||
Победы | 50 | 76% | 26 | 79% | 24 | 73% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 16 | 24% | 7 | 21% | 9 | 27% |
Набранные очки | 116 | 88% | 59 | 89% | 57 | 86% |
Забитые мячи | 6359 | 96.35 | 3166 | 95.94 | 3193 | 96.76 |
Пропущенные мячи | 5819 | 88.17 | 2898 | 87.82 | 2921 | 88.52 |
Разность мячей | 540 | 8.18 | 268 | 8.12 | 272 | 8.24 |
Зрители | 1324965 | 20075 | 731326 | 22161 | 593639 | 17989 |
Подборы в атаке | 914 | 13.8 | 497 | 15.1 | 417 | 12.6 |
Подборы в защите | 2165 | 32.8 | 1082 | 32.8 | 1083 | 32.8 |
Подборов всего | 3079 | 46.7 | 1579 | 47.8 | 1500 | 45.5 |
Блокшоты игрока | 388 | 5.9 | 225 | 6.8 | 163 | 4.9 |
Результативные передачи | 1527 | 23.1 | 780 | 23.6 | 747 | 22.6 |
Перехваты | 456 | 6.9 | 220 | 6.7 | 236 | 7.2 |
Потери | 887 | 13.4 | 408 | 12.4 | 479 | 14.5 |
Фолы | 1139 | 17.3 | 565 | 17.1 | 574 | 17.4 |
Коэффициент полезности | 6402 | 97 | 3259 | 98.8 | 3143 | 95.2 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры