Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
55 Грег Монро 2 0 8 17:37 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 7 3 10 1 1 1 2 2 0 13
19 Рауль Нето 70 19 526 1372:02 169/321 53% 35/120 29% 83/108 77% 13 121 134 3 217 55 79 104 135 625
42 Давис Бертанс 34 0 194 500:51 14/27 52% 46/144 32% 28/30 93% 6 55 61 6 16 11 14 55 26 132
3 Брэдли Бил 40 40 928 1438:59 285/561 51% 63/210 30% 169/203 83% 38 151 189 15 265 36 135 95 163 909
31 Томаш Саторански 22 10 107 416:00 34/62 55% 6/22 27% 21/25 84% 9 52 61 4 108 15 23 38 27 213
6 Кристапс Порзингис 17 17 376 478:54 94/180 52% 29/79 37% 101/116 87% 38 112 150 25 50 12 28 49 95 480
1 Кентавиус Колдуэлл-Поуп 77 77 1018 2328:46 202/422 48% 159/408 39% 137/154 89% 41 220 261 26 145 83 97 139 151 962
22 Брэд Уонамэйкер 1 1 7 27:06 2/5 40% 0/0 0% 3/3 100% 0 4 4 0 7 2 0 3 2 16
26 Спенсер Динвидди 44 44 556 1330:23 115/266 43% 70/226 31% 116/143 81% 36 171 207 7 256 27 73 107 129 668
6 Монтрезл Харрелл 46 3 647 1116:57 243/368 66% 4/15 27% 149/205 73% 96 213 309 31 96 18 50 88 176 947
4 Иш Смит 28 0 242 614:56 97/203 48% 15/42 36% 3/5 60% 14 69 83 13 146 27 42 44 22 312
16 Энтони Гилл 44 0 180 463:20 48/83 58% 14/26 54% 42/52 81% 33 52 85 11 27 5 18 58 42 217
13 Томас Брайант 27 9 201 439:09 65/106 61% 12/42 29% 35/40 88% 26 82 108 21 23 6 19 43 38 259
33 Кайл Кузма 66 66 1130 2204:14 295/561 53% 128/375 34% 156/219 71% 70 492 562 58 233 42 168 128 184 1337
9 Дени Авдия 82 8 685 1983:59 168/320 53% 82/259 32% 103/136 76% 52 372 424 44 167 59 87 190 117 857
4 Аарон Холидей 41 14 251 662:35 77/147 52% 23/67 34% 28/35 80% 9 58 67 9 78 24 39 60 44 253
27 Алайз Джонсон 3 0 4 18:14 2/4 50% 0/2 0% 0/1 0% 5 7 12 0 0 0 3 0 2 10
8 Руи Хатимура 42 13 475 943:28 132/258 51% 55/123 45% 46/66 70% 25 135 160 9 48 23 33 53 61 476
21 Дэниел Гэффорд 72 53 677 1444:05 285/409 70% 0/1 0% 107/153 70% 155 252 407 99 68 30 65 170 156 1031
51 Тремонт Уотерс 1 0 2 08:27 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
12 Хайме Эченике 1 0 0 03:04 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Вернон Кэри 3 0 12 27:18 4/7 57% 0/0 0% 4/10 40% 5 2 7 1 0 1 2 3 5 12
5 Кассиус Уинстон 7 0 14 38:59 2/5 40% 2/6 33% 4/4 100% 0 1 1 0 7 0 3 9 4 7
24 Кори Кисперт 77 36 634 1801:04 122/194 63% 112/320 35% 54/62 87% 53 156 209 22 85 35 50 93 48 602
14 Айзея Тодд 12 0 20 74:09 3/10 30% 4/16 25% 2/6 33% 3 9 12 2 4 4 4 4 4 15
17 Жоэль Ээи 7 0 2 20:13 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 4 0 0 0 1 5
20 Джордан Шакел 4 0 5 30:16 0/5 0% 1/6 17% 2/2 100% 2 6 8 0 0 1 1 0 3 6
32 Крэйг Сворд 3 0 6 18:59 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 4 1 7 0 2
7 Джордан Гудвин 2 0 0 05:56 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -3
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 40 0 0 -40
Всего 82 410 8907 19830:00 2467/4544 54% 860/2512 34% 1393/1778 78% 737 2798 3535 407 2052 522 1076 1545 1635 10323
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
55 Грег Монро 2 0 4 08:49 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3.5 1.5 5 0.5 0.5 0.5 1 1 0 6.5
19 Рауль Нето 70 19 8 19:36 2/5 53% 1/2 29% 1/2 77% 0.2 1.7 1.9 0 3.1 0.8 1.1 1.5 1.9 8.9
42 Давис Бертанс 34 0 6 14:44 0/1 52% 1/4 32% 1/1 93% 0.2 1.6 1.8 0.2 0.5 0.3 0.4 1.6 0.8 3.9
3 Брэдли Бил 40 40 23 35:58 7/14 51% 2/5 30% 4/5 83% 1 3.8 4.7 0.4 6.6 0.9 3.4 2.4 4.1 22.7
31 Томаш Саторански 22 10 5 18:55 2/3 55% 0/1 27% 1/1 84% 0.4 2.4 2.8 0.2 4.9 0.7 1 1.7 1.2 9.7
6 Кристапс Порзингис 17 17 22 28:10 6/11 52% 2/5 37% 6/7 87% 2.2 6.6 8.8 1.5 2.9 0.7 1.6 2.9 5.6 28.2
1 Кентавиус Колдуэлл-Поуп 77 77 13 30:15 3/5 48% 2/5 39% 2/2 89% 0.5 2.9 3.4 0.3 1.9 1.1 1.3 1.8 2 12.5
22 Брэд Уонамэйкер 1 1 7 27:06 2/5 40% 0/0 0% 3/3 100% 0 4 4 0 7 2 0 3 2 16
26 Спенсер Динвидди 44 44 13 30:14 3/6 43% 2/5 31% 3/3 81% 0.8 3.9 4.7 0.2 5.8 0.6 1.7 2.4 2.9 15.2
6 Монтрезл Харрелл 46 3 14 24:17 5/8 66% 0/0 27% 3/4 73% 2.1 4.6 6.7 0.7 2.1 0.4 1.1 1.9 3.8 20.6
4 Иш Смит 28 0 9 21:58 3/7 48% 1/2 36% 0/0 60% 0.5 2.5 3 0.5 5.2 1 1.5 1.6 0.8 11.1
16 Энтони Гилл 44 0 4 10:32 1/2 58% 0/1 54% 1/1 81% 0.8 1.2 1.9 0.3 0.6 0.1 0.4 1.3 1 4.9
13 Томас Брайант 27 9 7 16:16 2/4 61% 0/2 29% 1/1 88% 1 3 4 0.8 0.9 0.2 0.7 1.6 1.4 9.6
33 Кайл Кузма 66 66 17 33:24 4/9 53% 2/6 34% 2/3 71% 1.1 7.5 8.5 0.9 3.5 0.6 2.5 1.9 2.8 20.3
9 Дени Авдия 82 8 8 24:12 2/4 53% 1/3 32% 1/2 76% 0.6 4.5 5.2 0.5 2 0.7 1.1 2.3 1.4 10.5
4 Аарон Холидей 41 14 6 16:10 2/4 52% 1/2 34% 1/1 80% 0.2 1.4 1.6 0.2 1.9 0.6 1 1.5 1.1 6.2
27 Алайз Джонсон 3 0 1 06:05 1/1 50% 0/1 0% 0/0 0% 1.7 2.3 4 0 0 0 1 0 0.7 3.3
8 Руи Хатимура 42 13 11 22:28 3/6 51% 1/3 45% 1/2 70% 0.6 3.2 3.8 0.2 1.1 0.5 0.8 1.3 1.5 11.3
21 Дэниел Гэффорд 72 53 9 20:03 4/6 70% 0/0 0% 1/2 70% 2.2 3.5 5.7 1.4 0.9 0.4 0.9 2.4 2.2 14.3
51 Тремонт Уотерс 1 0 2 08:27 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
12 Хайме Эченике 1 0 0 03:04 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Вернон Кэри 3 0 4 09:06 1/2 57% 0/0 0% 1/3 40% 1.7 0.7 2.3 0.3 0 0.3 0.7 1 1.7 4
5 Кассиус Уинстон 7 0 2 05:34 0/1 40% 0/1 33% 1/1 100% 0 0.1 0.1 0 1 0 0.4 1.3 0.6 1
24 Кори Кисперт 77 36 8 23:23 2/3 63% 1/4 35% 1/1 87% 0.7 2 2.7 0.3 1.1 0.5 0.6 1.2 0.6 7.8
14 Айзея Тодд 12 0 2 06:11 0/1 30% 0/1 25% 0/1 33% 0.3 0.8 1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.3
17 Жоэль Ээи 7 0 0 02:53 0/1 20% 0/0 0% 0/0 0% 0.1 0.3 0.4 0 0.6 0 0 0 0.1 0.7
20 Джордан Шакел 4 0 1 07:34 0/1 0% 0/2 17% 1/1 100% 0.5 1.5 2 0 0 0.3 0.3 0 0.8 1.5
32 Крэйг Сворд 3 0 2 06:20 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0.3 1.3 0.3 2.3 0 0.7
7 Джордан Гудвин 2 0 0 02:58 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 -1.5
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 -0.5
Всего 82 410 109 241:50 30/55 54% 10/31 34% 17/22 78% 9 34.1 43.1 5 25 6.4 13.1 18.8 19.9 125.9
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности