Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
19 Горан Драгич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Таддеус Янг 26 1 158 371:01 74/123 60% 0/5 0% 10/22 45% 40 53 93 7 59 23 30 38 25 231
45 Томаш Саторански 1 0 3 09:10 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5
17 Дуг Макдермотт 51 51 578 1223:14 107/209 51% 108/256 42% 40/51 78% 18 97 115 6 64 14 43 79 42 436
28 Тайлер Джонсон 3 0 6 53:13 0/4 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 4 6 2 5 2 1 3 3 12
7 Джош Ричардсон 21 7 239 512:51 42/101 42% 40/90 44% 35/37 95% 16 44 60 6 49 22 27 34 27 231
7 Брин Форбс 40 1 363 675:47 65/145 45% 63/151 42% 44/49 90% 4 59 63 3 42 17 33 42 41 281
5 Деджонте Мюррей 68 68 1438 2365:59 477/947 50% 96/294 33% 196/247 79% 80 483 563 23 627 139 180 138 225 1978
25 Якоб Пёлтль 68 67 915 1969:07 409/662 62% 1/1 100% 94/190 49% 262 372 634 118 189 44 109 212 195 1425
41 Хуанчо Эрнангомес 5 0 7 50:36 2/3 67% 0/3 0% 3/4 75% 4 11 15 1 3 1 2 0 3 23
23 Зак Коллинс 28 4 218 502:02 62/114 54% 14/41 34% 52/65 80% 46 107 153 22 61 14 45 67 55 319
4 Деррик Уайт 49 48 706 1485:40 162/312 52% 81/258 31% 139/160 87% 25 148 173 42 273 50 87 116 183 876
16 Джейлен Моррис 3 0 2 16:02 0/4 0% 0/2 0% 2/4 50% 0 2 2 0 2 0 1 1 1 -3
34 Джок Ландейл 54 1 265 588:38 72/115 63% 29/89 33% 34/41 83% 63 75 138 14 45 9 31 53 46 323
14 Дрю Юбэнкс 49 9 228 594:40 83/151 55% 1/8 13% 59/79 75% 64 132 196 30 50 13 46 61 89 404
1 Лонни Уокер 70 6 849 1612:17 200/411 49% 111/353 31% 116/148 78% 18 163 181 19 152 44 71 98 92 683
31 Кейта Бэйтс-Диоп 59 14 335 956:30 119/208 57% 17/55 31% 46/61 75% 62 169 231 14 41 26 45 61 47 446
3 Келдон Джонсон 75 74 1278 2391:45 312/612 51% 159/399 40% 177/234 76% 80 377 457 14 158 57 92 148 185 1312
35 Ромео Лэнгфорд 4 0 11 42:34 4/5 80% 0/2 0% 3/8 38% 0 4 4 0 2 1 0 1 6 15
18 Девонте Кейкок 15 0 46 121:01 21/31 68% 0/0 0% 4/7 57% 8 34 42 7 6 8 3 16 8 85
33 Тре Джонс 69 11 413 1148:10 156/288 54% 10/51 20% 71/91 78% 29 126 155 7 233 42 45 78 106 640
24 Девин Васселл 71 32 872 1936:51 189/384 49% 137/380 36% 83/99 84% 44 262 306 42 136 75 58 143 98 874
28 Роберт Вудард 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Энтони Лэмб 2 0 0 07:41 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2
15 Джо Уискэмп 29 0 61 205:08 6/13 46% 14/43 33% 7/13 54% 4 10 14 3 9 4 2 15 7 39
11 Джошуа Примо 50 16 288 965:03 59/133 44% 42/137 31% 44/59 75% 32 81 113 23 81 20 57 79 66 271
16 Ди Джей Стюард 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Диуэйн Стюарт-младший 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 33 0 0 -33
Всего 82 410 9279 19805:00 2621/4975 53% 925/2626 35% 1262/1673 75% 901 2815 3716 403 2289 625 1041 1483 1553 10875
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
19 Горан Драгич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Таддеус Янг 26 1 6 14:16 3/5 60% 0/0 0% 0/1 45% 1.5 2 3.6 0.3 2.3 0.9 1.2 1.5 1 8.9
45 Томаш Саторански 1 0 3 09:10 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5
17 Дуг Макдермотт 51 51 11 23:59 2/4 51% 2/5 42% 1/1 78% 0.4 1.9 2.3 0.1 1.3 0.3 0.8 1.5 0.8 8.5
28 Тайлер Джонсон 3 0 2 17:44 0/1 0% 1/2 33% 0/0 0% 0.7 1.3 2 0.7 1.7 0.7 0.3 1 1 4
7 Джош Ричардсон 21 7 11 24:25 2/5 42% 2/4 44% 2/2 95% 0.8 2.1 2.9 0.3 2.3 1 1.3 1.6 1.3 11
7 Брин Форбс 40 1 9 16:54 2/4 45% 2/4 42% 1/1 90% 0.1 1.5 1.6 0.1 1.1 0.4 0.8 1.1 1 7
5 Деджонте Мюррей 68 68 21 34:48 7/14 50% 1/4 33% 3/4 79% 1.2 7.1 8.3 0.3 9.2 2 2.6 2 3.3 29.1
25 Якоб Пёлтль 68 67 13 28:57 6/10 62% 0/0 100% 1/3 49% 3.9 5.5 9.3 1.7 2.8 0.6 1.6 3.1 2.9 21
41 Хуанчо Эрнангомес 5 0 1 10:07 0/1 67% 0/1 0% 1/1 75% 0.8 2.2 3 0.2 0.6 0.2 0.4 0 0.6 4.6
23 Зак Коллинс 28 4 8 17:56 2/4 54% 1/1 34% 2/2 80% 1.6 3.8 5.5 0.8 2.2 0.5 1.6 2.4 2 11.4
4 Деррик Уайт 49 48 14 30:19 3/6 52% 2/5 31% 3/3 87% 0.5 3 3.5 0.9 5.6 1 1.8 2.4 3.7 17.9
16 Джейлен Моррис 3 0 1 05:21 0/1 0% 0/1 0% 1/1 50% 0 0.7 0.7 0 0.7 0 0.3 0.3 0.3 -1
34 Джок Ландейл 54 1 5 10:54 1/2 63% 1/2 33% 1/1 83% 1.2 1.4 2.6 0.3 0.8 0.2 0.6 1 0.9 6
14 Дрю Юбэнкс 49 9 5 12:08 2/3 55% 0/0 13% 1/2 75% 1.3 2.7 4 0.6 1 0.3 0.9 1.2 1.8 8.2
1 Лонни Уокер 70 6 12 23:02 3/6 49% 2/5 31% 2/2 78% 0.3 2.3 2.6 0.3 2.2 0.6 1 1.4 1.3 9.8
31 Кейта Бэйтс-Диоп 59 14 6 16:13 2/4 57% 0/1 31% 1/1 75% 1.1 2.9 3.9 0.2 0.7 0.4 0.8 1 0.8 7.6
3 Келдон Джонсон 75 74 17 31:53 4/8 51% 2/5 40% 2/3 76% 1.1 5 6.1 0.2 2.1 0.8 1.2 2 2.5 17.5
35 Ромео Лэнгфорд 4 0 3 10:39 1/1 80% 0/1 0% 1/2 38% 0 1 1 0 0.5 0.3 0 0.3 1.5 3.8
18 Девонте Кейкок 15 0 3 08:04 1/2 68% 0/0 0% 0/0 57% 0.5 2.3 2.8 0.5 0.4 0.5 0.2 1.1 0.5 5.7
33 Тре Джонс 69 11 6 16:38 2/4 54% 0/1 20% 1/1 78% 0.4 1.8 2.2 0.1 3.4 0.6 0.7 1.1 1.5 9.3
24 Девин Васселл 71 32 12 27:17 3/5 49% 2/5 36% 1/1 84% 0.6 3.7 4.3 0.6 1.9 1.1 0.8 2 1.4 12.3
28 Роберт Вудард 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Энтони Лэмб 2 0 0 03:51 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0.5 1
15 Джо Уискэмп 29 0 2 07:04 0/0 46% 0/1 33% 0/0 54% 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.5 0.2 1.3
11 Джошуа Примо 50 16 6 19:18 1/3 44% 1/3 31% 1/1 75% 0.6 1.6 2.3 0.5 1.6 0.4 1.1 1.6 1.3 5.4
16 Ди Джей Стюард 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Диуэйн Стюарт-младший 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 -0.4
Всего 82 410 113 241:31 32/61 53% 11/32 35% 15/20 75% 11 34.3 45.3 4.9 27.9 7.6 12.7 18.1 18.9 132.6
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности