Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
27 | Руди Гобер | 66 | 66 | 1027 | 2120:25 | 362/504 | 72% | 0/4 | 0% | 303/439 | 69% | 241 | 727 | 968 | 138 | 72 | 45 | 119 | 176 | 385 | 2058 | |
44 | Боян Богданович | 69 | 69 | 1248 | 2131:23 | 241/461 | 52% | 181/468 | 39% | 223/260 | 86% | 58 | 238 | 296 | 1 | 120 | 34 | 117 | 116 | 175 | 1097 | |
10 | Грег Монро | 3 | 0 | 12 | 26:04 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57% | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | |
21 | Хассан Уайтсайд | 65 | 8 | 534 | 1162:18 | 215/330 | 65% | 0/0 | 0% | 104/167 | 62% | 166 | 328 | 494 | 103 | 26 | 22 | 53 | 179 | 152 | 921 | |
11 | Майк Конли | 72 | 72 | 986 | 2058:11 | 175/377 | 46% | 169/414 | 41% | 129/162 | 80% | 47 | 170 | 217 | 21 | 385 | 96 | 123 | 142 | 161 | 1121 | |
8 | Руди Гэй | 55 | 1 | 446 | 1038:13 | 87/176 | 49% | 70/203 | 34% | 62/79 | 78% | 55 | 187 | 242 | 19 | 56 | 25 | 47 | 95 | 62 | 469 | |
2 | Джо Инглс | 45 | 15 | 325 | 1122:06 | 37/60 | 62% | 78/225 | 35% | 17/22 | 77% | 12 | 119 | 131 | 5 | 158 | 23 | 46 | 82 | 27 | 366 | |
00 | Джордан Кларксон | 79 | 1 | 1266 | 2140:49 | 276/516 | 53% | 190/597 | 32% | 144/174 | 83% | 67 | 206 | 273 | 16 | 194 | 65 | 128 | 149 | 159 | 1019 | |
23 | Ройс О'Нил | 77 | 77 | 570 | 2405:37 | 84/138 | 61% | 119/306 | 39% | 45/56 | 80% | 64 | 304 | 368 | 32 | 191 | 85 | 78 | 183 | 78 | 811 | |
5 | Норвел Пелле | 3 | 0 | 6 | 19:01 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
41 | Хуанчо Эрнангомес | 17 | 9 | 105 | 298:09 | 16/25 | 64% | 21/48 | 44% | 10/21 | 48% | 15 | 45 | 60 | 7 | 14 | 9 | 8 | 18 | 13 | 135 | |
25 | Дануэл Хаус | 25 | 6 | 171 | 491:03 | 21/41 | 51% | 34/82 | 41% | 27/39 | 69% | 14 | 54 | 68 | 12 | 25 | 16 | 15 | 35 | 32 | 194 | |
15 | Дензел Валентайн | 2 | 0 | 5 | 18:27 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
45 | Донован Митчелл | 67 | 67 | 1733 | 2265:41 | 385/722 | 53% | 232/654 | 35% | 267/313 | 85% | 55 | 227 | 282 | 12 | 358 | 99 | 200 | 164 | 276 | 1591 | |
6 | Никил Александер-Уолкер | 15 | 2 | 53 | 148:49 | 6/15 | 40% | 10/33 | 30% | 11/12 | 92% | 1 | 22 | 23 | 4 | 17 | 5 | 8 | 15 | 10 | 56 | |
6 | Зайлан Читэм | 1 | 0 | 0 | 05:11 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
81 | Мийе Они | 16 | 0 | 5 | 44:08 | 1/1 | 100% | 1/8 | 13% | 0/1 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | |
0 | Эрик Пэскелл | 58 | 3 | 334 | 736:30 | 74/127 | 58% | 40/108 | 37% | 66/86 | 77% | 30 | 76 | 106 | 5 | 36 | 9 | 27 | 51 | 62 | 333 | |
20 | Удока Азубуике | 17 | 6 | 80 | 194:50 | 37/49 | 76% | 0/0 | 0% | 6/11 | 55% | 18 | 53 | 71 | 11 | 0 | 1 | 12 | 25 | 10 | 119 | |
3 | Трент Форрест | 60 | 6 | 195 | 765:27 | 71/128 | 55% | 5/27 | 19% | 38/48 | 79% | 23 | 76 | 99 | 6 | 106 | 30 | 48 | 43 | 42 | 298 | |
33 | Элайджа Хьюз | 14 | 1 | 43 | 112:01 | 5/8 | 63% | 10/28 | 36% | 3/3 | 100% | 2 | 15 | 17 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 39 | |
24 | Малик Фиттс | 7 | 0 | 6 | 34:51 | 0/5 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
13 | Джаред Батлер | 42 | 1 | 161 | 359:44 | 33/63 | 52% | 28/88 | 32% | 11/16 | 69% | 5 | 40 | 45 | 8 | 63 | 17 | 33 | 47 | 11 | 130 | |
19 | Ксавьер Снид | 7 | 0 | 5 | 31:02 | 1/2 | 50% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -70 | ||||
Всего | 82 | 410 | 9316 | 19730:00 | 2135/3760 | 57% | 1192/3308 | 36% | 1470/1916 | 77% | 884 | 2916 | 3800 | 403 | 1836 | 586 | 1146 | 1547 | 1664 | 10725 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
27 | Руди Гобер | 66 | 66 | 16 | 32:08 | 5/8 | 72% | 0/0 | 0% | 5/7 | 69% | 3.7 | 11 | 14.7 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 5.8 | 31.2 | |
44 | Боян Богданович | 69 | 69 | 18 | 30:53 | 3/7 | 52% | 3/7 | 39% | 3/4 | 86% | 0.8 | 3.4 | 4.3 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 15.9 | |
10 | Грег Монро | 3 | 0 | 4 | 08:41 | 1/2 | 80% | 0/0 | 0% | 1/2 | 57% | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 6.3 | |
21 | Хассан Уайтсайд | 65 | 8 | 8 | 17:53 | 3/5 | 65% | 0/0 | 0% | 2/3 | 62% | 2.6 | 5 | 7.6 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 14.2 | |
11 | Майк Конли | 72 | 72 | 14 | 28:35 | 2/5 | 46% | 2/6 | 41% | 2/2 | 80% | 0.7 | 2.4 | 3 | 0.3 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.2 | 15.6 | |
8 | Руди Гэй | 55 | 1 | 8 | 18:53 | 2/3 | 49% | 1/4 | 34% | 1/1 | 78% | 1 | 3.4 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 8.5 | |
2 | Джо Инглс | 45 | 15 | 7 | 24:56 | 1/1 | 62% | 2/5 | 35% | 0/0 | 77% | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1.8 | 0.6 | 8.1 | |
00 | Джордан Кларксон | 79 | 1 | 16 | 27:06 | 3/7 | 53% | 2/8 | 32% | 2/2 | 83% | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 12.9 | |
23 | Ройс О'Нил | 77 | 77 | 7 | 31:15 | 1/2 | 61% | 2/4 | 39% | 1/1 | 80% | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 1 | 2.4 | 1 | 10.5 | |
5 | Норвел Пелле | 3 | 0 | 2 | 06:20 | 1/2 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3 | |
41 | Хуанчо Эрнангомес | 17 | 9 | 6 | 17:32 | 1/1 | 64% | 1/3 | 44% | 1/1 | 48% | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 7.9 | |
25 | Дануэл Хаус | 25 | 6 | 7 | 19:39 | 1/2 | 51% | 1/3 | 41% | 1/2 | 69% | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 7.8 | |
15 | Дензел Валентайн | 2 | 0 | 3 | 09:14 | 1/1 | 100% | 1/2 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
45 | Донован Митчелл | 67 | 67 | 26 | 33:49 | 6/11 | 53% | 3/10 | 35% | 4/5 | 85% | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 5.3 | 1.5 | 3 | 2.4 | 4.1 | 23.7 | |
6 | Никил Александер-Уолкер | 15 | 2 | 4 | 09:55 | 0/1 | 40% | 1/2 | 30% | 1/1 | 92% | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 3.7 | |
6 | Зайлан Читэм | 1 | 0 | 0 | 05:11 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
81 | Мийе Они | 16 | 0 | 0 | 02:46 | 0/0 | 100% | 0/1 | 13% | 0/0 | 0% | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
0 | Эрик Пэскелл | 58 | 3 | 6 | 12:42 | 1/2 | 58% | 1/2 | 37% | 1/1 | 77% | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 5.7 | |
20 | Удока Азубуике | 17 | 6 | 5 | 11:28 | 2/3 | 76% | 0/0 | 0% | 0/1 | 55% | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 7 | |
3 | Трент Форрест | 60 | 6 | 3 | 12:45 | 1/2 | 55% | 0/0 | 19% | 1/1 | 79% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 5 | |
33 | Элайджа Хьюз | 14 | 1 | 3 | 08:00 | 0/1 | 63% | 1/2 | 36% | 0/0 | 100% | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | |
24 | Малик Фиттс | 7 | 0 | 1 | 04:59 | 0/1 | 0% | 0/1 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | |
13 | Джаред Батлер | 42 | 1 | 4 | 08:34 | 1/2 | 52% | 1/2 | 32% | 0/0 | 69% | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | |
19 | Ксавьер Снид | 7 | 0 | 1 | 04:26 | 0/0 | 50% | 0/1 | 17% | 0/0 | 0% | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | ||||
Всего | 82 | 410 | 114 | 240:37 | 26/46 | 57% | 15/40 | 36% | 18/23 | 77% | 10.8 | 35.6 | 46.3 | 4.9 | 22.4 | 7.1 | 14 | 18.9 | 20.3 | 130.8 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности